| La Baltic Men's Volleyball League è la massima competizione pallavolistica internazionale riservata ai clubs degli Stati Baltici: Lettonia, Estonia e Lituania. |
|---|
Schenker League
| 2005-06 | Riga | POLIURS/BIOLAR OZOLNIEKI (LAT) | Pere Leib Tartu (EST) 3-1 (23-25 25-18 25-15 25-18) |
|---|---|---|---|
| 2006-07 | - | SELVER TALLINN (EST) | Lase-R Riga (LAT) 3-2 |
| 2007-08 | - | SELVER TALLINN (EST) | Pere Leib Tartu (EST) 3-1 |
| 2008-09 | - | SELVER TALLINN (EST) | Pere Leib Tartu (EST) 3-1 |
| 2009-10 | - | SELVER TALLINN (EST) | Pere Leib Tartu (EST) 3-0 |
| 2010-11 | - | SELVER TALLINN (EST) | Pärnu (EST) 3-2 |
| 2011-12 | - | PERE LEIB TARTU (EST) | Selver Tallinn (EST) 3-2 |
| 2012-13 | - | TTÜ (EST) | Pärnu (EST) 3-2 |
| 2013-14 | - | SELVER TALLINN (EST) | Bigbank Tartu (EST) 3-1 |
| 2014-15 | - | BIGBANK TARTU (EST) | Selver Tartu (EST) 3-2 |
League of Hundred
| 2015-16 | Pärnu | PÄRNU (EST) | Biolars/Jelgava (LAT) 3-0 (25-17 25-20 25-20) |
|---|
Credit24 Champions League
| 2016-17 | Võru | RAKVERE (EST) | Pärnu (EST) 3-2 (12-25 20-25 25-22 26-24 15-13) |
| 2017-18 | Kuressaare | SAAREMAA (EST) | Pärnu (EST) 3-2 (25-21 25-19 23-25 20-25 15-9) |
| 2018-19 | Tartu | BIGBANK TARTU (EST) | Saaremaa (EST) 3-2 (21-25 25-22 25-19 19-25 19-17) |
| 2019-20 | interrotta dopo i quarti di finale per l'emergenza Covid-19 | ||
| 2020-21 | Kuressare | SELVER TALLINN (EST) | Saaremaa (EST) 3-2 (21-25 25-23 14-25 25-19 15-13) |
| 2021-22 | Tartu | BIGBANK TARTU (EST) | TalTech (EST) 3-0 (25-21 25-16 25-20) |
Baltic League
| 2022-23 | Tartu | BIGBANK TARTU (EST) | RTU/Robežsardze (LAT) 3-2 (18-25 25-22 20-25 25-20 22-20) |
|---|
Cronimet League
| 2023-24 | - | SELVER/TALTECH (EST) | Bigbank Tartu (EST) 3-2 (16-25 25-15 20-25 25-22 15-12) |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | - | BIGBANK TARTU (EST) | Pärnu (EST) 3-1 (26-28 25-18 27-25 25-17) |