| La AFC Champions League Elite è la competizione per clubs più importante organizzata dall'Asian Football Confederation. Venne introdotta nel 1967 con il nome di Asian Champion Club Tournament e l'intenzione di creare un torneo simile alla Coppa dei Campioni europea. L'edizione del 1972 venne cancellata per il rifiuto di due clubs arabi di scontrarsi con le squadre israeliane. Successivamente la competizione venne sospesa per i successivi quattordici anni. Nel 1985 venne reintrodotta con il nome di Asian Club Championship. Nel 2002 la competizione divenne AFC Champions League dopo l'unione dell'Asian Club Championship, dell'Asia Cup Winners' Cup e dell'Asian Super Cup. Con l'edizione del 2024-25 l'Asian Football Conference introduce un nuovo format e un nuovo nome: AFC Champions League Elite. |
|---|
Asian Champion Club Tournament
| 1967 | Bangkok | HAPOEL TEL AVIV (ISR) | Hapoel Tel Aviv - Selangor (MAS) 2-1 |
|---|---|---|---|
| 1968 | non disputata | ||
| 1969 | Bangkok | MACCABI TEL AVIV (ISR) | Maccabi Tel Aviv - Yangzee (KOR) 1-0 d.t.s. (0-0) |
| 1970 | Tehran | TAJ (IRI) | Taj - Hapoel Tel Aviv (ISR) 2-1 d.t.s. (1-1) |
| 1971 | Bangkok | MACCABI TEL AVIV (ISR) | Maccabi Tel Aviv - Aliyat Al-Shorta (IRQ) forfait |
| 1972 | cancellata | ||
| 1973 | non disputata | ||
| 1974 | non disputata | ||
| 1975 | non disputata | ||
| 1976 | non disputata | ||
| 1977 | non disputata | ||
| 1978 | non disputata | ||
| 1979 | non disputata | ||
| 1980 | non disputata | ||
| 1981 | non disputata | ||
| 1982 | non disputata | ||
| 1983 | non disputata | ||
| 1984 | non disputata | ||
Asian Club Championship
| 1985-86 | Jeddah | DAEWOO ROYALS (KOR) | Daewoo Royals - Al-Ahli Jeddah (KSA) 3-1 d.t.s. (1-1) |
|---|---|---|---|
| 1986 | Riyadh | FURUKAWA ELECTRIC (JPN) | Al-Hilal (KSA) seconda classificata del round robin |
| 1987 | - | YOMIURI FC (JPN) | Al-Hilal (KSA) - Yomiuri FC w/o |
| 1988-89 | Baghdad e Doha | AL-SADD (QAT) | Al-Rasheed (IRQ) - Al-Sadd 3-2 0-1 |
| 1989-90 | - | LIANONING (CHN) | Nissan Yokohama - Liaoning 1-2 1-1 |
| 1990-91 | Dhaka | ESTEGHLAL (IRI) | Esteghlal - Liaoning (CHN) 2-1 |
| 1991 | Doha | AL-HILAL (KSA) | Esteghlal (IRI) - Al-Hilal 3-4 d.c.r. (1-1 d.t.s. (1-1)) |
| 1992-93 | Riffa | PAS TEHRAN (IRI) | PAS Tehran - Al-Shabab (KSA) 1-0 |
| 1993-94 | Bangkok | THAI FARMERS BANK FC (THA) | Thai Farmers Bank FC - Oman Club (OMA) 2-1 |
| 1994-95 | Bangkok | THAI FARMERS BANK FC (THA) | Al-Arabi (QAT) - Thai Farmers Bank FC 0-1 |
| 1995 | Riyadh | ILHWA CHUNMA (KOR) | Ilhwa Chunma - Al-Nassr (KSA) 1-0 g.g. (0-0) |
| 1996-97 | Shah Alam | POHANG STEELERS (KOR) | Pohang Steelers - Cheonan Ilhwa Chunma 2-1 s.d. (1-1) |
| 1997-98 | Hong Kong | POHANG STEELERS (KOR) | Dalian Wanda (CHN) - Pohang Steelers 5-6 d.c.r. (0-0 d.t.s.) |
| 1998-99 | Tehran | JUBILO IWATA (JPN) | Jubilo Iwata - Esteghlal (IRI) 2-1 |
| 1999-00 | Riyadh | AL-HILAL (KSA) | Al-Hilal - Jubilo Iwata (JPN) 3-2 d.t.s. (2-2) |
| 2000-01 | Suwon | SUWON SAMSUNG BLUEWINGS (KOR) | Jubilo Iwata (JPN) - Suwon Samsung Bluewings 0-1 |
| 2001-02 | Tehran | SUWON SAMSUNG BLUEWINGS (KOR) | Suwon Samsung Bluewings - Anyang LG Cheetahs (KOR) 4-2 d.c.r. (0-0 d.t.s.) |
AFC Champions League
| 2002-03 | Al Ain e Bangkok | AL-AIN (UAE) | Al-Ain - BEC Tero Sasana (THA) 2-0 0-1 |
|---|---|---|---|
| 2004 | Jeddah e Seongnam | AL-ITTIHAD (KSA) | Al-Ittihad - Seongnam Ilhwa Chunma (KOR) 1-3 5-0 |
| 2005 | Al Ain e Jeddah | AL-ITTIHAD (KSA) | Al-Ain (UAE) - Al-Ittihad 1-1 2-4 |
| 2006 | Jeonju e Homs | JEONBUK HYUNDAI MOTORS (KOR) | Jeonbuk Hyundai Motors - Al-Karamah (SYR) 2-0 1-2 |
| 2007 | Isfahan e Saitama | URAWA RED DIAMONDS (JPN) | Sepahan (IRI) - Urawa Red Diamonds 1-1 0-2 |
| 2008 | Osaka e Adelaide | GAMBA OSAKA (JPN) | Gamba Osaka - Adelaide United (AUS) 3-0 2-0 |
| 2009 | Tokyo | POHANG STEELERS (KOR) | Al-Ittihad - Pohang Steelers (KOR) 1-2 |
| 2010 | Tokyo | SEONGNAM ILHWA CHUNMA (KOR) | Seongnam Ilhwa Chunma - Zob Ahan (IRI) 3-1 |
| 2011 | Jeonju | AL-SADD (QAT) | Jeonbuk Hyundai Motors (KOR) - Al-Sadd 4-6 d.c.r. (2-2 d.t.s. (2-2)) |
| 2012 | Ulsan | ULSAN HYUNDAI (KOR) | Ulsan Hyundai - Al-Ahli (KSA) 3-0 |
| 2013 | Seoul e Guangzhou | GUANGZHOU EVERGRANDE (CHN) | FC Seoul (KOR) - Guangzhou Evergrande 2-2 1-1 |
| 2014 | Sydney e Riyadh | WESTERN SYDNEY WANDERERS (AUS) | Western Sydney Wanderers - Al-Hilal (KSA) 1-0 0-0 |
| 2015 | Dubai e Guangzhou | GUANGZHOU EVERGRANDE (CHN) | Al-Ahli (UAE) - Guangzhou Evergrande 0-0 0-1 |
| 2016 | Jeonju e Al Ain | JEONBUK HYUNDAI MOTORS (KOR) | Jeonbuk Hyundai Motors - Al-Ain (UAE) 2-1 1-1 |
| 2017 | Riyadh e Saitama | URAWA RED DIAMONDS (JPN) | Al-Hilal (KSA) - Urawa Red Diamonds (JPN) 1-1 0-1 |
| 2018 | Kashima e Tehran | KASHIMA ANTLERS (JPN) | Kashima Antlers - Persepolis (IRI) 2-0 0-0 |
| 2019 | Riyadh e Saitama | AL-HILAL (KSA) | Al-Hilal - Urawa Red Diamonds (JPN) 1-0 2-0 |
| 2020 | Al Wakrah | ULSAN HYUNDAI (KOR) | Persepolis (IRI) - Ulsan Hyundai 1-2 |
| 2021 | Riyadh | AL-HILAL (KSA) | Al-Hilal - Pohang Steelers (KOR) 2-0 |
| 2022 | Riyadh e Saitama | URAWA RED DIAMONDS (JPN) | Al-Hilal (KSA) - Urawa Red Diamonds 1-1 0-1 |
| 2023-24 | Yokohama e Al Ain | AL AIN (UAE) | Yokohama F. Marinos (JPN) e Al Ain 2-1 1-5 |
AFC Champions League Elite
| 2024-25 | Jeddah | AL-AHLI (KSA) | Al-Ahli - Kawasaki Frontale (JPN) 2-0 |
|---|