| La UEFA Intertoto Cup era una competizione calcistica estiva riservata ai clubs non qualificati alle Coppe Europee. L'idea della competizione venne suggerita dal presidente del Malmö Eric Persson ma concretizzata dal dirigente svizzero Ernst Thommen e all'allenatore austriaco Karl Rappan con la spinta del quotidiano svizzero Sport. Con la Intertoto Cup si voleva colmare il vuoto di calcio del periodo estivo con partite che servissero alle squadre come preparazione e ai tifosi come eventi su cui scommettere. La prima edizione, senza il patrocinio della UEFA, venne disputata nel 1961 col nome International Football Cup. |
|---|
| 1961-62 | Olympic Stadium - Amsterdam | AJAX (OLA) | Ajax - Feyenoord (OLA) 4-2 |
| 1962-63 | Padova | SLOVNAFT BRATISLAVA (TCH) | Padova (ITA) - Slovnaft Bratislava 0-1 |
| 1963-64 | Vienna | SLOVNAFT BRATISLAVA (TCH) | Slovnaft Bratislava - Polonia Bytom (POL) 1-0 |
| 1964-65 | - | POLONIA BYTOM (POL) | SC Leipzig (DDR) - Polonia Bytom 3-0 1-5 |
| 1965-66 | - | LOKOMOTIVE LEIPZIG (DDR) | Norrköping (SWE) - Lokomotive Leipzig 1-0 0-4 |
| 1966-67 | - | EINTRACHT FRANKFURT (GER) | Internacional Bratislava (TCH) - Eintracht Frankfurt 2-3 1-1 |
| La UEFA Intertoto Cup veniva disputata soltanto durante il periodo estivo e, per questo, le prime edizioni evidenziarono i problemi legati all'organizzazione di una fase a gironi e una fase finale ad eliminazione diretta da disputare l'anno successivo. Per le difficoltà di programmazione delle partite, per le restrizioni imposte dall'EUFA ai clubs che partecipavano alle Coppe Europee e per la perdita d'interesse dei clubs nel 1967 venne abbandonata la fase ad eliminazione diretta. I partecipanti venivano suddivisi in più gironi con un premio in denaro per ciascun primo classificato. Non era riconosciuto un titolo assoluto. |
|---|
| 1967 | LUGANO (SUI) | vincitore del Gruppo A1 |
| FEYENOORD (OLA) | vincitore del gruppo A2 | |
| LILLE (FRA) | vincitore del gruppo A3 | |
| LIERSE (BEL) | vincitore del gruppo A4 | |
| HANNOVER (GER) | vincitore del gruppo B1 | |
| ZAGLEBIE SOSNOWIEC (POL) | vincitore del gruppo B2 | |
| POLONIA BYTOM (POL) | vincitore del gruppo B3 | |
| GUTHENBURG (SWE) | vincitore del gruppo B4 | |
| RUCH CHORZOW (POL) | vincitore del gruppo B5 (miglior punteggio della competizione) | |
| KOŠICE (TCH) | vincitore del gruppo B6 | |
| KB COPENHAGEN (DAN) | vincitore del gruppo B7 | |
| FORTUNA DÜSSELDORF (GER) | vincitore del gruppo B7 | |
| 1968 | NÜRNBERG (GER) | vincitore del Gruppo A1 |
| AJAX (OLA) | vincitore del Gruppo A2 | |
| SPORTING LISBONA (POR) | vincitore del Gruppo A3 | |
| FEYENOORD (OLA) | vincitore del Gruppo A4 | |
| ESPANYOL (SPA) | vincitore del Gruppo A5 | |
| ADO DEN HAAG (OLA) | vincitore del Gruppo A6 | |
| FC KARL-MARX-STADT (DDR) | vincitore del Gruppo B1 | |
| HANSA ROSTOCK (DDR) | vincitore del Gruppo B2 | |
| SLOVAN BRATISLAVA (TCH) | vincitore del Gruppo B3 | |
| KOŠICE (TCH) | vincitore del Gruppo B4 | |
| LOKOMOTIVA KOŠICE (TCH) | vincitore del Gruppo B5 | |
| ODRA OPOLE (POL) | vincitore del Gruppo B6 (miglior punteggio della competizione) | |
| EINTRACHT BRAUNSCHWEIG (GER) | vincitore del Gruppo B7 | |
| LEGIA VARSAVIA (POL) | vincitore del Gruppo B8 | |
| 1969 | MALMÖ FF (SWE) | vincitore del Gruppo 1 |
| SZOMBIERKI BYTOM (POL) | vincitore del Gruppo 2 | |
| SPVGG FÜRTH (GER) | vincitore del Gruppo 3 | |
| ŽILINA (TCH) | vincitore del Gruppo 4 | |
| NORRKÖPING (SWE) | vincitore del Gruppo 5 | |
| JEDNOTA TRENČIN (TCH) | vincitore del Gruppo 6 (miglior punteggio della competizione) | |
| FREM (DAN) | vincitore del Gruppo 7 | |
| WISLA CRACOVIA (POL) | vincitore del Gruppo 8 | |
| ODRA OPOLE (POL) | vincitore del Gruppo 9 | |
| 1970 | SLOVAN BRATISLAVA (TCH) | vincitore del Gruppo A1 |
| HAMBURG (GER) | vincitore del Gruppo A2 | |
| UNION TEPLICE (TCH) | vincitore del Gruppo A3 | |
| MVV (OLA) | vincitore del Gruppo A4 | |
| KOŠICE (TCH) | vincitore del Gruppo A5 | |
| EINTRACHT BRAUNSCHWEIG (GER) | vincitore del Gruppo B1 | |
| SLAVIA PRAGA (TCH) | vincitore del Gruppo B2 (miglior punteggio della competizione) | |
| OLYMPIQUE MARSIGLIA (FRA) | vincitore del Gruppo B3 | |
| ÖSTER (SWE) | vincitore del Gruppo B4 | |
| WISLA CRACOVIA (POL) | vincitore del Gruppo B5 | |
| AUSTRIA SALISBURGO (AUT) | vincitore del Gruppo B6 | |
| BANIK OSTRAVA (TCH) | vincitore del Gruppo B7 | |
| POLONIA BYTOM (POL) | vincitore del Gruppo B8 | |
| 1971 | HERTHA BERLINO (GER) | vincitore del Gruppo 1 |
| STAL MIELEC (POL) | vincitore del Gruppo 2 (miglior punteggio della competizione) | |
| SERVETTE (SUI) | vincitore del Gruppo 3 | |
| TRINEC (TCH) | vincitore del Gruppo 4 | |
| ÅTVIDABERG (SWE) | vincitore del Gruppo 5 | |
| EINTRACHT BRAUNSCHWEIG (GER) | vincitore del Gruppo 6 | |
| AUSTRIA SALISBURGO (AUT) | vincitore del Gruppo 7 | |
| 1972 | NITRA (TCH) | vincitore del Gruppo 1 (miglior punteggio della competizione) |
| NORRKÖPING (SWE) | vincitore del Gruppo 2 | |
| SAINT-ETIENNE (FRA) | vincitore del Gruppo 3 | |
| SLAVIA PRAGA (TCH) | vincitore del Gruppo 4 | |
| SLOVAN BRATISLAVA (TCH) | vincitore del Gruppo 5 | |
| EINTRACHT BRAUNSCHWEIG (GER) | vincitore del Gruppo 6 | |
| HANNOVER (GER) | vincitore del Gruppo 7 | |
| VÖEST LINZ (AUT) | vincitore del Gruppo 8 | |
| 1973 | HANNOVER (GER) | vincitore del Gruppo 1 |
| SLOVAN BRATISLAVA (TCH) | vincitore del Gruppo 2 | |
| HERTHA BERLINO (GER) | vincitore del Gruppo 3 | |
| ZURIGO (SUI) | vincitore del Gruppo 4 | |
| RYBNIK (POL) | vincitore del Gruppo 5 | |
| UNION TEPLICE (TCH) | vincitore del Gruppo 6 | |
| FEYENOORD (OLA) | vincitore del Gruppo 7 | |
| WISLA CRACOVIA (POL) | vincitore del Gruppo 8 | |
| NITRA (TCH) | vincitore del Gruppo 9 (miglior punteggio della competizione) | |
| ÖSTER (SWE) | vincitore del Gruppo 10 | |
| 1974 | ZURIGO (SUI) | vincitore del Gruppo 1 (miglior punteggio della competizione) |
| HAMBURG (GER) | vincitore del Gruppo 2 | |
| MALMÖ FF (SWE) | vincitore del Gruppo 3 | |
| STANDARD LIEGI (BEL) | vincitore del Gruppo 4 | |
| SLOVAN BRATISLAVA (TCH) | vincitore del Gruppo 5 | |
| SPARTAK TRNAVA (TCH) | vincitore del Gruppo 6 | |
| DUISBURG (GER) | vincitore del Gruppo 7 | |
| BANIK OSTRAVA (TCH) | vincitore del Gruppo 8 | |
| KOŠICE (TCH) | vincitore del Gruppo 9 | |
| CUF (POR) | vincitore del Gruppo 10 | |
| 1975 | SSW INNSBRUCK (AUT) | vincitore del Gruppo 1 |
| VÖEST LINZ (AUT) | vincitore del Gruppo 2 (miglior punteggio della competizione) | |
| EINTRACHT BRAUNSCHWEIG (GER) | vincitore del Gruppo 3 | |
| ZAGLEBIE SOSNOWIEC (POL) | vincitore del Gruppo 4 | |
| ZBROJOVKA BRNO (TCH) | vincitore del Gruppo 5 | |
| ROW RYBNIK (POL) | vincitore del Gruppo 6 | |
| ÅTVIDABERG (SWE) | vincitore del Gruppo 7 | |
| KAISERSLAUTERN (GER) | vincitore del Gruppo 8 | |
| BELENENSES (POR) | vincitore del Gruppo 9 | |
| ČELIK ZENICA (JUG) | vincitore del Gruppo 10 | |
| 1976 | YOUNG BOYS (SUI) | vincitore del Gruppo 1 |
| HERTHA BERLINO (GER) | vincitore del Gruppo 2 | |
| UNION TEPLICE (TCH) | vincitore del Gruppo 3 | |
| BANIK OSTRAVA (TCH) | vincitore del Gruppo 4 | |
| ZBROJOVKA BRNO (TCH) | vincitore del Gruppo 5 | |
| SPARTAK TRNAVA (TCH) | vincitore del Gruppo 6 | |
| INTER BRATISLAVA (TCH) | vincitore del Gruppo 7 | |
| ÖSTER (SWE) | vincitore del Gruppo 8 | |
| DJURGÅRDEN (SWE) | vincitore del Gruppo 9 | |
| VOJVODINA (JUG) | vincitore del Gruppo 10 | |
| WIDZEW LODZ (POL) | vincitore del Gruppo 11 (miglior punteggio della competizione) | |
| 1977 | HALMSTAD (SWE) | vincitore del Gruppo 1 |
| DUISBURG (GER) | vincitore del Gruppo 2 | |
| INTER BRATISLAVA (TCH) | vincitore del Gruppo 3 | |
| SLAVIA SOFIA (BUL) | vincitore del Gruppo 4 | |
| SLAVIA PRAGA (TCH) | vincitore del Gruppo 5 (miglior punteggio della competizione) | |
| FREM (DAN) | vincitore del Gruppo 6 | |
| JEDNOTA TRENČIN (TCH) | vincitore del Gruppo 7 | |
| SLOVAN BRATISLAVA (TCH) | vincitore del Gruppo 8 | |
| ÖSTER (SWE) | vincitore del Gruppo 9 | |
| POGON SZCZECIN (POL) | vincitore del Gruppo 10 | |
| 1978 | DUISBURG (GER) | vincitore del Gruppo 1 |
| SLAVIA PRAGA (TCH) | vincitore del Gruppo 2 | |
| HERTHA BERLINO (GER) | vincitore del Gruppo 3 | |
| EINTRACHT BRAUNSCHWEIG (GER) | vincitore del Gruppo 4 | |
| MALMÖ FF (SWE) | vincitore del Gruppo 5 | |
| LOKOMOTIVA KOŠICE (TCH) | vincitore del Gruppo 6 | |
| TATRAN PREŠOV (TCH) | vincitore del Gruppo 7 (miglior punteggio della competizione) | |
| MACCABI NETANYA (ISR) | vincitore del Gruppo 8 | |
| GAK (AUT) | vincitore del Gruppo 9 | |
| 1979 | WERDER BREMA (GER) | vincitore del Gruppo 1 (miglior punteggio della competizione) |
| GRASSHOPPER (SUI) | vincitore del Gruppo 2 | |
| EINTRACHT BRAUNSCHWEIG (GER) | vincitore del Gruppo 3 | |
| BOHEMIANS PRAGA (TCH) | vincitore del Gruppo 4 | |
| SPARTAK TRNAVA (TCH) | vincitore del Gruppo 5 | |
| ZBROJOVKA BRNO (TCH) | vincitore del Gruppo 6 | |
| PIRIN BLAGOEVGRAD (BUL) | vincitore del Gruppo 7 | |
| BANIK OSTRAVA (TCH) | vincitore del Gruppo 8 | |
| 1980 | STANDARD LIEGI (BEL) | vincitore del Gruppo 1 |
| BOHEMIANS PRAGA (TCH) | vincitore del Gruppo 2 | |
| MACCABI NETANYA (ISR) | vincitore del Gruppo 3 | |
| SPARTA PRAGA (TCH) | vincitore del Gruppo 4 | |
| NITRA (TCH) | vincitore del Gruppo 5 | |
| HALMSTAD (SWE) | vincitore del Gruppo 6 | |
| MALMÖ FF (SWE) | vincitore del Gruppo 7 | |
| IFK GÖTEBORG (SWE) | vincitore del Gruppo 8 (miglior punteggio della competizione) | |
| ELFSBORG (SWE) | vincitore del Gruppo 9 | |
| 1981 | WIENER SPORT-CLUB (AUT) | vincitore del Gruppo 1 |
| STANDARD LIEGI (BEL) | vincitore del Gruppo 2 | |
| WERDER BREMA (GER) | vincitore del Gruppo 3 (miglior punteggio della competizione) | |
| BUDUCNOST (JUG) | vincitore del Gruppo 4 | |
| AGF (DAN) | vincitore del Gruppo 5 | |
| MILENBEEK (BEL) | vincitore del Gruppo 6 | |
| IFK GÖTEBORG (SWE) | vincitore del Gruppo 7 | |
| STUTTGARTER KICKERS (GER) | vincitore del Gruppo 8 | |
| CHEB (TCH) | vincitore del Gruppo 9 | |
| 1982 | STANDARD LIEGI (BEL) | vincitore del Gruppo 1 |
| WIDZEW LODZ (POL) | vincitore del Gruppo 2 | |
| AGF (DAN) | vincitore del Gruppo 3 | |
| LYNGBY (DAN) | vincitore del Gruppo 4 | |
| ADMIRA/WACKER VIENNA (AUT) | vincitore del Gruppo 5 | |
| BOHEMIANS PRAGA (TCH) | vincitore del Gruppo 6 (miglior punteggio della competizione) | |
| BRAGE (SWE) | vincitore del Gruppo 7 | |
| ÖSTER (SWE) | vincitore del Gruppo 8 | |
| IFK GÖTEBORG (SWE) | vincitore del Gruppo 9 | |
| 1983 | TWENTE (OLA) | vincitore del Gruppo 1 |
| YOUNG BOYS (SUI) | vincitore del Gruppo 2 | |
| POGON SZCZECIN (POL) | vincitore del Gruppo 3 | |
| MACCABI NETANYA (ISR) | vincitore del Gruppo 4 | |
| SLOBODA TUZLA (JUG) | vincitore del Gruppo 5 | |
| BOHEMIANS PRAGA (TCH) | vincitore del Gruppo 6 | |
| IFK GÖTEBORG (SWE) | vincitore del Gruppo 7 | |
| HAMMARBY (SWE) | vincitore del Gruppo 8 (miglior punteggio della competizione) | |
| VIDEOTON (HUN) | vincitore del Gruppo 9 | |
| VITKOVICE (TCH) | vincitore del Gruppo 10 | |
| 1984 | BOHEMIANS PRAGA (TCH) | vincitore del Gruppo 1 |
| AGF (DAN) | vincitore del Gruppo 2 | |
| FORTUNA DÜSSELDORF (GER) | vincitore del Gruppo 3 | |
| STANDARD LIEGI (BEL) | vincitore del Gruppo 4 | |
| AIK STOCCOLMA (SWE) | vincitore del Gruppo 5 | |
| MALMÖ FF (SWE) | vincitore del Gruppo 6 | |
| VIDEOTON (HUN) | vincitore del Gruppo 7 (miglior punteggio della competizione) | |
| MACCABI NETANYA (ISR) | vincitore del Gruppo 8 | |
| ZURIGO (SUI) | vincitore del Gruppo 9 | |
| GKS KATOWICE (POL) | vincitore del Gruppo 10 | |
| 1985 | WERDER BREMA (GER) | vincitore del Gruppo 1 |
| ROT-WEISS ERFURT (DDR) | vincitore del Gruppo 2 | |
| IFK GÖTEBORG (SWE) | vincitore del Gruppo 3 | |
| AIK STOCCOLMA (SWE) | vincitore del Gruppo 4 | |
| WISMUT AUE (DDR) | vincitore del Gruppo 5 | |
| SPARTA PRAGA (TCH) | vincitore del Gruppo 6 | |
| GORNIK ZABRZE (POL) | vincitore del Gruppo 7 (miglior punteggio della competizione) | |
| MACCABI HAIFA (ISR) | vincitore del Gruppo 8 | |
| BANIK OSTRAVA (TCH) | vincitore del Gruppo 9 | |
| UJPEST (HUN) | vincitore del Gruppo 10 | |
| MTK BUDAPEST (HUN) | vincitore del Gruppo 11 | |
| 1986 | FORTUNA DÜSSELDORF (GER) | vincitore del Gruppo 1 |
| UNION BERLINO (DDR) | vincitore del Gruppo 2 | |
| MALMÖ FF (SWE) | vincitore del Gruppo 3 | |
| ROT-WEISS ERFURT (DDR) | vincitore del Gruppo 4 | |
| SIGMA OLOMOUC (TCH) | vincitore del Gruppo 5 | |
| UJPEST (HUN) | vincitore del Gruppo 6 | |
| BRØNDBY (DAN) | vincitore del Gruppo 7 | |
| LYNGBY (DAN) | vincitore del Gruppo 8 (miglior punteggio della competizione) | |
| LECH POZNAN (POL) | vincitore del Gruppo 9 | |
| IFK GÖTEBORG (SWE) | vincitore del Gruppo 10 | |
| SLAVIA PRAGA (TCH) | vincitore del Gruppo 11 | |
| CARL ZEISS JENA (DDR) | vincitore del Gruppo 12 | |
| 1987 | CARL ZEISS JENA (GER) | vincitore del Gruppo 1 |
| POGON SZCZECIN (POL) | vincitore del Gruppo 2 | |
| WISMUT AUE (DDR) | vincitore del Gruppo 3 | |
| TATABANYA (HUN) | vincitore del Gruppo 4 | |
| MALMÖ (SWE) | vincitore del Gruppo 5 | |
| AIK STOCCOLMA (SWE) | vincitore del Gruppo 6 | |
| ETAR VELIKO TARNOVO (BUL) | vincitore del Gruppo 7 | |
| BRØNDBY (DAN) | vincitore del Gruppo 8 (miglior punteggio della competizione) | |
| 1988 | MALMÖ (SWE) | vincitore del Gruppo 1 |
| IFK GÖTEBORG (SWE) | vincitore del Gruppo 2 | |
| BANIK OSTRAVA (TCH) | vincitore del Gruppo 3 | |
| AUSTRIA VIENNA (AUT) | vincitore del Gruppo 4 | |
| YOUNG BOYS (SUI) | vincitore del Gruppo 5 | |
| FC KAISERSLAUTERN (GER) | vincitore del Gruppo 6 | |
| IKAST FS (DAN) | vincitore del Gruppo 7 (miglior punteggio della competizione) | |
| CARL ZEISS JENA (DDR) | vincitore del Gruppo 8 | |
| GRASSHOPPER (SUI) | vincitore del Gruppo 9 | |
| KARLSRUHER SC (GER) | vincitore del Gruppo 10 | |
| BAYER UERDINGEN (GER) | vincitore del Gruppo 11 | |
| 1989 | LUCERNA (SUI) | vincitore del Gruppo 1 |
| BOLDKLUBBEN 1903 (DAN) | vincitore del Gruppo 2 | |
| TIROL INNSBRUCK (AUT) | vincitore del Gruppo 3 | |
| GRASSHOPPER (SUI) | vincitore del Gruppo 4 | |
| TATABANYA (HUN) | vincitore del Gruppo 5 | |
| NÆSTVED (DAN) | vincitore del Gruppo 6 | |
| ÖREBRO (SWE) | vincitore del Gruppo 7 (miglior club della competizione) | |
| SPARTA PRAGA (TCH) | vincitore del Gruppo 8 | |
| BANIK OSTRAVA (TCH) | vincitore del Gruppo 9 | |
| ÖRGRYTE (SWE) | vincitore del Gruppo 10 | |
| KAISERSLAUTERN (GER) | vincitore del Gruppo 11 | |
| 1990 | NEUCHATEL XAMAX (SUI) | vincitore del Gruppo 1 |
| TIROL INNSBRUCK (AUT) | vincitore del Gruppo 2 | |
| LECH POZNAN (POL) | vincitore del Gruppo 3 (miglior club della competizione) | |
| SLOVAN BRATISLAVA (TCH) | vincitore del Gruppo 4 | |
| MALMÖ FF (SWE) | vincitore del Gruppo 5 | |
| GAIS (SWE) | vincitore del Gruppo 6 | |
| LUCERNA (SUI) | vincitore del Gruppo 7 | |
| VIENNA (AUT) | vincitore del Gruppo 8 | |
| CHEMNITZ (DDR) | vincitore del Gruppo 9 | |
| BAYER UERDINGEN (GER) | vincitore del Gruppo 10 | |
| OB (DAN) | vincitore del Gruppo 11 | |
| 1991 | NEUCHATEL XAMAX (SUI) | vincitore del Gruppo 1 |
| LOSANNA-SPORT (SUI) | vincitore del Gruppo 2 | |
| AUSTRIA SALISBURGO (AUT) | vincitore del Gruppo 3 | |
| DUKLA BANSKA BYSTRICA (TCH) | vincitore del Gruppo 4 | |
| B 1903 (DAN) | vincitore del Gruppo 5 | |
| GRASSHOPPER (SUI) | vincitore del Gruppo 6 | |
| BAYER UERDINGEN (GER) | vincitore del Gruppo 7 | |
| DUNAJSKA STREDA (TCH) | vincitore del Gruppo 8 | |
| TIROL INNSBRUCK (AUT) | vincitore del Gruppo 9 | |
| ÖREBRO (SWE) | vincitore del Gruppo 10 (miglior club della competizione) | |
| 1992 | COPENHAGEN (DAN) | vincitore del Gruppo 1 |
| SIOFOK (HUN) | vincitore del Gruppo 2 | |
| BAYER UERDINGEN (GER) | vincitore del Gruppo 3 | |
| KARLSRUHER SC (GER) | vincitore del Gruppo 4 | |
| RAPID VIENNA (AUT) | vincitore del Gruppo 5 | |
| LYNGBY BK (DAN) | vincitore del Gruppo 6 | |
| SLOVAN BRATISLAVA (TCH) | vincitore del Gruppo 7 | |
| AAB (DAN) | vincitore del Gruppo 8 | |
| SLAVIA PRAGA (TCH) | vincitore del Gruppo 9 (miglior club della competizione) | |
| LOKOMOTIV GORNA ORYAHOVITSA (BUL) | vincitore del Gruppo 10 | |
| 1993 | RAPID VIENNA (AUT) | vincitore del Gruppo 1 |
| TRELLEBORGS FF (SWE) | vincitore del Gruppo 2 (miglior club della competizione) | |
| IFK NORRKÖOING (SWE) | vincitore del Gruppo 3 | |
| MALMÖ FF (SWE) | vincitore del Gruppo 4 | |
| SLAVIA PRAGA (TCH) | vincitore del Gruppo 5 (miglior club della competizione) | |
| ZURIGO (SUI) | vincitore del Gruppo 6 | |
| YOUNG BOYS (SUI) | vincitore del Gruppo 7 | |
| DYNAMO DRESDA (GER) | vincitore del Gruppo 8 | |
| 1994 | HALMSTADS BK (SWE) | vincitore del Gruppo 1 |
| YOUNG BOYS (SUI) | vincitore del Gruppo 2 | |
| AIK STOCCOLMA (SWE) | vincitore del Gruppo 3 (miglior club della competizione) | |
| HAMBURGER SV (GER) | vincitore del Gruppo 4 | |
| BEKESCSABA (HUN) | vincitore del Gruppo 5 | |
| SLOVAN BRATISLAVA (SVK) | vincitore del Gruppo 6 | |
| GRASSHOPPER (SUI) | vincitore del Gruppo 7 | |
| AUSTRIA VIENNA (AUT) | vincitore del Gruppo 8 |
| Nel 1995 la Intertoto Cup divenne una competizione organizzata dalla UEFA. I vincitori della fase finale si qualificavano per la Coppa U.E.F.A.. |
|---|
| 1995 | Tivoli e St. de la Meinau | STRASBURGO (FRA) | Tirol Innsbruck (AUT) - Strasburgo 1-1 1-6 |
|---|---|---|---|
| Wildparkstadion e Parc Lescure | BORDEAUX (FRA) | Karlsruhe (GER) - Bordeaux 0-2 2-2 | |
| 1996 | Gradski Stadion e Silkeborg Stadion | SILKEBORG (DAN) | Segesta (CRO) - Silkeborg 1-2 1-0 |
| Central Stadium e St. du Roudourou | GUINGAMP (FRA) | Rotor Volgograd (RUS) e Guingamp 2-1 0-1 | |
| St. Maurice Dufrasne e Wildparkstadion | KARLSRUHE (GER) | Standard Liegi (BEL) e Karlsruhe 1-0 1-3 | |
| 1997 | Örjans Vall e Stade Armande Cesari | BASTIA (FRA) | Halmstad (SWE) - Bastia 0-1 1-1 d.t.s. |
| Wedaustadion e St. Abbé-Deschamps | AUXERRE (FRA) | Duisburg (GER) - Auxerre 0-0 0-2 | |
| Stade de Mosson e Stade de Gerland | LIONE (FRA) | Montpellier (FRA) - Lione 0-1 2-3 | |
| 1998 | Stadion Lehen e Mestalla Stadium | VALENCIA (SPA) | Austria Salisburgo (AUT) - Valencia 0-2 1-2 |
| Weserstadion e Karadorde Stadium | WERDER BREMA (GER) | Werder Brema - Vojvodina (SRB) 1-0 1-1 | |
| St. Renato Dall'Ara e Stadion Ruchu | BOLOGNA (ITA) | Bologna - Ruch Chorzow 1-0 0-2 | |
| 1999 | St. de la Mosson e Volksparkstadion | MONTPELLIER (FRA) | Montpellier - Hamburg (GER) 1-1 4-1 d.c.r. (1-1) |
| St. Dino Manuzzi e St. Route de Lorient | JUVENTUS (ITA) | Juventus - Rennes (FRA) 2-0 2-2 | |
| Boleyn Ground e St. Saint-Symphorien | WEST HAM UNITED (ENG) | West Ham United - Metz (FRA) 0-1 3-1 | |
| 2000 | St. Abbé-Deschamps e Gottlieb-Daimler | STOCCARDA (GER) | Auxerre (FRA) - Stoccarda (GER) 0-2 1-1 |
| Andruv Stadion e Stadio Friuli | UDINESE (ITA) | Sigma Olomouc (CZE) - Udinese 2-2 2-4 d.t.s. (2-2) | |
| Balaidos e Petrovsky Stadium | CELTA VIGO (SPA) | Celta Vigo - Zenit Saint Petersburg (RUS) 2-1 2-2 | |
| 2001 | St. Jakob-Park e Villa Park | ASTON VILLA (ENG) | Basilea (SUI) - Aston Villa 1-1 1-4 |
| Parc des Princes e St. Rigamonti | PARIS SAINT-GERMAIN (FRA) | Paris Saint-Germain - Brescia (ITA) 0-0 1-1 | |
| Stade de l'Aube e St. James' Park | TROYES (FRA) | Troyes - Newcastle United (ENG) 0-0 4-4 | |
| 2002 | St. Grimonprez-Jooris e Gottlieb-Daimler | STUTTGART (GER) | Lille (FRA) - Stuttgart 1-0 0-2 |
| Stadio Dall'Ara e Loftus Road | FULHAM (ENG) | Bologna (ITA) - Fulham 2-2 1-3 | |
| Estadio El Madrigal e La Rosaleda St. | MALAGA (SPA) | Villarreal (SPA) - Malaga 0-1 1-1 | |
| 2003 | Waldstadion e Arena AufSchalke | SCHALKE 04 (GER) | Pesching (AUT) - Schalke 04 0-2 0-0 |
| Abe Lenstra St. e Estadio El Madrigal | VILLARREAL (SPA) | Heerenveen (OLA) - Villarreal 1-2 0-0 | |
| St. Renato Curi e Volkswagen Arena | PERUGIA (ITA) | Perugia - Wolfsburg (GER) 1-0 2-0 | |
| 2004 | St. Lille Métropole e St. M. Pessoa | LILLE (FRA) | Lille - Uniao de Leira (POR) 0-0 2-0 d.t.s. (0-0) |
| Arena AufSchalke e St. u Nisy | SCHALKE 04 (GER) | Schalke 04 - Slovan Liberec (CZE) 2-1 1-0 | |
| St. El Madrigal e St. Vicente Calderon | VILLARREAL (SPA) | Villarreal - Atletico Madrid (SPA) 2-0 3-3 d.c.r. (0-2 d.c.r.) | |
| 2005 | St. Dr. C. Radulescu e St. Félix-Bollaert | LENS (FRA) | CFR Ecomax Cluj (ROM) - Lens 1-1 1-3 |
| AOL Arena e Mestalla Stadium | HAMBURG (GER) | Hamburg - Valencia (SPA) 1-0 0-0 | |
| Estadio Riazor e Stade Vélodromo | OLYMPIQUE MARSIGLIA (FRA) | Deportivo La Coruna (SPA) - Olympique Marsiglia 2-1 1-5 |
| Nel 2006 cambiava il format della competizione ed aumentavano i posti per la Coppa U.E.F.A.. Le 11 squadre vincitrici della fase finale ad eliminazione diretta con partite di andata e ritorno si qualificavano alla Coppa U.E.F.A. e, tra loro, quella che otteneva il miglior risultato vinceva la Intertoto Cup. La competizione venne abbandonata nel 2008 dopo la riorganizzazione delle Coppe Europee. |
|---|
| 2006 | NEWCASTLE UNITED (ENG) | sedicesimi di finale e vincitore della UEFA Intertoto Cup |
|---|---|---|
| AUXERRE (FRA) | quarto nel Gruppo A | |
| GRASSHOPPER (SUI) | quinto nel Gruppo C | |
| ODENSE (DAN) | quarto nel Gruppo D | |
| OLYMPIQUE MARSIGLIA (FRA) | primo turno | |
| HERTHA BSC (GER) | primo turno | |
| KAYSERISPOR (TUR) | primo turno | |
| ETHNIKOS ACHNA (CYP) | primo turno | |
| TWENTE (OLA) | secondo turno preliminare | |
| RIED (AUT) | secondo turno preliminare | |
| MARIBOR (SLO) | secondo turno preliminare | |
| 2007 | HAMBURG (GER) | sedicesimi di finale e vincitore della UEFA Intertoto Cup |
| ATLETICO MADRID (SPA) | trentaduesimi di finale | |
| AAB (DAN) | quarto nel Gruppo G | |
| SAMPDORIA (ITA) | primo turno | |
| BLACKBURN ROVERS (ENG) | primo turno | |
| LENS (FRA) | primo turno | |
| UNIAO LEIRIA (POR) | primo turno | |
| RAPID VIENNA (AUT) | primo turno | |
| HAMMARBY (SWE) | primo turno | |
| OTETUL GALATI (ROM) | secondo turno preliminare | |
| TOBOL KOSTANAY (KAZ) | secondo turno preliminare | |
| 2008 | BRAGA (POR) | sedicesimi di finale e vincitore della UEFA Intertoto Cup |
| ASTON VILLA (ENG) | trentaduesimi di finale | |
| DEPORTIVO LA CORUÑA (SPA) | trentaduesimi di finale | |
| STUTTGART (GER) | trentaduesimi di finale | |
| ROSENBORG (NOR) | quinto nel Gruppo G | |
| NAPOLI (ITA) | primo turno | |
| RENNES (FRA) | primo turno | |
| VASLUI (ROM) | primo turno | |
| ELFSBORG (SWE) | secondo turno preliminare | |
| GRASSHOPPER (SUI) | secondo turno preliminare | |
| STURM GRAZ (AUT) | secondo turno preliminare |