2006-07 - METAL GALATI Stiinta Bacău 3-0 (27-25 25-8 25-19)
2007-08 - METAL GALATI Stiinta Bacău 3-0 (25-16 25-17 25-20)
2008-09 - METAL GALATI Dinamo Bucarest 3-0 (25-22 25-18 25-19)
2009-10 - DINAMO BUCAREST Tomis Costanza 3-0 (25-19 25-22 25-23)
2010-11 Chiajna TOMIS COSTANZA Stiinta Bacău 3-0 (25-18 25-23 25-22)
2011-12 Piatra Neamt DINAMO BUCAREST Tomis Costanza 3-0 (25-18 25-20 25-18)
2012-13 Craiova STIINTA BACĂU Dinamo Bucarest 3-2 (18-25 25-23 27-25 24-26 15-8)
2013-14 Costanza STIINTA BACĂU Dinamo Bucarest 3-2 (14-25 25-21 17-25 25-20 15-10)
2014-15 Brasov STIINTA BACĂU Dinamo Bucarest 3-0 (25-0 25-0 25-0)
2015-16 Piatra Neamt TÂRGOVISTE CSM Bucarest 3-0 (25-20 26-24 25-23)
2016-17 Piatra Neamt ALBA-BLAJ Stiinta Bacău 3-0 (25-14 25-17 25-19)
2017-18 Bacău CSM BUCAREST Alba-Blaj 3-1 (21-25 25-19 25-16 25-23)
2018-19 Alexandria ALBA-BLAJ Târgoviste 3-1 (25-19 25-20 25-18 25-22)
2019-20 abbandonata per l'emergenza Covid-19
2020-21 Cluj-Napoca ALBA-BLAJ Dinamo Bucarest 3-0 (25-13 25-22 25-19)
2021-22 Mioveni ALBA-BLAJ Târgoviste 3-1 (28-30 26-24 25-12 25-22)
2022-23 Mioveni LUGOJ Tâegoviste 3-1 (25-16 26-24 22-25 25-21)
2023-24 Mioveni TÂRGOVISTE Rapid Bucarest 3-2 (25-23 25-18 24-26 29-31 15-11)
2024-25 Blaj ALBA-BLAJ Voluntari 3-1 (25-22 22-25 25-21 25-11)