1961-62  - BIEL-BIENNE 
1962-63  non disputata
1963-64 non disputata
1964-65 - UNIVERSITÄT BASILEA -
1965-66 non disputata
1966-67 - UNIVERSITÄT BASILEA -
1967-68 - UNIVERSITÄT BASILEA -
1968-69 - UNIVERSITÄT BASILEA -
1969-70 - UNIVERSITÄT BASILEA -
1970-71 - BIEL-BIENNE -
1971-72 - UNIVERSITÄT BASILEA -
1972-73 - UNIVERSITÄT BASILEA -
1973-74 Friburgo UNIVERSITÄT BASILEA -
1974-75 Friburgo UNIVERSITÄT BASILEA -
1975-76 Domdidier UNIVERSITÄT BASILEA -
1976-77  Domdidier UNIVERSITÄT BASILEA Biel-Bienne 3-0 (15-11 15-7 15-8)
1977-78  Domdidier UNIVERSITÄT BASILEA Spada Academia 3-1 (15-4 10-15 15-13 15-6)
1978-79 Domdidier LOSANNA UC Universität Basilea 3-1 
1979-80  Domdidier UNIVERSITÄT BASILEA Neuchâtel 3-1 
1980-81 Losanna LOSANNA UC Universität Basilea 3-1 (15-11 15-13 5-15 16-14)
1981-82 Näfels UNIVERSITÄT BASILEA Losanna UC 3-2 (15-11 11-15 13-15 15-9 15-13)
1982-83 Friburgo UNIVERSITÄT BASILEA Losanna UC 3-0
1983-84 Friburgo LOSANNA UC BTV Lucerna 3-0 (15-12 15-8 15-9)
1984-85 Friburgo UNIVERSITÄT BASILEA Losanna UC 3-1 (12-15 15-11 15-8 17-15)
1985-86 Friburgo LOSANNA UC Universität Basilea 3-1 (15-11 15-11 15-17 16-14)
1986-87 Friburgo LOSANNA UC Montana Lucerna 3-2 (15-11 9-15 6-15 19-17 15-13)
1987-88 Friburgo UNIVERSITÄT BASILEA BTV Lucerna 3-1 (8-15 15-12 15-11 15-11)
1988-89 Friburgo MONTANA LUCERNA Universität Basilea 3-1
1989-90 Friburgo BTV LUCERNA Genève Elite 3-0 (15-8 15-10 15-7)
1990-91 Friburgo BTV LUCERNA Montana Lucerna 3-1 (15-3 13-15 15-7 15-6)
1991-92 Friburgo BTV LUCERNA Basilea 3-0 (15-11 15-3 15-7)
1992-93 Friburgo BTV LUCERNA Cheseaux 3-0 (15-10 15-8 15-13)
1993-94 Friburgo RTV 1879 BASILEA BTV Lucerna 3-2 (15-17 15-11 15-9 12-15 15-10)
1994-95 Friburgo RTV 1879 BASILEA BTV Lucerna 3-2 (10-15 15-10 12-15 15-9 15-13)
1995-96 Friburgo RTV 1879 BASILEA BTV Lucerna 3-1 (15-11 11-15 15-8 15-11)
1996-97 Friburgo BTV LUCERNA RTV 1879 Basilea 3-1 (8-15 15-19 15-9 15-10)
1997-98 Friburgo BTV LUCERNA Wattwil 3-1 (15-3 10-15 15-11 15-10)
1998-99 Friburgo ZEILER KÖNIZ BTV Lucerna 3-2 (11-15 2-15 25-19 25-9 15-8)
1999-00 Friburgo KANTI SCHAFFHAUSE BTV Lucerna 3-1 (25-27 25-21 26-24 25-22)
2000-01 Friburgo ZEILER KÖNIZ Kanti Schaffhause 3-0 (25-20 25-18 25-21)
2001-02 Friburgo ZEILER KÖNIZ Kanti Schaffhause 3-0 (25-16 25-22 25-22)
2002-03 Friburgo BTV LUCERNA Zeiler Köniz 3-1 (12-25 25-17 25-19 25-20)
2003-04 Friburgo ZEILER KÖNIZ Kanti Schaffhausen 3-0 (25-16 25-23 25-15)
2004-05 Friburgo VOLERO ZURIGO Franches-Montagnes 3-0 (25-17 25-21 25-23)
2005-06 Berna VOLERO ZURIGO Smaesch Pfeffingen 3-0 (25-15 25-10 25-14
2006-07 Berna VOLERO ZURIGO Zeiler Köniz 3-0 (25-21 25-10 25-20)
2007-08 Berna VALERO ZURIGO Smaesch Pfeffingen 3-1 (22-25 25-17 25-5 25-16)
2008-09 Berna KANTI SCHAFFHAUSE Bellinzona 3-0 (25-14 25-19 25-21)
2009-10 Berna VALERO ZURIGO Neuchâtel 3-0 (25-14 25-20 26-24)
2010-11 Berna VALERO ZURIGO Neuchâtel 3-0 (25-14 25-20 26-24)
2011-12 Berna VALERO ZURIGO Franches-Montagnes 3-0 (25-18 26-24 25-18)
2012-13 Berna VALERO ZURIGO Köniz 3-0 (25-19 25-13 25-18)
2013-14 Berna VALERO ZURIGO Neuchâtel 3-0 (25-18 25-13 25-11)
2014-15 Friburgo VALERO ZURIGO Düdingen 3-0 (25-13 25-19 25-12)
2015-16 Friburgo VALERO ZURIGO Düdingen 3-0 (25-17 25-15 25-20)
2016-17 Friburgo VALERO ZURIGO Smaesch Pfeffingen 3-0 (25-18 25-19 25-22)
2017-18 Friburgo VALERO ZURIGO Neuchâtel 3-0 (25-18 25-16 25-20)
2018-19 Friburgo NEUCHÂTEL Smaesch Pfeffingen 3-1 (20-25 25-19 25-19 25-20)
2019-20 abbandonata per l'emergenza Covid-19
2020-21 Winterthur KANTI SCHAFFHAUSE Neuchâtel 3-2 (25-23 22-25 25-23 13-25 15-13)
2021-22 Winterthur VALERO ZURIGO Düdingen 3-2 (25-15 25-19 22-25 18-25 20-18)
2022-23 Winterthur NEUCHÂTEL Volley Lugano 3-2 (22-25 14-25 25-16 25-20 15-7)
2023-24 Winterthur NEUCHÂTEL Volley Lugano 3-0 (25-20 25-10 25-19)
2024-25 Winterthur NEUCHÂTEL Smaesch Pfeffingen 3-0 (25-16 25-22 25-18)