Coppa della Repubblica Socialista Federale di Jugoslvia
| 1960 | RADNIČKI BELGRADO | |
|---|---|---|
| 1961 | non disputata | |
| 1962 | RADNIČKI BELGRADO | |
| 1963 | non disputata | |
| 1964 | non disputata | |
| 1965 | non disputata | |
| 1966 | non disputata | |
| 1967 | non disputata | |
| 1968 | non disputata | |
| 1969 | non disputata | |
| 1970 | non disputata | |
| 1971 | non disputata | |
| 1972 | VOŽDOVAC | |
| 1973 | STELLA ROSSA | |
| 1974 | STELLA ROSSA | |
| 1975 | TREŠNJEVKA | |
| 1976 | STELLA ROSSA | |
| 1977 | BOSNA | |
| 1978 | TREŠNJEVKA | |
| 1979 | STELLA ROSSA | |
| 1980 | TREŠNJEVKA | |
| 1981 | STELLA ROSSA | |
| 1982 | TREŠNJEVKA | |
| 1983 | BOSNA | |
| 1984 | VOŽDOVAC | |
| 1985 | PARTIZAN | |
| 1986 | PARTIZAN | |
| 1987 | ŠIBENIK | |
| 1988 | JEDINSTVO TUZLA | |
| 1989 | JEŽICA | |
| 1990 | ŠIBENIK | |
| 1991 | JEDINSTVO TUZLA | |
| 1992 | STELLA ROSSA | |
Coppa della Repubblica Federale di Jugoslvia
| 1993 | STUDENTS NIŠ | |
|---|---|---|
| 1994 | STELLA ROSSA | |
| 1995 | STELLA ROSSA | |
| 1996 | HEMOFARM VRŠAC | |
| 1997 | DINAMO PANČEVO | |
| 1998 | HEMOFARM VRŠAC | |
| 1999 | HEMOFARM VRŠAC | |
| 2000 | KOVIN | |
| 2001 | VOJVODINA NOVI SAD | |
| 2002 | HEMOFARM VRŠAC |