Landspokalturneringen
| 1954-55 | Copenaghen | AARHUS | Aalborg Chang 4-0 |
|---|---|---|---|
| 1955-56 | Copenaghen | FREM | AB 1-0 |
| 1956-57 | Copenaghen | AARHUS | Esbjerg fB 2-0 |
| 1957-58 | Copenaghen | VEJLE | KB 3-2 |
| 1958-59 | Copenaghen | VEJLE | Aarhus 1-1 d.t.s. (replay 1-0) |
| 1959-60 | Copenaghen | AARHUS | Frem Sakskobing 2-0 |
| 1960-61 | Copenaghen | AARHUS | KB 2-0 |
| 1961-62 | Copenaghen | B 1909 | Esbjerg fB 1-0 |
| 1962-63 | Copenaghen | B 1913 | Koge 2-1 |
| 1963-64 | Copenaghen | ESBJERG | Odense KFUM 2-1 |
| 1964-65 | Copenaghen | AARHUS | KB 1-0 |
| 1965-66 | Copenaghen | AALBORG | KB 3-1 d.t.s. |
| 1966-67 | Copenaghen | RANDERS | Aalborg 1-0 |
| 1967-68 | Copenaghen | RANDERS | Vejle 3-1 |
| 1968-69 | Copenaghen | KB | Frem 3-0 |
| 1969-70 | Copenaghen | AALBORG | Lyngby 2-1 |
| 1970-71 | Copenaghen | B 1909 | Frem 1-0 |
| 1971-72 | Copenaghen | VEJLE | Fremad Amager 2-0 |
| 1972-73 | Copenaghen | RANDERS | B 1901 2-0 |
| 1973-74 | Copenaghen | VANLOSE IF | Odense 5-2 |
| 1974-75 | Copenaghen | VEJLE | Holbæk B&I 1-0 |
| 1975-76 | Copenaghen | ESBJERG | Holbæk B&I 2-1 |
| 1976-77 | Copenaghen | VEJLE | B 1909 2-1 |
| 1977-78 | Copenaghen | FREM | Esbjerg fB 1-1 d.t.s. (replay 1-1 d.t.s.) (replay 1-1 d.t.s. 5-4 d.c.r.) |
| 1978-79 | Copenaghen | B 1903 | Koge 1-0 |
| 1979-80 | Copenaghen | HVIDOVRE IF | Lyngby 5-3 |
| 1980-81 | Copenaghen | VEJLE | Frem 2-1 |
| 1981-82 | Copenaghen | B 93 | B 1903 3-3 d.t.s. (replay 1-0) |
| 1982-83 | Copenaghen | ODENSE | B 1901 3-0 |
| 1983-84 | Copenaghen | LYNGBY | KB 2-1 |
| 1984-85 | Copenaghen | LYNGBY | Esbjerg fB 3-2 |
| 1985-86 | Copenaghen | B 1903 | Ikast fS 2-1 |
| 1986-87 | Copenaghen | AARHUS | Aalborg 3-0 |
| 1987-88 | Copenaghen | AARHUS | Brondby IF 2-1 d.t.s. |
| 1988-89 | Copenaghen | BRONDBY | Ikast fS 6-3 d.t.s. |
Giro Cup
| 1989-90 | Copenaghen | LYNGBY | Aarhus 0-0 d.t.s. (replay 6-1) |
|---|---|---|---|
| 1990-91 | Odense | ODENSE | Aalborg 0-0 d.t.s. (replay 0-0 d.t.s. 4-3 d.c.r.) |
| 1991-92 | Aarhus | AARHUS | B 1903 3-0 |
| 1992-93 | Copenaghen | ODENSE | Aalborg 2-0 |
| 1993-94 | Copenaghen | BRONDBY | Næstved IF 3-1 d.c.r. (0-0) |
| 1994-95 | Copenaghen | COPENAGHEN | AB 5-0 |
| 1995-96 | Copenaghen | AARHUS | Brondby IF 2-0 |
Compaq Cup
| 1996-97 | Copenaghen | COPENAGHEN | Ikast fS 2-0 |
|---|---|---|---|
| 1997-98 | Copenaghen | BRØNDBY | Brøndby IF - Copenaghen 4-1 |
| 1998-99 | Copenaghen | AB | AB - Aalborg 2-1 |
DONG Cup
| 1999-00 | Copenaghen | VIBORG | Viborg - Aalborg 1-0 |
|---|---|---|---|
| 2000-01 | Copenaghen | SILKEBORG | Silkeborg IF - AB 4-1 |
| 2001-02 | Copenaghen | ODENSE | Copenaghen - Odense 1-2 |
| 2002-03 | Copenaghen | BRØNDBY | Brøndby IF - Midtjylland 3-0 |
| 2003-04 | Copenaghen | COPENAGHEN | Aalborg - Copenaghen 0-1 |
Landspokalturneringen
| 2004-05 | Copenaghen | BRØNDBY | Brøndby IF - Midtjylland 3-2 d.t.s. (2-2) |
|---|---|---|---|
| 2005-06 | Copenaghen | RANDERS | Esbjerg fB - Randers 0-1 d.t.s. (0-0) |
| 2006-07 | Copenaghen | ODENSE | Copenaghen - Odense 1-2 |
| 2007-08 | Copenaghen | BRØNDBY | Esbjerg fB - Brøndby 2-3 |
Ekstra Bladet Cup
| 2008-09 | Copenaghen | COPENAGHEN | Aalborg - Copenaghen 0-1 |
|---|---|---|---|
| 2009-10 | Copenaghen | NORDSJELLAND | Nordsjelland - Midtjylland 2-0 d.t.s. |
| 2010-11 | Copenaghen | NORDSJELLAND | Nordsjelland - Midtjylland 3-2 |
DBU Pokalen
| 2011-12 | Copenaghen | COPENAGHEN | AC Horsens - Copenaghen 0-1 |
|---|---|---|---|
| 2012-13 | Copenaghen | ESBJERG | Randers FC - Esbjerg 0-1 |
| 2013-14 | Copenaghen | AALBORG | Aalborg - Copenaghen 4-2 |
| 2014-15 | Copenaghen | COPENAGHEN | FC Vestsjælland - Copenaghen 2-3 d.t.s. (2-2) |
| 2015-16 | Copenaghen | COPENAGHEN | Aarhus - Copenaghen 1-2 |
| 2016-17 | Copenaghen | COPENAGHEN | Copenaghen - Brøndby IF 3-1 |
| 2017-18 | Copenaghen | BRØNDBY | Brøndby IF - Silkeborg IF 3-1 |
| 2018-19 | Copenaghen | MIDTJYLLAND | Brøndby IF - Midtjylland 1-1 d.t.s. (3-4 d.c.r.) |
Sydbank Pokalen
| 2019-20 | Esbjerg | SØNDERJYSKE | Aalborg - SønderjyskE 0-2 |
|---|---|---|---|
| 2020-21 | Aarhus | RANDERS | Randers - SønderjyskE 4-0 |
| 2021-22 | Brøndby | MIDTJYLLAND | Odense - Midtjylland 0-0 d.t.s. (3-4 d.c.r.) |
| 2022-23 | Copenaghen | COPENAGHEN | Aalborg - Copenaghen 0-1 |
Oddset Pokalen
| 2023-24 | Copenaghen | SILKEBORG | Silkeborg - Aarhus 1-0 |
|---|