| La Southern Football League Division One è un campionato calcistico dell'ottava divisione inglese riservata geograficamente alle squadre della regione dell'Est Anglia, del Sud e delle Midlands dell'Inghilterra. |
|---|
Division Two
| 1894-95 | NEW BROMPTON | |
|---|---|---|
| 1895-96 | WOLVERTON L & NWR | |
| 1896-97 | DARTFORD | |
| 1897-98 | ROYAL ARTILLERY PORTSMOUTH |
| Per il 1898-99 il campionato venne diviso in due gironi, il girone Division Two London, con praticamente tutte le squadre dell'anno precedente, e il nuovo girone Division Two South-West. I vincitori dei due gironi si giocavano in una finale il titolo di Campione della seconda divisione. Dopo una sola stagione la Division Two South-West si dissolveva e il campionato tornava a girone unico. |
|---|
Division Two London
| 1898-99 | THAMES IRONWORKS | Campione: Thames Ironworks - Cowes 3-1 |
|---|
Division Two South-West
| 1898-99 | COWES |
|---|
Division Two
| 1899-00 | WATFORD | |
|---|---|---|
| 1900-01 | BRENTFORD | |
| 1901-02 | FULHAM | |
| 1902-03 | FULHAM | |
| 1903-04 | WATFORD | |
| 1904-05 | FULHAM RESERVES | |
| 1905-06 | CRYSTAL PALACE | |
| 1906-07 | SOUTHEND UNITED | |
| 1907-08 | SOUTHEND UNITED | |
| 1908-09 | CROYDON COMMON |
| Per il 1909-10 il campionato venne nuovamente diviso in due gironi, il girone Division Two A e il girone Division Two B con i rispettivi vincitori che si giocavano il titolo di Campione della seconda divisione in una gara di finale. Dopo una sola stagione il campionato tornava a girone unico. |
|---|
Division Two A
| 1909-10 | STOKE | Campione: Stoke - Hastings & St Leonards United 6-0 |
|---|
Division Two B
| 1909-10 | HASTINGS & ST LEONARDS UNITED |
|---|
Division Two
| 1910-11 | READING | |
|---|---|---|
| 1911-12 | MERTHYR TOWN | |
| 1912-13 | CARDIFF CITY | |
| 1913-14 | CROYDON COMMON | |
| 1914-15 | STOKE | |
| 1915-16 | non disputata | |
| 1916-17 | non disputata | |
| 1917-18 | non disputata | |
| 1918-19 | non disputata | |
| 1919-20 | MID RHONDDA | |
| Prima della stagione 1920-21 le squadre della Division One, la prima divisione della Southern Football League, vennero arruolate nella nuova Division Three della Football League. Il conseguente ridimensionamento determinò la soppressione della Division Two. La seconda divisione venne reintrodotta nel 1959-60 come Division One, successivamente venne divisa in due gironi regionali, North e South, per l'introduzione di nuove squadre. |
|---|
Division One
| 1959-60 | CLACTON TOWN | |
|---|---|---|
| 1960-61 | KETTERING TOWN | |
| 1961-62 | WISBECH TOWN | |
| 1962-63 | MARGATE | |
| 1963-64 | FOLKESTONE TOWN | |
| 1964-65 | HEREFORD UNITED | |
| 1965-66 | BARNET | |
| 1966-67 | DOVER | |
| 1967-68 | WORCESTER CITY | |
| 1968-69 | BRENTWOOD TOWN | |
| 1969-70 | BEDFORD TOWN | |
| 1970-71 | GUILDFORD CITY |
Division One North
| 1971-72 | KETTERING TOWN | |
|---|---|---|
| 1972-73 | GRANTHAM | |
| 1973-74 | STOURBRIDGE | |
| 1974-75 | BEDFORD TOWN | |
| 1975-76 | REDDITCH UNITED | |
| 1976-77 | WORCESTER CITY | |
| 1977-78 | WITNEY TOWN | |
| 1978-79 | GRANTHAM |
Division One South
| 1971-72 | WATERLOOVILLE | |
|---|---|---|
| 1972-73 | MAIDSTONE UNITED | |
| 1973-74 | WEALDSTONE | |
| 1974-75 | GRAVESEND & NORTHFLEET | |
| 1975-76 | MINEHEAD | |
| 1976-77 | BARNET | |
| 1977-78 | MARGATE | |
| 1978-79 | DOVER |
| Nel 1979 la maggior parte delle squadre della Premier Division, la prima divisione della Southern Football League, aderirono alla nuova Alliance Premier League. Le squadre rimaste della Premier Division e le squadre della seconda divisione furono riorganizzate in due gironi regionali, la Midland Division e la Southern Division che diventavano la nuova prima divisione. Dopo tre stagioni, con la nuova riorganizzazione del 1982-83, vennero formati tre gironi, la Premier Division in prima divisione, la Midland Division e la Southern Division in seconda divisione, successivamente rinominati Western Division e Eastern Division. |
|---|
Midland Division
| 1982-83 | CHELTENHAM TOWN | |
|---|---|---|
| 1983-84 | WILLENHALL TOWN | |
| 1984-85 | DUDLEY TOWN | |
| 1985-86 | BROMSGROVE ROVERS | |
| 1986-87 | VS RUGBY | |
| 1987-88 | MERTHYL TYDFIL | |
| 1988-89 | GLOUCHESTER CITY | |
| 1989-90 | HALESOWEN TOWN | |
| 1990-91 | STOURBRIDGE | |
| 1991-92 | SOLIHULL BOROUGH | |
| 1992-93 | NUNEATON BOROUGH | |
| 1993-94 | RUSHDEN & DIAMONDS | |
| 1994-95 | NEWPORT COUNTY | |
| 1995-96 | NUNEATON BOROUGH | |
| 1996-97 | TAMWORTH | |
| 1997-98 | GRANTHAM TOWN | |
| 1998-99 | CLEVEDON TOWN |
Southern Division
| 1982-83 | FISHER ATHLETIC | |
|---|---|---|
| 1983-84 | ROAD-SEA SOUTHAMPTON | |
| 1984-85 | BASINGSTOKE TOWN | |
| 1985-86 | CAMBRIDGE CITY | |
| 1986-87 | DORCHESTER TOWN | |
| 1987-88 | DOVER ATHLETIC | |
| 1988-89 | CHELMSFORD CITY | |
| 1989-90 | BASHLEY | |
| 1990-91 | BUCKINGHAM TOWN | |
| 1991-92 | HASTINGS TOWN | |
| 1992-93 | SITTINGBOURNE | |
| 1993-94 | GRAVESEND & NORTHFLEET | |
| 1994-95 | SALISBURY CITY | |
| 1995-96 | SITTINGBOURNE | |
| 1996-97 | FOREST GREEN ROVERS | |
| 1997-98 | WEYMOUTH | |
| 1998-99 | HAVANT & WATERLOOVILLE |
Eastern Division
| 1999-00 | FISHER ATHLETIC | |
|---|---|---|
| 2000-01 | NEWPORT IOW | |
| 2001-02 | HASTINGS TOWN | |
| 2002-03 | DORCHESTER TOWN | |
| 2003-04 | KING'S LYNN | |
| 2004-05 | FISHER ATHLETIC | |
| 2005-06 | BOREHAM WOOD |
Western Division
| 1999-00 | STAFFORD RANGERS | |
|---|---|---|
| 2000-01 | HINCKLEY UNITED | |
| 2001-02 | HALESOWEN TOWN | |
| 2002-03 | MERTHYR TYDFIL | |
| 2003-04 | REDDITCH UNITED | |
| 2004-05 | MANGOTSFIELD UNITED | |
| 2005-06 | CLEVEDON TOWN |
| Per una nuova riorganizzazione del 2006, dopo che molti club della Eastern Division erano confluiti nella Isthmian League, i gironi vennero rinominati Division One Midlands e Division One South & West. Nel 2009 entrambi i gironi ampliarono il numero di squadre e la Division One Midlands divenne Division One Central. Nel 2017 avvenne un nuovo ingresso di squadre e i gironi vennero rinominati, per una sola stagione, Division One East e Division One West. |
|---|
Division One Midlands
| 2006-07 | BRACKLEY TOWN | |
|---|---|---|
| 2007-08 | EVESHAM UNITED | |
| 2008-09 | LEAMINGTON |
Division One South & West
| 2006-07 | BASHLEY | |
|---|---|---|
| 2007-08 | FARNBOROUGH | |
| 2008-09 | TRURO CITY |
Division One Central
| 2009-10 | BURY TOWN | |
|---|---|---|
| 2010-11 | ARLESEY TOWN | |
| 2011-12 | ST NEOTS TOWN | |
| 2012-13 | BURNHAM | |
| 2013-14 | DUNSTABLE TOWN | |
| 2014-15 | KETTERING TOWN | |
| 2015-16 | KINGS LANGLEY | |
| 2016-17 | ROYSTON TOWN |
Division One South & West
| 2009-10 | WINDSOR & ETON | |
|---|---|---|
| 2010-11 | AFC TOTTON | |
| 2011-12 | BIDEFORD | |
| 2012-13 | POOLE TOWN | |
| 2013-14 | CIRENCESTER TOWN | |
| 2014-15 | MERTHYR TOWN | |
| 2015-16 | CINDERFORD TOWN | |
| 2016-17 | HEREFORD |
Division One East
| 2017-18 | BEACONSFIELD TOWN |
|---|
Division One West
| 2017-18 | TAUNTON TOWN |
|---|
| Dalla stagione 2018-19 la prima divisione della Southern Football League venne divisa in due gironi regionali, la Premier Division Central e la Premier Division South. Anche in seconda divisione i gironi vennero ricomposti, la Division One West divenne Division One Central e la Central Division East divenne Division One South. |
|---|
Division One Central
| 2018-19 | PETERBOROUGH SPORTS | |
|---|---|---|
| 2019-20 | abbandonata per l'emergenza Covid-19 con il Berkhamsted primo in classifica | |
| 2020-21 | abbandonata per l'emergenza Covid-19 con il Corby Town primo in classifica | |
| 2021-22 | BEDFORD TOWN | |
| 2022-23 | BERKHAMSTED | |
| 2023-24 | BIGGLESWADE TOWN | |
| 2024-25 | REAL BEDFORD | |
Division One South
| 2018-19 | BLACKFIELD & LANGLEY | |
|---|---|---|
| 2019-20 | abbandonata per l'emergenza Covid-19 con il Thatcham Town primo in classifica | |
| 2020-21 | abbandonata per l'emergenza Covid-19 con il Cirencester Town primo in classifica | |
| 2021-22 | PLYMOUTH PARKWAY | |
| 2022-23 | AFC TOTTON | |
| 2023-24 | WIMBORNE TOWN | |
| 2024-25 | YATE TOWN | |