| Il Campeonato Nacional de la Primera B del Futbol Profesional Chileno è il campionato di seconda divisione del calcio cileno. |
|---|
Serie B Profesional
| 1935 | SANTIAGO NATIONAL | |
|---|---|---|
| 1936 | UNIVERSIDAD DE CHILE | |
| 1937 | UNIVERSIDAD DE CHILE | |
| 1938 | METROPOLITANO | |
| 1939 | non disputato | |
| 1940 | DEPORTIVO FLECHA | |
| 1941 | MAGALLANES B | |
| 1942 | GREEN CROSS B | |
Division de Honor Amateur
| 1943 | MAESTRANZA CENTRAL | |
|---|---|---|
| 1944 | BERNARDO O'HIGGINS | |
| 1945 | IBERIA | |
| 1946 | non disputato | |
| 1947 | FERROVIARIOS | |
| 1948 | FERROVIARIOS | |
| 1949 | FERROVIARIOS | |
| 1950 | MAESTRANZA CENTRAL | |
| 1951 | THOMAS BATA | |
| 1952 | WALTER MÜLLER | |
| 1953 | MINAS MELON | |
Segunda Division
| 1952 | PALESTINO | |
|---|---|---|
| 1953 | THOMAS BATA | |
| 1954 | O'HIGGINS BRADEN | |
| 1955 | SAN LUIS | |
| 1956 | UNIVERSIDAD CATOLICA | |
| 1957 | DEPORTES LA SERENA | |
| 1958 | SAN LUIS | |
| 1959 | SANTIAGO MORNING | |
| 1960 | GREEN CROSS | |
| 1961 | UNION LA CALERA | |
| 1962 | COQUIMBO UNIDO | |
| 1963 | GREEN CROSS | |
| 1964 | O'HIGGINS | |
| 1965 | FERROBADMINTON | |
| 1966 | HUACHIPATO | |
| 1967 | DEPORTES CONCEPCION | |
| 1968 | ANTOFAGASTA PORTUARIO | |
| 1969 | LOTA SCHWAGER | |
| 1970 | UNION SAN FELIPE | |
| 1971 | NAVAL | |
| 1972 | PALESTINO | |
| 1973 | DEPORTES AVIACION | |
| 1974 | SANTIAGO MORNING | |
| 1975 | UNIVERSIDAD CATOLICA | |
| 1976 | ÑUBLENSE | |
| 1977 | COQUIMBO UNIDO | |
| 1978 | SANTIAGO WANDERERS | |
| 1979 | DEPORTES IQUIQUE | |
| 1980 | SAN LUIS | |
| 1981 | SAN MARCOS DE ARICA | |
| 1982 | FERNANDEZ VIAL | |
| 1983 | COBRESAL | |
| 1984 | UNION LA CALERA | |
| 1985 | TRASANDINO | |
| 1986 | LOTA SCHWAGER | |
| 1987 | DEPORTES LA SERENA | |
| 1988 | RANGERS | |
| 1989 | UNIVERSIDAD DE CHILE | |
| 1990 | PROVINCIAL OSORNO | |
| 1991 | DEPORTES TEMUCO | |
| 1992 | PROVINCIAL OSORNO | |
| 1993 | RANGERS | |
| 1994 | DEPORTES CONCEPCION | |
| 1995 | SANTIAGO WANDERERS |
Primera B
| 1996 | DEPORTES LA SERENA |
|---|
Torneo Apertura
| 1997 | RANGERS |
|---|
Torneo Clausura
| 1997 | DEPORTES IQUIQUE |
|---|
| 1998 | COBRESAL | |
|---|---|---|
| 1999 | UNION ESPAÑOLA | |
| 2000 | UNION SAN FELIPE | |
| 2001 | DEPORTES TEMUCO | |
| 2002 | DEPORTES PUERTO MONTT | |
| 2003 | EVERTON | |
| 2004 | DEPORTES MELIPILLA | |
| 2005 | SANTIAGO MORNING | |
| 2006 | DEPORTES MELIPILLA | |
| 2007 | PROVINCIAL OSORNO | |
| 2008 | CURICO UNIDO | |
| 2009 | UNION SAN FELIPE | |
| 2010 | MUNICIPAL IQUIQUE | |
| 2011 | DEPORTES ANTOFAGASTA | |
| 2012 | SAN MARCOS DE ARICA | |
| 2013 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | |
| 2013-14 | SAN MARCOS DE ARICA | |
| 2014-15 | SAN LUIS | |
| 2015-16 | DEPORTES TEMUCO | |
| 2016-17 | CURICO UNIDO | |
| 2017 | UNION LA CALERA | |
| 2018 | COQUIMBO UNIDO | |
| 2019 | SANTIAGO WANDERERS | |
| 2020 | ÑUBLENSE | |
| 2021 | COQUIMBO UNIDO | |
| 2022 | MAGALLANES | |
| 2023 | COBRELOA | |
| 2024 | DEPORTES LA SERENA | |
| 2025 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION |