| La Etapa Regional era una competizione calcistica regionale ed era la prima fase della Copa Peru, un campionato di quarta divisione del calcio peruviano. |
|---|
Region Norte A
| 1967 | JUAN AURICH | |
|---|---|---|
| 1968 | SPORT CHORRILLOS | |
| 1969 | SAN LORENZO | |
| 1970 | ATLETICO TORINO | |
| 1971 | UNION TUMAN | |
| 1972 | ATLETICO GRAU | |
| 1973 | DEPORTIVO PUCALÁ | |
| 1974 | non disputata | |
Region Norte B
| 1967 | ALFONSO UGARTE DE CHICLIN | |
|---|---|---|
| 1968 | CARLOS A. MANNUCCI | |
| 1969 | CARLOS A. MANNUCCI | |
| 1970 | DEFENSOR CASA GRANDE | |
| 1971 | JOSÉ GÁLVEZ | |
| 1972 | LEON DE HUANUCO | |
| 1973 | SIDER PERÚ | |
| 1974 | non disputata | |
Region Oriente
| 1967 | CNI | |
|---|---|---|
| 1968 | CNI | |
| 1969 | CNI | |
| 1970 | CNI | |
| 1971 | CNI | |
| 1972 | CULTURAL JUANJUI | |
| 1973 | CNI | |
| 1974 | non disputata | |
Region Centro
| 1967 | OCTAVIO ESPINOSA | |
|---|---|---|
| 1968 | AURORA CHANCAYLLO | |
| 1969 | UNION OCOPILLA | |
| 1970 | UNION OCOPILLA | |
| 1971 | SOCIAL HUANDO | |
| 1972 | DEPORTIVO JUNIN | |
| 1973 | OCTAVIO ESPINOSA | |
| 1974 | non disputata | |
Region Sureste
| 1967 | CIENCIANO | |
|---|---|---|
| 1968 | CIENCIANO | |
| 1969 | SALESIANOS | |
| 1970 | DEPORTIVO GARCILASIO | |
| 1971 | CIENCIANO | |
| 1972 | CIENCIANO | |
| 1973 | CIENCIANO | |
| 1974 | non disputata | |
Region Sur
| 1967 | MELGAR | |
|---|---|---|
| 1968 | MELGAR | |
| 1969 | MELGAR | |
| 1970 | MELGAR | |
| 1971 | MELGAR | |
| 1972 | DEPORTIVO CARSA | |
| 1973 | SPORTIVO HURACAN | |
| 1974 | non disputata | |
Region I
| 1979 | COMERCIAL AGUAS VERDES | |
|---|---|---|
| 1980 | LOS AGUERRIDOS DE MONSEFÚ | |
| 1981 | non disputato | |
| 1982 | non disputato | |
| 1983 | non disputato | |
| 1984 | non disputato | |
| 1985 | non disputato | |
| 1986 | non disputato | |
| 1987 | non disputato | |
| 1988 | non disputato | |
| 1989 | non disputato | |
| 1990 | non disputato | |
| 1991 | JOSÉ OLAYA TALARA | |
| 1992 | non disputato | |
| 1993 | JOSÉ OLAYA PAITA | |
| 1994 | ATLETICO TORINO | |
| 1995 | UTC | |
| 1996 | UTC | |
| 1997 | JUAN AURICH | |
| 1998 | IMI | |
| 1999 | DEPORTIVO POMALCA | |
| 2000 | ATLETICO GRAU | |
| 2001 | ATLETICO GRAU | |
| 2002 | ATLETICO GRAU | |
| 2003 | FLAMENGO | |
| 2004 | UNIVERSIDAD DE CHICLAYO | |
| 2005 | OLIMPIA | |
| 2006 | JUAN AURICH | |
| 2007 | JUAN AURICH | |
| 2008 | ATLETICO TORINO | |
| 2009 | DEFENSOR SAN JOSÉ | |
| 2010 | DEFENSOR SAN JOSÉ | |
| 2011 | LOS CAIMANES | |
| 2012 | SPORTING PIZARRO | |
| 2013 | UD CHULUCANAS | |
| 2014 | DEFENSOR LA BOCANA | |
Region II
| 1979 | UTC | |
|---|---|---|
| 1980 | UTC | |
| 1981 | non disputato | |
| 1982 | non disputato | |
| 1983 | non disputato | |
| 1984 | non disputato | |
| 1985 | non disputato | |
| 1986 | non disputato | |
| 1987 | non disputato | |
| 1988 | non disputato | |
| 1989 | non disputato | |
| 1990 | non disputato | |
| 1991 | OVACION SIPESA | |
| 1992 | non disputato | |
| 1993 | AURICH-CAÑAÑA | |
| 1994 | BOCA JUNIORS | |
| 1995 | DEPORTIVO MARSA | |
| 1996 | JOSÉ GÁLVEZ | |
| 1997 | DEPORTIVO UPAO | |
| 1998 | UTC | |
| 1999 | DEPORTIVO UPAO | |
| 2000 | SPORT ÁNCASH | |
| 2001 | UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO | |
| 2002 | UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO | |
| 2003 | UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO | |
| 2004 | SPORT ÁNCASH | |
| 2005 | UTC | |
| 2006 | ADA | |
| 2007 | SPORT VALLEJO | |
| 2008 | COMERCIANTES UNIDOS | |
| 2009 | UNIVERSITARIO DE TRUJILLO | |
| 2010 | UNION COMERCIO | |
| 2011 | UTC | |
| 2012 | UTC | |
| 2013 | COMERCIANTES UNIDOS | |
| 2014 | SPORT CHAVELINES | |
Region III
| 1979 | DEPORTIVO HOSPITAL | |
|---|---|---|
| 1980 | DEPORTIVO AVIACION | |
| 1981 | non disputato | |
| 1982 | non disputato | |
| 1983 | non disputato | |
| 1984 | non disputato | |
| 1985 | non disputato | |
| 1986 | non disputato | |
| 1987 | non disputato | |
| 1988 | non disputato | |
| 1989 | non disputato | |
| 1990 | non disputato | |
| 1991 | EL TUMI | |
| 1992 | non disputato | |
| 1993 | UNION JUVENTUD | |
| 1994 | JOSÉ GÁLVEZ | |
| 1995 | LA LORETANA | |
| 1996 | CNI | |
| 1997 | CNI | |
| 1998 | CNI | |
| 1999 | EL TUMI | |
| 2000 | SAN JUAN | |
| 2001 | UNU | |
| 2002 | CNI | |
| 2003 | UNAP | |
| 2004 | ECHA MUNI | |
| 2005 | OLIMPICO SOMOS PERÚ | |
| 2006 | CNI | |
| 2007 | UNAP | |
| 2008 | CNI | |
| 2009 | TECNOLOGICO | |
| 2010 | ATLETICO PUCALLPA | |
| 2011 | UNU | |
| 2012 | ALIANZA CRISTIANA | |
| 2013 | SPORT LORETO | |
| 2014 | SPORT LORETO | |
Region IV
| 1979 | DEPORTIVO SIMA | |
|---|---|---|
| 1980 | OCTAVIO ESPINOSA | |
| 1981 | non disputato | |
| 1982 | non disputato | |
| 1983 | non disputato | |
| 1984 | non disputato | |
| 1985 | non disputato | |
| 1986 | non disputato | |
| 1987 | non disputato | |
| 1988 | non disputato | |
| 1989 | non disputato | |
| 1990 | non disputato | |
| 1991 | SPORT PUERTO AEREO | |
| 1992 | non disputato | |
| 1993 | COSMOS SAN ISIDRO | |
| 1994 | OCTAVIO ESPINOSA | |
| 1995 | DIABLOS ROJOS HUANCAVELICA | |
| 1996 | LEON DE HUANUCO | |
| 1997 | CULTURAL HIDRO | |
| 1998 | TELEFUNKEN 20 | |
| 1999 | ESTUDIANTES DE MEDICINA | |
| 2000 | ESTUDIANTES DE MEDICINA | |
| 2001 | SOMOS ADUANAS | |
| 2002 | JUVENTUD TORRE BLANCA | |
| 2003 | ABRAHAM VALDELOMAR | |
| 2004 | SAN JOSÉ | |
| 2005 | CNI | |
| 2006 | JESUS DEL VALLE | |
| 2007 | COOPERATIVA BOLOGNESI | |
| 2008 | INTIMO CABLE VISION | |
| 2009 | DIM | |
| 2010 | GEMINIS | |
| 2011 | PACIFICO | |
| 2012 | WALTER ORMEÑO | |
| 2013 | UNION HUARAL | |
| 2014 | AURORA CHANCAYLLO | |
Region V
| 1979 | ADT | |
|---|---|---|
| 1980 | JUAN BIELOVUCIC | |
| 1981 | non disputato | |
| 1982 | non disputato | |
| 1983 | non disputato | |
| 1984 | non disputato | |
| 1985 | non disputato | |
| 1986 | non disputato | |
| 1987 | non disputato | |
| 1988 | non disputato | |
| 1989 | non disputato | |
| 1990 | non disputato | |
| 1991 | HURACAN PILCOMAYO | |
| 1992 | non disputato | |
| 1993 | SAN ANTONIO DE UCHIZA | |
| 1994 | ATLETICO NACIONAL | |
| 1995 | DEPORTIVO MUNICIPAL PACUCHA | |
| 1996 | GIGANTES DEL CENEPA | |
| 1997 | LOS CHANKAS | |
| 1998 | CULTURAL HIDRO | |
| 1999 | DEPORTIVO MUNICIPAL EL TAMBO | |
| 2000 | LEON DE HUANUCO | |
| 2001 | LEON DE HUANUCO | |
| 2002 | LEON DE HUANUCO | |
| 2003 | ECHA MUNI | |
| 2004 | UNAP | |
| 2005 | ABRAHAM VALDELOMAR | |
| 2006 | SPORT VICTORIA | |
| 2007 | SPORT VICTORIA | |
| 2008 | ALIANZA UNIVERSIDAD | |
| 2009 | ALIANZA UNIVERSIDAD | |
| 2010 | ADT | |
| 2011 | ALIANZA UNIVERSIDAD | |
| 2012 | JUVENTUD TICLACAYAN | |
| 2013 | ALIPIO PONCE | |
| 2014 | SPORT AGUILA | |
Region VI
| 1979 | CENTENARIO | |
|---|---|---|
| 1980 | PESCA PERÚ | |
| 1981 | non disputato | |
| 1982 | non disputato | |
| 1983 | non disputato | |
| 1984 | non disputato | |
| 1985 | non disputato | |
| 1986 | non disputato | |
| 1987 | non disputato | |
| 1988 | non disputato | |
| 1989 | non disputato | |
| 1990 | non disputato | |
| 1991 | SPORTIVO HURACAN | |
| 1992 | non disputato | |
| 1993 | CNI | |
| 1994 | LA LORETANA | |
| 1995 | SPORTIVO HURACAN | |
| 1996 | CORONEL BOLOGNESI | |
| 1997 | DEPORTIVO UNIVERSITARIO | |
| 1998 | UNION GRAUINA | |
| 1999 | DEPORTIVO EDUCACION | |
| 2000 | KOLA REAL | |
| 2001 | DEPORTIVO EDUCACION | |
| 2002 | UDA | |
| 2003 | DEPORTIVO EDUCACION | |
| 2004 | OLIMPICO SOMOS PERÚ | |
| 2005 | UNIVERSITARIO YANACANCHA | |
| 2006 | LEON DE HUANUCO | |
| 2007 | SPORT AGUILA | |
| 2008 | SPORT HUAMANGA | |
| 2009 | FROEBEL DEPORTES | |
| 2010 | SPORT VICTORIA | |
| 2011 | DEFENSOR ZARUMILLA | |
| 2012 | SPORT VICTORIA | |
| 2013 | SAN IGNACIO | |
| 2014 | DEFENSOR ZARUMILLA | |
Region VII
| 1979 | DEPORTIVO GARCILASO | |
|---|---|---|
| 1980 | DEPORTIVO GARCILASO | |
| 1981 | non disputato | |
| 1982 | non disputato | |
| 1983 | non disputato | |
| 1984 | non disputato | |
| 1985 | non disputato | |
| 1986 | non disputato | |
| 1987 | non disputato | |
| 1988 | non disputato | |
| 1989 | non disputato | |
| 1990 | non disputato | |
| 1991 | ESTUDIANTES GARCILASO | |
| 1992 | non disputato | |
| 1993 | ADT | |
| 1994 | CULTURAL HIDRO | |
| 1995 | non disputato | |
| 1996 | non disputato | |
| 1997 | non disputato | |
| 1998 | ALFONSO UGARTE | |
| 1999 | ALFONSO UGARTE | |
| 2000 | DEPORTIVO GARCILASO | |
| 2001 | ALFONSO UGARTE | |
| 2002 | SENATI | |
| 2003 | DEPORTIVO GARCILASO | |
| 2004 | JUVENTUS CORAZON | |
| 2005 | SENATI | |
| 2006 | TOTAL CLEAN | |
| 2007 | IDUNSA | |
| 2008 | COBRESOL | |
| 2009 | UNION MINAS DE ORCOPAMPA | |
| 2010 | SPORTIVO HURACAN | |
| 2011 | SPORTIVO HURACAN | |
| 2012 | SPORTIVO HURACAN | |
| 2013 | SAN SIMON | |
| 2014 | SPORTIVO CARIOCOS | |
Region VIII
| 1979 | PESCA PERÚ | |
|---|---|---|
| 1980 | MIGUEL GRAU | |
| 1981 | non disputato | |
| 1982 | non disputato | |
| 1983 | non disputato | |
| 1984 | non disputato | |
| 1985 | non disputato | |
| 1986 | non disputato | |
| 1987 | non disputato | |
| 1988 | non disputato | |
| 1989 | non disputato | |
| 1990 | non disputato | |
| 1991 | LA VICTORIA | |
| 1992 | non disputato | |
| 1993 | MARIANO SANTOS | |
| 1994 | UNHEVAL | |
| 1995 | non disputato | |
| 1996 | non disputato | |
| 1997 | non disputato | |
| 1998 | CORONEL BOLOGNESI | |
| 1999 | CORONEL BOLOGNESI | |
| 2000 | CORONEL BOLOGNESI | |
| 2001 | SPORT BOLITO | |
| 2002 | ATLETICO UNIVERSIDAD | |
| 2003 | DEPORTIVO ENERSUR | |
| 2004 | FRANCISCANO SAN ROMAN | |
| 2005 | DEPORTIVO EDUCACION | |
| 2006 | UANCV | |
| 2007 | DEPORTIVO GARCILASO | |
| 2008 | DIABLOS ROJOS | |
| 2009 | JOSÉ MARIA ARGUEDAS | |
| 2010 | ALIANZA UNICACHI | |
| 2011 | REAL GARCILASO | |
| 2012 | BINACIONAL | |
| 2013 | UNION FUERZA MINERA | |
| 2014 | UNION FUERZA MINERA | |
Region IX
| 1979 | PAPELERA ATLAS | |
|---|---|---|
| 1980 | UNION GONZALEZ PRADA | |
| 1981 | non disputato | |
| 1982 | non disputato | |
| 1983 | non disputato | |
| 1984 | non disputato | |
| 1985 | non disputato | |
| 1986 | non disputato | |
| 1987 | non disputato | |
| 1988 | non disputato | |
| 1989 | non disputato | |
| 1990 | non disputato | |
| 1991 | ALCIDES VIGO | |
| 1992 | non disputato | |
| 1993 | CULTURAL SANTA ROSA | |
| 1994 | SOCIAL MAGDALENA | |
Region X
| 1993 | DEPORTIVO GARCILASO | |
|---|---|---|
| 1994 | DEPORTIVO GARCILASO |
Region XI
| 1993 | AURORA | |
|---|---|---|
| 1994 | AURORA |
Region XII
| 1993 | CARLOS VAREA | |
|---|---|---|
| 1994 | ALFONSO UGARTE |