| La Northern Territory Australia Cup è una competizione calcistica ad eliminazione diretta organizzata dalla Football Northern Territory che, all'interno della Football Federation Australia, governa il calcio nello Stato di Northern Territory. |
|---|
Presidents Cup
| 2006 | - | PORT DARWIN | Port Darwin - Casuarina 4-3 d.c.r. (0-0 d.t.s.) |
|---|---|---|---|
| 2007 | Darwin Football Stadium | CASUARINA | Port Darwin - Casuarina 0-2 |
| 2008 | - | - | - |
| 2009 | - | CASUARINA | Nakara Azzurri - Casuarina 0-1 |
| 2010 | non disputata | ||
| 2011 | non disputata | ||
| 2012 | non disputata | ||
| 2013 | non disputata | ||
| 2014 | non disputata | ||
Northern Territory Cup
| 2015 | Darwin Football Stadium | DARWIN OLYMPIC | Darwin Olympic - Celtic 5-0 |
|---|
Sports Minister's Cup
| 2016 | Darwin Football Stadium | SHAMROCK ROVERS | Shamrock Rovers - Scorpions 5-0 |
|---|---|---|---|
| 2017 | Darwin Football Stadium | DARWIN ROVERS | Celtic - Darwin Rovers 0-2 |
| 2018 | Darwin Football Stadium | HELLENIC | Hellenic - Verdi 9-0 |
| 2019 | Darwin Football Stadium | DARWIN OLYMPIC | University Azzurri - Darwin Olympic 6-7 d.t.s. (2-2 d.t.s. (1-1)) |
| 2020 | cancellata per l'emergenza Covid-19 | ||
NT FFA Cup Final
| 2021 | - | CASUARINA | Hellenic - Casuarina 1-2 |
|---|
NT Australia Cup
| 2022 | - | MINDIL ACES | Mindil Aces - Casuarina 2-0 |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | HELLENIC ATHLETIC | Hellenic Athletic - Verdi 3-1 |
| 2024 | - | DARWIN HEARTS | Darwin Olympic - Darwin Hearts 1-3 |