| La Francia nel 1931, esclusa dal Cinque Nazioni per professionismo e indisciplina, in contrapposizione all'International Rugby Board, insieme ad altre Federazioni non anglosassoni fondò la Fédération Internationale de Rugby Amateur. Primo obiettivo della F.I.R.A. fu l'organizzazione di un torneo continentale. La prima si svolse nel 1936 a Berlino a latere dei Giochi Olimpici. Nonostante l'alto livello di partecipazione e le lunghe trattative il torneo non ottenne il riconoscimento di evento dimostrativo. La seconda edizione si tenne l'anno successivo, in concomitanza dell'Esposizione Universale di Parigi. |
|---|
Torneo F.I.R.A.
| 1936 | Berlino | FRANCIA | Sportplatz Grunewald: Francia - Germania 19-14 |
|---|---|---|---|
| 1937 | Parigi | FRANCIA | Parco dei Principi: Francia - Italia 43-5 |
| 1938 | Bucarest | FRANCIA | Stadio Dinamo: torneo a girone unico all'italiana |
| Il Torneo venne sospeso dopo le prime tre edizioni anche per effetto del secondo conflitto mondiale. Nel dopoguerra la Francia venne riaccolta nell'International Rugby Board e nel Cinque Nazioni. Tuttavia si tornò a parlare della competizione continentale che si organizzò nel 1952 col nome di Coppa Europa. Se ne disputarono due edizioni. |
|---|
Coppa Europa
| 1952 | Milano | FRANCIA | Arena Civica: Italia - Francia 8-17 |
|---|---|---|---|
| 1953 | non disputata | ||
| 1954 | Roma | FRANCIA | Stadio dei Centomila: Italia - Francia 12-39 |
| Il progetto della F.I.R.A. di trasformare la competizione in un torneo all'italiana, composto da più divisioni e con un sistema di promozioni e retrocessioni riuscì a prendere corpo solo nel 1965 con la prima edizione della Coppa delle Nazioni. |
|---|
Coppa delle Nazioni
| 1965-66 | varie sedi | FRANCIA | girone all'italiana |
|---|---|---|---|
| 1966-67 | varie sedi | FRANCIA | girone all'italiana |
| 1967-68 | varie sedi | FRANCIA | girone all'italiana |
| 1968-69 | varie sedi | ROMANIA | girone all'italiana |
| 1969-70 | varie sedi | FRANCIA | girone all'italiana |
| 1970-71 | varie sedi | FRANCIA | girone all'italiana |
| 1971-72 | varie sedi | FRANCIA | girone all'italiana |
| 1972-73 | varie sedi | FRANCIA | girone all'italiana |
Coppa F.I.R.A.
| 1973-74 | varie sedi | FRANCIA | girone all'italiana |
|---|---|---|---|
| 1974-75 | varie sedi | ROMANIA | girone all'italiana |
| 1975-76 | varie sedi | FRANCIA | girone all'italiana |
| 1976-77 | varie sedi | ROMANIA | girone all'italiana |
| 1977-78 | varie sedi | FRANCIA | girone all'italiana |
| 1978-79 | varie sedi | FRANCIA | girone all'italiana |
| 1979-80 | varie sedi | FRANCIA | girone all'italiana |
| 1980-81 | varie sedi | ROMANIA | girone all'italiana |
| 1981-82 | varie sedi | FRANCIA | girone all'italiana |
| 1982-83 | varie sedi | ROMANIA | girone all'italiana |
| 1983-84 | varie sedi | FRANCIA | girone all'italiana |
| 1984-85 | varie sedi | FRANCIA | girone all'italiana |
| 1985-87 | varie sedi | FRANCIA | girone all'italiana |
| 1987-89 | varie sedi | FRANCIA | girone all'italiana |
| 1989-90 | varie sedi | FRANCIA | girone all'italiana |
| 1990-92 | varie sedi | FRANCIA | girone all'italiana |
| 1992-94 | varie sedi | FRANCIA | girone all'italiana |
| 1995-97 | Grenoble | ITALIA | Stadio Lesdiguières: Francia - Italia 32-40 |
| La crisi attraversata dalla F.I.R.A. nel finire degli anni novanta ne determina l'assorbimento da parte dell'International Rugby Board divenendone la filiale europea sotto il nome di F.I.R.A. - A.E.R. (Association Européenne de Rugby). Con questo nuovo assetto nel 1999 nasce il Campionato Europeo delle Nazioni, |
|---|
Campionato Europeo delle Nazioni
| 1999-00 | varie sedi | ROMANIA | girone all'italiana |
|---|---|---|---|
| 2000-01 | varie sedi | GEORGIA | girone all'italiana |
| 2001-02 | varie sedi | ROMANIA | girone all'italiana |
| 2002-04 | varie sedi | PORTOGALLO | girone all'italiana |
| 2004-05 | varie sedi | ROMANIA | girone all'italiana |
| 2006-08 | varie sedi | GEORGIA | girone all'italiana |
| 2008-09 | varie sedi | GEORGIA | girone all'italiana |
| 2009-10 | varie sedi | ROMANIA | girone all'italiana |
| 2010-11 | varie sedi | GEORGIA | girone all'italiana |
| 2011-12 | varie sedi | GEORGIA | girone all'italiana |
| 2012-13 | varie sedi | GEORGIA | girone all'italiana |
| 2013-14 | varie sedi | GEORGIA | girone all'italiana |
| 2014-15 | varie sedi | GEORGIA | girone all'italiana |
| 2015-16 | varie sedi | GEORGIA | girone all'italiana |
| 2016-17 | varie sedi | ROMANIA | girone all'italiana |
| La crisi attraversata dalla F.I.R.A. nel finire degli anni novanta ne determina l'assorbimento da parte dell'International Rugby Board divenendone la filiale europea sotto il nome di F.I.R.A. - A.E.R. (Association Européenne de Rugby). Con questo nuovo assetto nel 1999 nasce il Campionato Europeo delle Nazioni, |
|---|
Campionati Internazionali Rugby Europe
| 2017-18 | varie sedi | GEORGIA | girone all'italiana |
|---|---|---|---|
| 2018-19 | varie sedi | GEORGIA | girone all'italiana |
| 2019-20 | varie sedi | GEORGIA | girone all'italiana |
| 2020-21 | varie sedi | GEORGIA | girone all'italiana |
| 2021-22 | varie sedi | GEORGIA | girone all'italiana |
| 2022-23 | Badajoz | GEORGIA | Stadio Nuevo Vivero: Portogallo - Georgia 11-38 |