| L'ASEAN Championship è la competizione più importante organizzata dalla ASEAN Football Federation (AFF), l'organizzazione calcistica che, all'interno della AFC, opera nel sudest asiatico. È stata disputata per la prima volta nel 1996 con il nome di AFF Championship o Tiger Cup per ragioni di sponsorizzazione. L'edizione del 2020 è stata posticipata per l'emergenza Covid-19 all'anno successivo. |
|---|
AFF Championship Tiger Cup
| 1996 | Singapore | TAILANDIA | Kallang: Tailandia - Malaysia 1-0 |
|---|---|---|---|
| 1998 | Vietnam | SINGAPORE | Hanoi: Vietnam - Singapore 0-1 |
| 2000 | Tailandia | TAILANDIA | Bangkok: Tailandia - Indonesia 4-1 |
| 2002 | Indonesia | TAILANDIA | Jakarta: Indonesia - Tailandia 4-6 d.c.r. (2-2) |
| 2004 | Jakarta e Kallag | SINGAPORE | Indonesia - Singapore 1-3 1-2 |
ASEAN Football Championship
| 2007 | Kallang e Bangkok | SINGAPORE | Singapore - Tailandia 2-1 1-1 |
|---|
AFF Championship AFF Suzuki Cup
| 2008 | Bangkok e Hanoi | VIETNAM | Tailandia - Vietnam 1-2 1-1 |
|---|---|---|---|
| 2010 | Kuala Lumpur e Jakarta | MALAYSIA | Malaysia - Indonesia 3-0 2-1 |
| 2012 | Singapore e Bangkok | SINGAPORE | Singapore - Tailandia 3-1 0-1 |
| 2014 | Bangkok e Kuala Lumpur | TAILANDIA | Tailandia - Malaysia 2-0 2-3 |
| 2016 | Bogor e Bangkok | TAILANDIA | Indonesia - Tailandia 2-1 0-2 |
| 2018 | Kuala Lumpur e Hanoi | VIETNAM | Malaysia - Vietnam 2-2 0-1 |
| 2020 | Kallang | TAILANDIA | Indonesia - Tailandia 0-4 2-2 |
AFF Championship AFF Mitsubishi Electric Cup
| 2022 | Hanoi e Pathum Thani | TAILANDIA | Vietnam - Tailandia 2-2 0-1 |
|---|
ASEAN Championship ASEAN Mitsubishi Electric Cup
| 2024 | Viet Tri e Bangkok | VIETNAM | Vietnam - Tailandia 2-1 3-2 |
|---|