| La CECAFA Cup è la competizione più importante organizzata dal Council for East and Central Africa Football Association (CECAFA), una delle organizzazioni calcistiche affiliate alla Confederation of African Football (CAF). È stata disputata per la prima volta nel 1927 con il nome di Gossage Cup, per motivi di sponsorizzazione, ed è il torneo più antico del continente africano. Nel 1967 è stata rinominata in East and Central African Senior Challenge Cup prima di assumere l'attuale denominazione nel 1973. |
|---|
Gossage Cup
| 1926 | Kenya | KENYA | Nairobi: Kenya - Uganda 1-1 (replay 2-1) |
|---|---|---|---|
| 1927 | non disputata per problemi organizzativi | ||
| 1928 | Uganda | UGANDA | Kampala: Uganda - Kenya 4-0 |
| 1929 | Kenya | UGANDA | Nairobi: Uganda - Kenya 5-3 d.t.s. |
| 1930 | Uganda | UGANDA | Kampala: Uganda - Kenya 5-0 |
| 1931 | Kenya | KENYA | Nairobi: Kenya - Uganda 2-1 d.t.s. |
| 1932 | Uganda | UGANDA | Kampala: Uganda - Kenya 13-1 |
| 1933 | non disputata | ||
| 1934 | non disputata | ||
| 1935 | Uganda | UGANDA | Kampala: Uganda - Kenya 5-1 |
| 1936 | Kenya | UGANDA | Nairobi: Uganda - Kenya 3-1 |
| 1937 | Uganda | UGANDA | Kampala: Uganda - Kenya 9-5 |
| 1938 | Kenya | UGANDA | Nairobi: Uganda - Kenya 3-1 |
| 1939 | Uganda | UGANDA | Kampala: Uganda - Kenya 5-2 |
| 1940 | Kenya | UGANDA | Nairobi: Uganda - Kenya 6-3 |
| 1941 | Kampala | KENYA | Kampala: Kenya - Uganda 4-3 |
| 1942 | Kenya | KENYA | Nairobi: Kenya - Uganda 4-3 |
| 1943 | Uganda | UGANDA | Kampala: Uganda - Kenya 2-1 |
| 1944 | Kenya | KENYA | Nairobi: Kenya - Uganda 2-1 |
| 1945 | Uganda | UGANDA | Kampala: Uganda - Kenya 4-1 |
| 1946 | Kenya | KENYA | Nairobi: Kenya - Uganda 2-1 |
| 1947 | Tanganyika | UGANDA | Dar es Salaam: Tanganyika - Uganda |
| 1948 | Uganda | UGANDA | Kampala: Uganda - Kenya 2-1 |
| 1949 | Zanzibar | TANGANYIKA | Zanzibar: Tanganyika - Kenya 2-0 |
| 1950 | Kenya | TANGANYIKA | Nairobi: Kenya - Tanganyika 1-1 d.t.s. (replay 1-2) |
| 1951 | Tanganyika | TANGANYIKA | Dar es Salaam: Tanganyika - Kenya 3-2 |
| 1952 | Uganda | UGANDA | Kampala: Uganda - Kenya 6-3 |
| 1953 | Zanzibar | KENYA | Zanzibar: Kenya - Uganda 6-2 |
| 1954 | Kenya | UGANDA | Nairobi: Kenya - Uganda 1-4 |
| 1955 | Tanganyika | UGANDA | Dar es Salaam: Tanganyika - Uganda 1-5 |
| 1956 | Uganda | UGANDA | Kampala: Uganda - Kenya 3-2 |
| 1957 | Zanzibar | UGANDA | Zanzibar: Uganda - Kenya 2-1 |
| 1958 | Kenya | KENYA | seconda classificata del round robin Uganda |
| 1959 | Tanganyika | KENYA | seconda classificata del round robin Zanzibar |
| 1960 | Uganda | KENYA | prime classificate del round robin e titolo condiviso |
| UGANDA | |||
| 1961 | Kenya | KENYA | seconda classificata del round robin Tanganyika |
| 1962 | varie sedi | UGANDA | seconda classificata del round robin Tanganyika |
| 1963 | Kenya | UGANDA | seconda classificata del round robin Kenya |
| 1964 | Tanzania | TANZANIA | seconda classificata del round robin Kenya |
| 1965 | Uganda | TANZANIA | seconda classificata del round robin Kenya |
| 1966 | Zanzibar | KENYA | seconda classificata del round robin Uganda |
East and Central African Senior Challenge Cup
| 1967 | Kenya | KENYA | seconda classificata del round robin Uganda |
|---|---|---|---|
| 1968 | Tanzania | UGANDA | seconda classificata del round robin Kenya |
| 1969 | Uganda | UGANDA | seconda classificata del round robin Tanzania |
| 1970 | Zanzibar | UGANDA | seconda classificata del round robin Tanzania |
| 1971 | Kenya | KENYA | seconda classificata del round robin Uganda e Tanzania |
| 1972 | non disputata | ||
CECAFA Cup
| 1973 | Uganda | UGANDA | Uganda - Tanzania 2-1 |
|---|---|---|---|
| 1974 | Tanzania | TANZANIA | Tanzania - Uganda 6-4 d.c.r. (1-1) |
| 1975 | Zambia | KENYA | Kenya - Malawi 4-3 d.c.r. (2-2) |
| 1976 | Zanzibar | UGANDA | Zanzibar City: Uganda - Zambia 2-0 |
| 1977 | Somalia | UGANDA | Mogadishu: Uganda - Zambia 5-3 d.c.r. (0-0) |
| 1978 | Malawi | MALAWI | Malawi - Zambia 3-2 |
| 1979 | Kenya | MALAWI | Malawi - Kenya 3-2 |
| 1980 | Sudan | SUDAN | Sudan - Tanzania 1-0 |
| 1981 | Tanzania | KENYA | Kenya - Tanzania 1-0 |
| 1982 | Uganda | KENYA | Kenya - Uganda 6-4 d.c.r. (1-1) |
| 1983 | Kenya | KENYA | Nairobi: Kenya - Zimbabwe 1-0 |
| 1984 | Uganda | ZAMBIA | Kampala: Zambia - Malawi 3-0 d.c.r. (0-0 d.t.s.) |
| 1985 | Zimbabwe | ZIMBABWE | Harare: Zimbabwe - Kenya 2-0 |
| 1986 | non disputata per problemi organizzativi | ||
| 1987 | Etiopia | ETIOPIA | Etiopia - Zimbabwe 5-4 d.c.r. (1-1 d.t.s.) |
| 1988 | Malawi | MALAWI | Blantyre: Malawi - Zambia 3-1 d.t.s. |
| 1989 | Kenya | UGANDA | Nairobi: Uganda - Malawi 5-4 d.c.r. (3-3 d.t.s. 3-3)) |
| 1990 | Zanzibar | UGANDA | Uganda - Sudan 2-0 |
| 1991 | Uganda | ZAMBIA | Kampala: Zambia - Kenya 2-0 |
| 1992 | Tanzania | UGANDA | Mwanza: Uganda - Tanzania B 1-0 |
| 1993 | non disputata per problemi organizzativi | ||
| 1994 | Kenya | TANZANIA | Nairobi: Tanzania - Uganda 6-5 d.c.r. (2-2 d.t.s.) |
| 1995 | Uganda | ZANZIBAR | Kampala: Zanzibar - Uganda B 1-0 |
| 1996 | Sudan | UGANDA | Uganda - Sudan B 1-0 |
| 1997 | non disputata | ||
| 1998 | non disputata | ||
| 1999 | Rwanda | RWANDA B | Rwanda B - Kenya 3-1 |
| 2000 | Uganda | UGANDA A | Kampala: Uganda A - Uganda B 2-0 |
| 2001 | Rwanda | ETIOPIA | Etiopia - Kenya 2-1 |
| 2002 | Tanzania | KENYA | Mwanza: Tanzania - Kenya 2-3 |
| 2003 | Sudan | UGANDA | Khartoum: Uganda - Rwanda 2-0 |
| 2004 | Etiopia | ETIOPIA | Etiopia - Burundi 3-0 |
| 2005 | Rwanda | ETIOPIA | Etiopia - Rwanda 1-0 |
| 2006 | Etiopia | ZAMBIA | Addis Abeba: Zambia - Sudan 11-10 d.c.r. (0-0 d.t.s.) |
| 2007 | Tanzania | SUDAN | Dar es Salaam: Sudan - Rwanda 6-4 d.c.r. (2-2 d.t.s. (2-2)) |
| 2008 | Uganda | UGANDA | Kampala: Kenya - Uganda 0-1 |
| 2009 | Kenya | UGANDA | Nairobi: Uganda - Rwanda 2-0 |
| 2010 | Tanzania | TANZANIA | Dar es Salaam: Costa d'Avorio - Tanzania 0-1 |
| 2011 | Tanzania | UGANDA | Dar es Salaam: Rwanda - Uganda 4-5 d.c.r. (2-2 d.t.s. (2-2)) |
| 2012 | Uganda | UGANDA | Kampala: Uganda - Kenya 2-1 |
| 2013 | Kenya | KENYA | Nairobi: Kenya - Sudan 2-0 |
| 2014 | non disputata per problemi organizzativi | ||
| 2015 | Etipia | UGANDA | Addis Abeba: Uganda - Rwanda 1-0 |
| 2016 | non disputata per problemi organizzativi | ||
| 2017 | Kenya | KENYA | Machakos: Kenya - Zanzibar 5-4 d.c.r. (2-2 d.t.s. (1-1)) |
| 2018 | non disputata per problemi organizzativi | ||
| 2019 | Uganda | UGANDA | Kampala: Uganda - Eritrea 3-0 |
| 2020 | non disputata per l'emergenza Covid-19 | ||
CECAFA U-23 Challenge Cup
| 2021 | Etiopia | TANZANIA | Bahir Dar: Tanzania - Burundi 6-5 d.c.r. (0-0) |
|---|