| La Melanesia Cup era una competizione calcistica disputata dalle nazionali melanesiane appartenenti all'Oceania Football Confederation. Dal 1994 al 2000 era servita come torneo di qualificazione alla OFC Nations Cup. Dopo venti anni d'interruzione è stata reintrodotta nel 2022 come MSG Prime Minister's Cup. |
|---|
Melanesia Cup
| 1988 | Solomon Islands | FIJI | 2. Solomon Islands - 3. New Caledonia |
|---|---|---|---|
| 1989 | Fiji | FIJI | 2. N. Caledonia - 3. Solomon I. - 4. Papua New Guinea - 5. Vanuatu |
| 1990 | New Caledonia | VANUATU | 2. N. Caledonia - 3. Fiji - 4. Solomon I. - 5. Papua New Guinea |
| 1992 | Vanuatu | FIJI | 2. New Caledonia - 3. Solomon Islands - 4. Vanuatu |
| 1994 | Solomon Islands | SOLOMON ISLANDS | 2. Fiji - 3. Papua New Guinea - 4. New Caledonia - 5. Vanuatu |
| 1996 | cancellata | ||
| 1998 | Vanuatu | FIJI | 2. Vanuatu - 3. Solomon I. - 4. Papua New Guinea - 5. N. Caledonia |
| 2000 | Fiji | FIJI | 2. Solomon I. - 3. Vanuatu - 4. N. Caledonia - 5. Papua New Guinea |
| 2002 | cancellata per problemi di sicurezza a Honiara nelle Solomon Islands | ||
MSG Prime Minister's Cup
| 2022 | Vanuatu | PAPUA NEW GUINEA | Luganville: Papua New Guinea - Vanuatu B 7-4 d.c.r. (3-3) |
|---|---|---|---|
| 2023 | New Caledonia | SOLOMON ISLANDS | 2. New Caledonia - 3. Vanuatu - 4. Papua New Guinea |
| 2024 | Solomon Islands | PAPUA NEW GUINEA | 2. Fiji - 3. Solomon I. - 4. Vanuatu - 5. Solomon I. B |
| 2025 | Papua New Guinea | VANUATU | Port Moresby: Papua New Guinea - Vanuatu 6-7 d.c.r. (2-2) |