Grand Prix du CV 19éme
| 1943 | André LAFFITTE (FRA) | Peugeot - Dunlop |
|---|---|---|
| 1944 | Emile CARRARA (FRA) | - |
| 1945 | Raymond HAEGEL (FRA) | Mercier - Hutchinson |
| 1946 | Antonin ROLLAND (FRA) | Rhonson |
| 1947 | Pierre COUDERT (FRA) | - |
| 1948 | Alain MOINEAU (FRA) | - |
| 1949 | Max CHARROIN (FRA) | R. Bernard |
Grand Prix de l'Equipe et du CV 19éme
| 1950 | Jean-Louis CARLE (FRA) | - |
|---|---|---|
| 1951 | Louis CAVANNA (FRA) | - |
| 1952 | Pierre MICHEL (FRA) | La Perle |
| 1953 | Maurice PELE (FRA) | - |
| 1954 | René FOURNIER (FRA) | - |
| 1955 | Joseph GROUSSARD (FRA) | Terrot - Hutchinson |
| 1956 | René ABADIE (FRA) | - |
| 1957 | Augustin CORTEGGIANI (FRA) | - |
| 1958 | Henri DUEZ (FRA) | - |
| 1959 | André FOUCHER (FRA) | Bertin - Milremo - The Dura |
| 1960 | Bernard BEAUFRERE (FRA) | - |
| 1961 | Antoine PISZCZEK (FRA) | - |
| 1962 | Ian MOORE (IRL) | - |
| 1963 | Jean ARZE (FRA) | Leroux - Terrot |
| 1964 | Gérard SWERTVAEGER (FRA) | - |
| 1965 | Philippe LACHERAY (FRA) | - |
| 1966 | Roland BERLAND (FRA) | Bières 33 - Gitane |
| 1967 | Alain VASSEUR (FRA) | - |
| 1968 | Jean-Claude PLOUHINEC (FRA) | - |
| 1969 | Billy BILSLAND (GBR) | - |
| 1970 | Claude LECHATELLIER (FRA) | - |
| 1971 | Roland ELOI (FRA) | - |
| 1972 | Guy SIBILLE (FRA) | Peugeot - BP - Michelin |
| 1973 | Bernard BOURREAU (FRA) | Peugeot |
| 1974 | Pierre SONNET (BEL) | - |
| 1975 | Patrick FRIOU (FRA) | - |
| 1976 | Michel BRETHENOUX (FRA) | - |
| 1977 | Serge BEUCHERIE (FRA) | - |
| 1978 | Daniel CEULEMANS (FRA) | - |
| 1979 | Gérard AVIEGNE (FRA) | - |
| 1980 | Patrick GAGNIER (FRA) | - |
| 1981 | Ryszard SZURKOWSKI (POL) | - |
| 1982 | Piers HEWITT (GBR) | - |
| 1983 | Thierry BARRAULT (FRA) | VC Roubaix - La Redoute |
| 1984 | Michel VERMOTE (BEL) | - |
| 1985 | Jack Arvid OLSEN (DAN) | - |
| 1986 | Johnny WELTZ (DAN) | - |
| 1987 | Dominique CELLE (FRA) | - |
| 1988 | Yvon LEDANOIS (FRA) | - |
| 1989 | René FOUCACHON (FRA) | - |
| 1990 | Allen ANDERSSON (SVE) | - |
| 1991 | Lars MICHAELSEN (DAN) | Team Bonnat 91 |
| 1992 | Arvis PIZIKS (LAT) | - |
| 1993 | Cyril SAUGRAIN (FRA) | CM Aubervilliers |
| 1994 | Nicolas JALABERT (FRA) | O.N.C.E. |
| 1995 | Pascal GIGUET (FRA) | - |
Paris - Tours Espoirs
| 1996 | Franck PERQUE (FRA) | - |
|---|---|---|
| 1997 | Miquel VAN KESSEL (OLA) | TVM |
| 1998 | Thor HUSHOVD (NOR) | - |
| 1999 | Gorik GARDEYN (BEL) | - |
| 2000 | Tom BOONEN (BEL) | US Postal Service |
| 2001 | Samuel DUMOULIN (FRA) | VC Lyon - Vaulx-en-Velin |
| 2002 | Maryan HARY (FRA) | Vendée U - Pays-de-la-Loire |
| 2003 | Mathieu CLAUDE (FRA) | Vendée U - Pays-de-la-Loire |
| 2004 | Vincent JEROME (FRA) | Vendée U - Pays-de-la-Loire |
| 2005 | Fabien PATANCHON (FRA) | Entente Sud Gascogne |
| 2006 | Huub DUYN (OLA) | Rabobank Continental Team |
| 2007 | Jurgen ROELANDTS (BEL) | Davitamon - Win for Life - Jong Vlaanderen |
| 2008 | Tony GALLOPIN (FRA) | Auber 93 |
| 2009 | Mathieu HALLEGUEN (FRA) | Cotes-d'Armor Cyclisme - Maitre Jacques |
| 2010 | Jelle WALLAYS (BEL) | Beveren 2000 |
| 2011 | Fabien SCHMIDT (FRA) | UC Nantes - Atlantique |
| 2012 | Franz Taruia KRAINER (FRA) | Vendée U |
| 2013 | Flavien DASSONVILLE (FRA) | BigMat - Auber 93 |
| 2014 | Mike TEUNISSEN (OLA) | Rabobank Development Team |
| 2015 | Sam OOMEN (OLA) | Rabobank Development Team |
| 2016 | Arvid DE KLEIJN (OLA) | Cyclingteam Jo Piels |
| 2017 | Jasper PHILIPSEN (BEL) | - |
| 2018 | Maarten KOOISTRA (OLA) | Seg Racing Academy |
| 2019 | Alexys BRUNEL (FRA) | Groupama - FDJ Continental |
| 2020 | Rune HERREGODTS (BEL) | Home Solution-Soenens |
| 2021 | Jonas Iversby HVIDEBERG (NOR) | Uno-X Pro Cycling Team |
| 2022 | Per Strand HAGENES (NOR) | Jumbo - Visma Development Team |
| 2023 | Sakarias Koller LØLAND (NOR) | Uno-X Dare Development Team |
| 2024 | Antoine L'HOTE (FRA) | Decathlon AG2R La Mondiale Development Team |
| 2025 | Maxime DECOMBLE (FRA) | Equipe continentale Groupama - FDJ |