| 1960 | Jurre DOKTER (OLA) | - |
|---|---|---|
| 1961 | Cees DE JONGH (OLA) | - |
| 1962 | Bart SOLARO (OLA) | - |
| 1963 | non disputato | |
| 1964 | non disputato | |
| 1965 | Roel HENDRIKS (OLA) | - |
| 1966 | Piet TESSELAER (OLA) | - |
| 1967 | Leen DE GROOT (OLA) | - |
| 1968 | Jan VAN KATWIJK (OLA) | Willem II - Gazelle |
| 1969 | Ben JANBROERS (OLA) | - |
| 1970 | Popke OOSTERHOF (OLA) | - |
| 1971 | Juul BRUESSING (OLA) | - |
| 1972 | Hennie KUIPER (OLA) | - |
| 1973 | Gerrie VAN GERWEN (OLA) | - |
| 1974 | Co HOOGENDOORN (OLA) | - |
| 1975 | Jimmy KRUUNENBURG (OLA) | - |
| 1976 | Wil VAN HELVOIRT (OLA) | Frisol - Gazelle |
| 1977 | Joop RIBBERS (OLA) | - |
| 1978 | Henk MUTSAARS (OLA) | - |
| 1979 | Wim DE WAAL (OLA) | - |
| 1980 | Henk MUTSAARS (OLA) | Driessen |
| 1981 | Ron SNIJDERS (OLA) | - |
| 1982 | Hans BAUDOIN (OLA) | Jan van Erp |
| 1983 | Ron SNIJDERS (OLA) | - |
| 1984 | Anton VAN DER STEEN (OLA) | Concorde - Univers |
| 1985 | Henk BOEVE (OLA) | Batavus |
| 1986 | Jan-Hendrik DEKKER (OLA) | Batavus |
| 1987 | Richard LUPPES (OLA) | Jo Van Aarle - Ecco |
| 1988 | Stephan RÄCKERS (OLA) | Koga Miyata |
| 1989 | Erik KNUVERS (OLA) | Amev (Nationale Ploeg) |
| 1990 | Gérard KEMPER (OLA) | Amev (Nationale Selectie) |
| 1991 | Allard ENGELS (OLA) | Koga Miyata |
| 1992 | Paul KONINGS (OLA) | Koga Miyata |
| 1993 | Allard ENGELS (OLA) | Giant |
| 1994 | Anthony THEUS (OLA) | Europolis |
| 1995 | Pascal APPELDOORN (OLA) | Europolis - Groenewoud |
| 1996 | Karsten KROON (OLA) | Agu |
| 1997 | Anthony THEUS (OLA) | - |
| 1998 | Remco VAN DER VEN (OLA) | TVM - Farm Frites |
| 1999 | Jans KOERTS (OLA) | Team Cologne |
Albert Achterhes Pet Ronde van Drenthe
| 2000 | Andy DE SMET (BEL) | Spar - OKI - Daewoo |
|---|---|---|
| 2001 | non disputato | |
Essent Ronde van Drenthe
| 2002 | Rudi KEMNA (OLA) | Bankgiroloterij |
|---|---|---|
| 2003 | Rudi KEMNA (OLA) | Bankgiroloterij |
Albert Achterhes Pet Ronde van Drenthe
| 2004 | Erik DEKKER (OLA) | Rabobank ProTeam |
|---|---|---|
| 2005 | Marcel SIEBERG (GER) | Team Lamonta |
| 2006 | Markus EICHLER (GER) | Team Regioström - Senges |
| 2007 | Martijn MAASKANT (OLA) | Rabobank Continental Team |
| 2008 | Coen VERMELTFOORT (OLA) | Rabobank Continental Team |
| 2009 | Maurizio BIONDO (ITA) | Ceramica Flaminia - Bossini Docce |
| 2010 | Alberto ONGARATO (ITA) | Vacansoleil |
| 2011 | Kenny VAN HUMMEL (OLA) | Skil - Shimano |
| 2012 | Bert-Jan LINDEMAN (OLA) | Vacansoleil - DCM |
| 2013 | Alexander WETTERHALL (SVE) | Team NetApp - Endura |
| 2014 | Kenny DEHAES (BEL) | Lotto Belisol |
| 2015 | Edward THEUNS (BEL) | Topsport Vlaanderen - Baloise |
Energiewacht Ronde van Drenthe
| 2016 | Jesper ASSELMAN (OLA) | Roompot - Oranje Peloton |
|---|
Ronde van Drenthe
| 2017 | Jan-Willem VAN SCHIP (OLA) | Delta Cycling Rotterdam |
|---|---|---|
| 2018 | František SISR (CZE) | CCC Sprandi Polkowice |
| 2019 | Pim LIGTHART (OLA) | Direct Energie |
Bevrijdingsronde van Drenthe
| 2020 | non disputato per la pandemia di Covid-19 | |
|---|---|---|
Albert Achterhes Profronde van Drenthe
| 2021 | Rune HERREGODTS (BEL) | Sport Vlaanderen - Baloise |
|---|---|---|
| 2022 | Dries VAN GESTEL (BEL) | TotalEnergies |
| 2023 | Per Strand HAGENES (NOR) | Jumbo - Visma |