Trofeo Torino-Biella
| 1940 | Antonio COVOLO (ITA) | - |
|---|---|---|
| 1941 | Antonio BEVILACQUA (ITA) | Bianchi |
| 1942 | Luciano SUCCI (ITA) | Olmo |
| 1943 | Primo VOLPI (ITA) | - |
| 1944 | non disputato | |
| 1945 | non disputato | |
| 1946 | Giuseppe AUSENDA (ITA) | Milan Gazetta |
| 1947 | Alfredo PASOTTI (ITA) | Benotto |
| 1948 | Euro GIACOMELLI (ITA) | U.S. Piombino |
| 1949 | Illes CASASCHI (ITA) | - |
| 1950 | Andrea CARREA (ITA) | Bianchi - Ursus |
| 1951 | Cesare OLMI (ITA) | Stucchi |
| 1952 | Elso GABIANO (ITA) | Guerra |
| 1953 | Bruno UMIDIO (ITA) | - |
| 1954 | Giorgio GODIO (ITA) | - |
| 1955 | Renzo BERTORELLI (ITA) | - |
| 1956 | Roberto DICREDITO (ITA) | - |
| 1957 | Angelo BRANCA (ITA) | C.S. Fiat |
| 1958 | Antonio CALLEGHER (ITA) | - |
| 1959 | Gianbattista MANA (ITA) | - |
| 1960 | Pasquale ZERBETTO (ITA) | - |
| 1961 | Giorgio ZANCANARO (ITA) | Philco |
| 1962 | Remo STEFANONI (ITA) | - |
| 1963 | Silvio BONI (ITA) | Legnano |
| 1964 | Roberto BONETTO (ITA) | - |
| 1965 | Vittorio ADORNO (ITA) | - |
| 1966 | Tommaso GIROLI (ITA) | - |
| 1967 | non disputato | |
| 1968 | Francesco DESAYMONET (ITA) | - |
| 1969 | Alberto BOGO (ITA) | - |
| 1970 | Gianfranco FORESTI (ITA) | - |
| 1971 | Franco PERUZZO (ITA) | - |
| 1972 | Giuseppe MAGNI (ITA) | - |
| 1973 | Gabriele MIRRI (ITA) | - |
| 1974 | Domenico ROSSI (ITA) | - |
| 1975 | Alan SPOKES (AUS) | - |
| 1976 | Gianluigi CARRETTA (ITA) | - |
| 1977 | Franco PREDA (ITA) | - |
| 1978 | Giuseppe PARENTE (ITA) | - |
| 1979 | Pierpaolo PRATO (ITA) | - |
| 1980 | Giovanni FEDRIGO (ITA) | - |
| 1981 | Francesco CANEVA (ITA) | - |
| 1982 | Domenico CAVALLO (ITA) | - |
| 1983 | Claudio CERRI (ITA) | - |
| 1984 | Luigi LO CAMPO (ITA) | - |
| 1985 | Orlando DAL MOLIN (ITA) | - |
| 1986 | Roberto MICH (ITA) | - |
| 1987 | Marco LIETTI (ITA) | - |
| 1988 | Giovanni FARINA (ITA) | - |
| 1989 | Ferdinando RAMBAUDO (ITA) | - |
| 1990 | Alberto PASSERA (ITA) | - |
| 1991 | Roberto GIUCOLSI (ITA) | - |
| 1992 | Daniele FERRARIO (ITA) | - |
| 1993 | Diego PELLEGRINI (ITA) | - |
| 1994 | Francesco SECCHIARI (ITA) | - |
| 1995 | Matteo FRUTTI (ITA) | Polti - Granarolo - Santini |
| 1996 | Enrico BONETTI (ITA) | - |
Giro della Provincia di Biella - Torino-Biella
| 1997 | Fabio BALZI (ITA) | - |
|---|---|---|
| 1998 | Isidoro COLOMBO (ITA) | - |
| 1999 | Alessandro ROMIO (ITA) | - |
| 2000 | Mikhaylo KHALILOV (UKR) | Aguardiente Nectar - Selle Italia |
| 2001 | Massimiliano MARTELLA (ITA) | Lampre - Daikin |
| 2002 | Luca SOLARI (ITA) | - |
| 2003 | Federico BERTA (ITA) | - |
| 2004 | Marco OSELLA (ITA) | - |
| 2005 | Denis SHKARPETA (UZB) | - |
| 2006 | Devid GARBELLI (ITA) | - |
| 2007 | Giuseppe DE MARIA (ITA) | - |
| 2008 | Diego ULISSI (ITA) | - |
| 2009 | Alessandro DE MARCHI (ITA) | - |
| 2010 | Ricardo PICHETTA (ITA) | - |
| 2011 | Davide BUSUITO (ITA) | - |
| 2012 | Niccolò PACINOTTI (ITA) | - |
| 2013 | Per DAVID (SLO) | - |
| 2014 | Yuri COLONNA (ITA) | - |
| 2015 | Edward RAVASI (ITA) | Team Colpack |
| 2016 | Edward RAVASI (ITA) | Team Colpack |
| 2017 | Luca RAGGIO (ITA) | Viris Maserati - Sisal - Chiaravall |
| 2018 | Andrea TONIATTI (ITA) | Team Colpack |
| 2019 | Yuri COLONNA (ITA) | Team Casillo - Maserati |
| 2020 | Thibaud SAINT-GUILHEM (FRA) | A.V.C. Aix-en-Provence |
| 2021 | Simone RACCANI (ITA) | Zalf Euromobil Désirée Fior |
| 2022 | Bastian TRONCHON (FRA) | AG2R Citroen U23 Team |
| 2023 | Egor IGOSHEV (RUS) | C.C. Catalunya - Bcna. |
| 2024 | Florian KAJAMINI (ITA) | Team MBH Bank Colpack Ballan |
| 2025 | Kasper ANDERSEN (DAN) | ASD Swatt Club |