| 1980 | Besancon (FRA) | Constant TOURNÉ (BEL) |
|---|---|---|
| Giovanni MANTOVANI (ITA) | ||
| Heinz BETZ (GER) | ||
| 1981 | Brno (CZE) | Urs FREULER (SUI) |
| Danny CLARK (AUS) | ||
| Giuseppe SARONNI (ITA) | ||
| 1982 | Leicester (GBR) | Urs FREULER (SUI) |
| Gary SUTTON (AUS) | ||
| Roman HERMANN (LIE) | ||
| 1983 | Zurigo (SVI) | Urs FREULER (SUI) |
| Guido BONTEMPI (ITA) | ||
| Gary SUTTON (AUS) | ||
| 1984 | Barcellona (SPA) | Urs FREULER (SUI) |
| Gary SUTTON (AUS) | ||
| Henry RINKLIN (GER) | ||
| 1985 | Bassano del Grappa (ITA) | Urs FREULER (SUI) |
| Hans LEDERMANN (SUI) | ||
| Stefano ALLOCCHIO (ITA) | ||
| 1986 | Colorado Springs (SVI) | Urs FREULER (SUI) |
| Michel VAARTEN (BEL) | ||
| Stefano ALLOCCHIO (ITA) | ||
| 1987 | Vienna (AUT) | Urs FREULER (SUI) |
| Anthony DOYLE (GBR) | ||
| Roger ILEGEMS (BEL) | ||
| 1988 | Gand (BEL) | Daniel WYDER (SUI) |
| Adriano BAFFI (ITA) | ||
| Michael MARCUSSEN (DAN) | ||
| 1989 | Lione (FRA) | Urs FREULER (SUI) |
| Gary SUTTON (AUS) | ||
| Martin PENC (CZE) | ||
| 1990 | Maebashi (JPN) | Laurent BIONDI (FRA) |
| Michael MARCUSSEN (DAN) | ||
| Danny CLARK (AUS) | ||
| 1991 | Stoccarda (GER) | Vjačeslav EKIMOV (RUS) |
| Francis MOREAU (FRA) | ||
| Peter PIETERS (OLA) | ||
| 1992 | Valencia (SPA) | Bruno RISI (SUI) |
| Jonas ROMANOVAS (LTU) | ||
| Juan Esteban CURUCHET (ARG) |
Campionato Mondiale su Pista Maschile Corsa a Punti Professionisti
- Dettagli
- Scritto da Super User
- Categoria principale: Ciclismo
- Categoria: Corse su Pista
- Visite: 110