| 2014 | Baie-Mahault (FRA) | Katie ARCHIBALD (GBR) |
|---|---|---|
| Mieke KRÖGER (GER) | ||
| Vilija SEREIKAITE (LTU) | ||
| 2015 | Grenchen (SVI) | Katie ARCHIBALD (GBR) |
| Élise DELZENNE (FRA) | ||
| Ciara HORNE (GBR) | ||
| 2016 | Saint-Quentin-en-Yvelines (FRA) | Katie ARCHIBALD (GBR) |
| Justyna KACZKOWSKA (POL) | ||
| Anna TURVEY (IRE) | ||
| 2017 | Berlino (GER) | Katie ARCHIBALD (GBR) |
| Justyna KACZKOWSKA (POL) | ||
| Silvia VALSECCHI (ITA) | ||
| 2018 | Glasgow (GBR) | Lisa BRENNAUER (GER) |
| Katie ARCHIBALD (GBR) | ||
| Justyna KACZKOWSKA (POL) | ||
| 2019 | Apeldoorn (OLA) | Franziska BRAUSSE (GER) |
| Lisa BRENNAUER (GER) | ||
| Katie ARCHIBALD (GBR) | ||
| 2020 | Plovdiv (BUL) | Neah EVANS (GBR) |
| Martina ALZINI (ITA) | ||
| Silvia VALSECCHI (ITA) | ||
| 2021 | Grenchen (SUI) | Lisa BRENNAUER (GER) |
| Marion BORRAS (FRA) | ||
| Mieke KRÖGER (GER) | ||
| 2022 | Monaco di Baviera (ITA) | Mieke KRÖGER (GER) |
| Lisa BRENNAUER (GER) | ||
| Vittoria GUAZZINI (ITA) | ||
| 2023 | Grenchen (SVI) | Franziska BRAUßE (GER) |
| Josie KNIGHT (GBR) | ||
| Mieke KRÖGER (GER) | ||
| 2024 | Apeldoorn (OLA) | Josie KNIGHT (GBR) |
| Franziska BRAUßE (GER) | ||
| Anna MORRIS (GBR) |
Campionato Europeo su Pista Femminile Inseguimento Individuale
- Dettagli
- Scritto da Super User
- Categoria principale: Ciclismo
- Categoria: Corse su Pista
- Visite: 99