| L'ASEAN Women's Championship è la competizione di calcio femminile organizzata dalla ASEAN Football Federation (AFF), l'organizzazione calcistica che, all'interno della AFC, opera nel sudest asiatico. Venne istituita nel 2005 con il nome AFF Women's Championship. Nel 2025 assunse la denominazione attuale. |
|---|
AFF Women's Championship
| 2004 | Vietnam | MYANMAR | Vietnam B - Myanmar 4-6 d.c.r. (2-2 d.t.s. (1-1)) |
|---|---|---|---|
| 2006 | Vietnam | VIETNAM | 2. Taipei Cinese / 3. Tailandia / 4. Myanmar |
| 2007 | Myanmar | MYANMAR | Yangon: Tailandia - Myanmar 2-5 d.c.r. (1-1 d.t.s.) |
| 2008 | Vietnam | AUSTRALIA | Ho Chi Minh City: Vietnam - Australia 0-1 |
| 2011 | Laos | TAILANDIA | Vientiane: Myanmar - Tailandia 1-2 |
| 2012 | Vietnam | VIETNAM | Ho Chi Minh City: Vietnam - Myanmar 4-3 d.c.r. (0-0 d.t.s.) |
AFF AYA Bank Women's Championship
| 2013 | Myanmar | GIAPPONE U23 | Yangon: Australia U20 - Giappone U23 4-6 d.c.r. (1-1 d.t.s. (1-1)) |
|---|
AFF Women's Championship
| 2015 | Vietnam | TAILANDIA | Ho Chi Minh City: Myanmar - Tailandia 2-3 |
|---|---|---|---|
| 2016 | Myanmar | TAILANDIA | Mandalay: Vietnam - Tailandia 6-7 d.c.r. (1-1 d.t.s. (1-1)) |
| 2018 | Indonesia | TAILANDIA | Palembang: Tailandia - Australia U20 3-2 |
| 2019 | Tailandia | VIETNAM | Chonburi: Tailandia - Vietnam 0-1 d.t.s. |
| 2022 | Filippine | FILIPPINE | Manila: Tailandia - Filippine 0-3 |
ASEAN Women's Championship MSIG Serenity Cup
| 2025 | Vietnam | AUSTRALIA U23 | Haiphong: Myanmar - Australia U23 0-1 |
|---|