| 1896 | Atene | non disputati | |
|---|---|---|---|
| 1900 | Parigi | non disputati | |
| 1904 | Saint Louis | non disputati | |
| 1906 | Atene | non disputati | |
| 1908 | Londra | non disputati | |
| 1912 | Stoccolma | Hannes KOLEHMAINEN (FIN) | |
| Jean BOUIN (FRA) | |||
| George HUTSON (GBR) | |||
| 1920 | Anversa | Joseph GUILLEMOT (FRA) | |
| Paavo NURMI (FIN) | |||
| Eric BACKMAN (SVE) | |||
| 1924 | Parigi | Paavo NURMI (FIN) | |
| Ville RITOLA (FIN) | |||
| Edvin WIDE (SVE) | |||
| 1928 | Amsterdam | Ville RITOLA (FIN) | |
| Paavo NURMI (FIN) | |||
| Edvin WIDE (SVE) | |||
| 1932 | Los Angeles | Lauri LEHTINEN (FIN) | |
| Ralph HILL (USA) | |||
| Lauri VIRTANEN (FIN) | |||
| 1936 | Berlino | Gunnar HÖCKERT (FIN) | |
| Lauri LEHTINEN (FIN) | |||
| Henry JONSSON (SVE) | |||
| 1948 | Londra | Gaston REIFF (BEL) | |
| Emil ZÁTOPEK (CZE) | |||
| Wim SLIJKHUIS (OLA) | |||
| 1952 | Helsinki | Emil ZÁTOPEK (CZE) | |
| Alain MIMOUN (FRA) | |||
| Herbert SCHADE (GER) | |||
| 1956 | Melbourne | Volodymyr KUC (URSS) | |
| Gordon PIRIE (GBR) | |||
| Derek IBBOTSON (GBR) | |||
| 1960 | Roma | Murray HALBERG (NZL) | |
| Hans GRODOTZKI (GER) | |||
| Kazimierz ZIMMY (POL) | |||
| 1964 | Tokyo | Bob SCHUL (USA) | |
| Harald NORPOTH (GER) | |||
| Bill DELLINGER (USA) | |||
| 1968 | Città del Messico | Mohammed GAMMOUDI (TUN) | |
| Kipchoge KEINO (KEN) | |||
| Naftali TEMU (KEN) | |||
| 1972 | Monaco di Baviera | Lasse VIREN (FIN) | |
| Mohammed GAMMOUDI ((TUN) | |||
| Ian STEWART (GBR) | |||
| 1976 | Montreal | Lasse VIREN (FIN) | |
| Dick QUAX (NZL) | |||
| Klaus-Peter HILDENBRAND (GER) | |||
| 1980 | Mosca | Miruts YIFTER (ETH) | |
| Suleiman NYAMBUI (TAN) | |||
| Kaarlo MAANINKA (FIN) | |||
| 1984 | Los Angeles | Said AOUITA (MAR) | |
| Markus RYFFEL (SVI) | |||
| António LEITÃO (POR) | |||
| 1988 | Seul | John NGUGI (KEN) | |
| Dieter BAUMANN (GER) | |||
| Hansjörg KUNZE (DDR) | |||
| 1992 | Barcellona | Dieter BAUMANN (GER) | |
| Paul BITOK (KEN) | |||
| Fita BAYISA (ETH) | |||
| 1996 | Atlanta | Venuste NIYONGABO (BUR) | |
| Paul BITOK (KEN) | |||
| Khalid BOULAMI (MAR) | |||
| 2000 | Sydney | Million WOLDE (ETH) | |
| Ali SAÏDI-SIEF (ALG) | |||
| Brahim LAHLAFI (MAR) | |||
| 2004 | Atene | Hicham EL GUERROUJ (MAR) | |
| Kenenisa BEKELE (ETH) | |||
| Eliud KIPCHOGE (KEN) | |||
| 2008 | Pechino | Kenenisa BEKELE (ETH) | |
| Eliud KIPCHOGE (KEN) | |||
| Edwin SOI (KEN) | |||
| 2012 | Londra | Mohamed FARAH (GBR) | |
| Dejen GEBREMESKEL (ETH) | |||
| Thomas PKEMEI LONGOSIWA (KEN) | |||
| 2016 | Rio de Janeiro | Mohamed FARAH (GBR) | |
| Paul CHELIMO (USA) | |||
| Hagos GEBRHIWET (ETH) | |||
| 2021 | Tokyo 2020 | Joshua CHEPTEGEI (UGA) | |
| Mohammed AHMED (CAN) | |||
| Paul CHELIMO (USA) | |||
Giochi Olimpici 5000 metri Maschili
- Dettagli
- Scritto da Super User
- Categoria principale: Atletica Leggera
- Categoria: Gare Outdoor
- Visite: 115