| 1896 | Atene | non disputato |
|---|---|---|
| 1900 | Parigi | non disputato |
| 1904 | Saint Louis | non disputato |
| 1906 | Atene | non disputato |
| 1908 | Londra | non disputato |
| 1912 | Stoccolma | Jim THORPE (USA) |
| Hugo WIESLANDER (SVE) | ||
| Charles LOMBERG (SVE) | ||
| Gösta HOLMÉR (SVE) | ||
| 1920 | Anversa | Helge LØVLAND (NOR) |
| Brutus HAMILTON (USA) | ||
| Bertil OHLSON (SVE) | ||
| 1924 | Parigi | Harold OSBORN (USA) |
| Emerson NORTON (USA) | ||
| Aleksander KLUMBERG (EST) | ||
| 1928 | Amsterdam | Paavo YRJÖLÄ (FIN) |
| Akilles JÄRVINEN (FIN) | ||
| Ken DOHERTY (USA) | ||
| 1932 | Los Angeles | James BAUSCH (USA) |
| Akilles JÄRVINEN (FIN) | ||
| Wolrad EBERLE (GER) | ||
| 1936 | Berlino | Glenn MORRIS (USA) |
| Robert CLARK (USA) | ||
| Jack PARKET (USA) | ||
| 1948 | Londra | Robert MATHIAS (USA) |
| Ignace HEINRICH (FRA) | ||
| Floyd SIMMONS (USA) | ||
| 1952 | Helsinki | Robert MATHIAS (USA) |
| Milt CAMPBELL (USA) | ||
| Floyd SIMMONS (USA) | ||
| 1956 | Melbourne | Milt CAMPBELL (USA) |
| Rafer JOHNSON (USA) | ||
| Vasilij KUZNECOV (URS) | ||
| 1960 | Roma | Rafer JOHNSON (USA) |
| YANG Chuan-kwang (TPE) | ||
| Vasilij KUZNECOV (URS) | ||
| 1964 | Tokyo | Willi HOLDORF (GER) |
| Rein AUN (URS) | ||
| Hans-Joachim WALDE (EUA) | ||
| 1968 | Città del Messico | William TOOMEY (USA) |
| Hans-Joachim WALDE (GER) | ||
| Kurt BENDLING (GER) | ||
| 1972 | Monaco di Baviera | Mykola AVILOV (URS) |
| Leonid LITVINENKO (URS) | ||
| Ryszard KATUS (POL) | ||
| 1976 | Montreal | Bruce JENNER (USA) |
| Guido KRATSCHMER (GER) | ||
| Mykola AVILOV (URS) | ||
| 1980 | Mosca | Daley THOMPSON (GBR) |
| Jurij KUCENKO (URS) | ||
| Sergej ŽELANOV (URS) | ||
| 1984 | Los Angeles | Daley THOMPSON (GBR) |
| Jürgen HINGSEN (GER) | ||
| Siegfried WENTZ (GER) | ||
| 1988 | Seul | Christian SCHENK (DDR) |
| Torsten VOSS (DDR) | ||
| David STEEN (CAN) | ||
| 1992 | Barcellona | Robert ZMELIK (CZE) |
| Antonio PEÑALVER (SPA) | ||
| David Allen JOHNSON (USA) | ||
| 1996 | Atlanta | Dan O'BRIEN (USA) |
| Frank BUSEMANN (GER) | ||
| Tomaš DVOŘAK (CZE) | ||
| 2000 | Sydney | Erki NOOL (EST) |
| Roman ŠEBRLE (CZE) | ||
| Chris HUFFINS (USA) | ||
| 2004 | Atene | Roman ŠEBRLE (CZE) |
| Bryan CLAY (USA) | ||
| Dmitrij KARPOV (KAZ) | ||
| 2008 | Pechino | Bryan CLAY (USA) |
| Andrej KRAŬČANKA (BLR) | ||
| Leonel SUÁREZ (CUB) | ||
| 2012 | Londra | Ashton EATON (USA) |
| Trey HARDEE (USA) | ||
| Leonel SUÁREZ (CUB) | ||
| 2016 | Rio de Janeiro | Ashton EATON (USA) |
| Kévin MAYER (FRA) | ||
| Damian WARNER (CAN) | ||
| 2021 | Tokyo 2020 | Damian WARNER (CAN) |
| Kévin MAYER (FRA) | ||
| Ashley MOLONEY (AUS) |
Giochi Olimpici Decathlon
- Dettagli
- Scritto da Super User
- Categoria principale: Atletica Leggera
- Categoria: Gare Outdoor
- Visite: 149