| Gran Premio di Francia |
|---|
Edizioni non valide per il motomondiale
| 1920 | Le Mans | MARC (FRA) | - |
|---|---|---|---|
| 1921 | Le Mans | VERNISSE (FRA) | - |
| 1922 | Strasburgo | Geoff DAVISON (GBR) | - |
| 1923 | Tours | Geoff DAVISON (GBR) | - |
| 1924 | Lione | Paul MEUNIER (FRA) | - |
| 1925 | Montlhéry | Jean ROLAND (FRA) | - |
| 1926 | Strasburgo | Syd CRABTREE (GBR) | - |
| 1927 | Saint-Gaudens | Syd CRABTREE (GBR) | - |
| 1928 | Bordeaux | Syd CRABTREE (GBR) | - |
| 1929 | Le Mans | Syd CRABTREE (GBR) | - |
| 1930 | Pau | Ted MELLORS (GBR) | - |
| 1931 | Montlhéry | Graham WALKER (GBR) | - |
| 1932 | Reims | Leo DAVENPORT (GBR) | - |
| 1933 | Dieppe | Charlie MENDERS (IRL) | - |
| 1935 | Montlhèry | Ove LAMBERT-MEULLER (SVE) | - |
|---|---|---|---|
| 1936 | Saint-Gaudens | Georges MONNERET (FRA) | - |
| 1937 | Montlhéry | Roger LOYER (FRA) | - |
| 1938 | Nizza | Ewald KLUGE (GER) | - |
| 1939 | Reims | Ewald KLUGE (GER) | - |
| 1949 | Saint-Gaudens | Fergus ANDERSON (GBR) | - |
|---|
| 1952 | Albi | Fergus ANDERSON (GBR) | - |
|---|
Classe 250
| 1951 | Albi | Bruno RUFFO (ITA) | MOTO GUZZI |
|---|
| 1954 | Circuito di Reims | Werner HAAS (GER) | NSU |
|---|
| 1961 | Circuito di Clermont-Ferrand | Tom PHILLIS (AUS) | HONDA |
|---|---|---|---|
| 1962 | Circuito di Clermont-Ferrand | Jim REDMAN (RHO) | HONDA |
| 1963 | Circuito di Clermont-Ferrand | annullato | |
| 1964 | Circuito di Clermont-Ferrand | Phil READ (GBR) | YAMAHA |
| 1965 | Circuito di Rouen-Les-Essarts | Phil READ (GBR) | YAMAHA |
| 1966 | Circuito di Clermont-Ferrand | Mike HAILWOOD (GBR) | HONDA |
| 1967 | Circuito di Clermont-Ferrand | Bill IVY (GBR) | YAMAHA |
| 1969 | Circuito Bugatti, Le Mans | Santiago HERRERO (SPA) | OSSA |
|---|---|---|---|
| 1970 | Circuito Bugatti, Le Mans | Rodney GOULD (GBR) | YAMAHA |
| 1972 | Circuito di Clermont-Ferrand | Phil READ (GBR) | YAMAHA |
|---|---|---|---|
| 1973 | Circuito Paul Richard | Jarno SAARINEN (FIN) | YAMAHA |
| 1975 | Circuito Paul Richard | Johnny CECOTTO (VEN) | YAMAHA |
|---|---|---|---|
| 1976 | Circuito Bugatti, Le Mans | Walter VILLA (ITA) | HARLEY-DAVIDSON |
| 1977 | Circuito Paul Richard | Jon EKEROLD (SAF) | YAMAHA |
| 1978 | Circuito Paul Armagnac, Nogaro | Gregg HANSFORD (AUS) | KAWASAKI |
| 1979 | Circuito Bugatti, Le Mans | Kork BALLINGTON (SAF) | KAWASAKI |
| 1980 | Circuito Paul Richard | Kork BALLINGTON (SAF) | KAWASAKI |
| 1981 | Circuito Paul Richard | Anton MANG (GER) | KAWASAKI |
| 1982 | Circuito Paul Armagnac, Nogaro | Jean-Louis TOUMADRE (FRA) | YAMAHA |
| 1983 | Circuito Bugatti, Le Mans | Alan CARTER (GBR) | YAMAHA |
| 1984 | Circuito Paul Richard | Anton MANG (GER) | YAMAHA |
| 1985 | Circuito Bugatti, Le Mans | Freddie SPENCER (USA) | HONDA |
| 1986 | Circuito Paul Richard | Carlos LAVADO (VEN) | YAMAHA |
| 1987 | Circuito Bugatti, Le Mans | Reinhold ROTH (GER) | HONDA |
| 1988 | Circuito Paul Richard | Jacques CORNU (SVI) | HONDA |
| 1989 | Circuito Bugatti, Le Mans | Carlos CARDUS (SPA) | HONDA |
| 1990 | Circuito Bugatti, Le Mans | Carlos CARDUS (SPA) | HONDA |
| 1991 | Circuito Paul Richard | Loris REGGIANI (ITA) | APRILIA |
| 1992 | Circuito di Nevers Magny-Cours | Loris REGGIANI (ITA) | APRILIA |
| 1994 | Circuito Bugatti, Le Mans | Loris CAPIROSSI (ITA) | HONDA |
|---|---|---|---|
| 1995 | Circuito Bugatti, Le Mans | Ralf WALDMANN (GER) | HONDA |
| 1996 | Circuito Paul Richard | Max BIAGGI (ITA) | APRILIA |
| 1997 | Circuito Paul Richard | Tetsuya HARADA (JPN) | APRILIA |
| 1998 | Circuito Paul Richard | Tetsuya HARADA (JPN) | APRILIA |
| 1999 | Circuito Paul Richard | Toru UKAWA (JPN) | HONDA |
| 2000 | Circuito Bugatti, Le Mans | Toru UKAWA (JPN) | HONDA |
| 2001 | Circuito Bugatti, Le Mans | Daijiro KATO (JPN) | HONDA |
| 2002 | Circuito Bugatti, Le Mans | Fonsi NIETO (SPA) | APRILIA |
| 2003 | Circuito Bugatti, Le Mans | Toni ELIAS (SPA) | APRILIA |
| 2004 | Circuito Bugatti, Le Mans | Daniel PEDROSA (SPA) | HONDA |
| 2005 | Circuito Bugatti, Le Mans | Daniel PEDROSA (SPA) | HONDA RS 250 R |
| 2006 | Circuito Bugatti, Le Mans | Yuki TAKAHASHI (JPN) | HONDA |
| 2007 | Circuito Bugatti, Le Mans | Jorge LORENZO (SPA) | APRILIA |
| 2008 | Circuito Bugatti, Le Mans | Alex DEBON (SPA) | APRILIA |
| 2009 | Circuito Bugatti, Le Mans | Marco SIMONCELLI (ITA) | GILERA |
Moto2
| 2010 | Circuito Bugatti, Le Mans | Toni ELIAS (SPA) | MORIWAKI |
|---|---|---|---|
| 2011 | Circuito Bugatti, Le Mans | Marc MARQUEZ (SPA) | SUTER |
| 2012 | Circuito Bugatti, Le Mans | Thomas LUTHI (SVI) | SUTER |
| 2013 | Circuito Bugatti, Le Mans | Scott REDDING (GBR) | KALEX MOTO2 |
| 2014 | Circuito Bugatti, Le Mans | Mika KALLIO (FIN) | KALEX MOTO2 |
| 2015 | Circuito Bugatti, Le Mans | Thomas LUTHI (SVI) | KALEX MOTO2 |
| 2016 | Circuito Bugatti, Le Mans | Alex RINS (SPA) | KALEX MOTO2 |
| 2017 | Circuito Bugatti, Le Mans | Franco MORBIDELLI (ITA) | KALEX MOTO2 |
| 2018 | Circuito Bugatti, Le Mans | Francesco BAGNAIA (ITA) | KALEX |
| 2019 | Circuito Bugatti, Le Mans | Alex MARQUEZ (SPA) | KALEX |
| 2020 | Circuito Bugatti, Le Mans | Sam LOWES (GBR) | KALEX |
| 2021 | Circuito Bugatti, Le Mans | Raul FERNANDEZ (SPA) | KALEX |
| 2022 | Circuito Bugatti, Le Mans | Augusto FERNÁNDEZ (SPA) | KALEX |
| 2023 | Circuito Bugatti, Le Mans | Tony ARBOLINO (ITA) | KALEX |
| 2024 | Circuito Bugatti, Le Mans | Sergio GARCIA (SPA) | BOSCOSCURO |
| 2025 | Circuito Bugatti, Le Mans | Manuel GONZALEZ (SPA) | KALEX |