| Gran Premio di Germania |
|---|
Edizioni non valide per il motomondiale
| 1925 | AVUS | Paul KÖPPER (GER) | - |
|---|---|---|---|
| 1926 | AVUS | Josef STELZER (GER) | - |
| 1927 | Nürburgring Nordschleife | Graham WALKER (GBR) | - |
| 1928 | Nürburgring Nordschleife | Charlie DODSON (GBR) | - |
| 1929 | Nürburgring Nordschleife | H.G. Tyrell SMITH (IRL) | - |
| 1930 | Nürburgring Nordschleife | Graham WALKER (GBR) | - |
| 1931 | Nürburgring Nordschleife | Stanley WOODS (IRL) | - |
| 1933 | AVUS | Josef STELZER (GER) | - |
|---|---|---|---|
| 1934 | Hohenstein-Ernstthal | Otto LEY (GER) | - |
| 1935 | Hohenstein-Ernstthal | Jimmie GUTHRIE (GBR) | - |
| 1936 | Hohenstein-Ernstthal | Jimmie GUTHRIE (GBR) | - |
| 1937 | Sachsenring | Karl GALL (GER) | - |
| 1938 | Sachsenring | George MEIER (GER) | - |
| 1939 | Sachsenring | Dorino SERAFINI (ITA) | - |
| 1951 | Solitude | Geoff DUKE (GBR) | - |
|---|
| 1953 | Schottenring | Walter ZELLER (GER) | - |
|---|
Classe 500
| 1952 | Circuito di Solitude | Reg ARMSTRONG (IRL) | - |
|---|
| 1954 | Circuito di Solitude | Geoff DUKE (GBR) | - |
|---|---|---|---|
| 1955 | Nurburgring Nordschleife | Geoff DUKE (GBR) | - |
| 1956 | Circuito di Solitude | Reg ARMSTRONG (IRL) | - |
| 1957 | Hockenheimring | Libero LIBERATI (ITA) | - |
| 1958 | Nurburgring Nordschleife | John SURTEES (GBR) | - |
| 1959 | Hockenheimring | John SURTEES (GBR) | - |
| 1960 | Circuito di Solitude | John SURTEES (GBR) | - |
| 1961 | Hockenheimring | Gary HOCKING (RHO) | - |
| 1964 | Circuito di Solitude | Mike HAILWOOD (GBR) | - |
|---|---|---|---|
| 1965 | Nurburgring Nordschleife | Mike HAILWOOD (GBR) | - |
| 1966 | Hockenheimring | Jim REDMAN (RHO) | - |
| 1967 | Hockenheimring | Giacomo AGOSTINI (ITA) | - |
| 1968 | Nurburgring Nordschleife | Giacomo AGOSTINI (ITA) | - |
| 1969 | Hockenheimring | Giacomo AGOSTINI (ITA) | - |
| 1970 | Nurburgring Nordschleife | Giacomo AGOSTINI (ITA) | - |
| 1971 | Hockenheimring | Giacomo AGOSTINI (ITA) | - |
| 1972 | Nurburgring Nordschleife | Giacomo AGOSTINI (ITA) | - |
| 1973 | Hockenheimring | Phil READ (GBR) | - |
| 1974 | Nurburgring Nordschleife | Edmund CZIHAK (GER) | - |
| 1975 | Hockenheimring | Giacomo AGOSTINI (ITA) | - |
| 1976 | Nurburgring Nordschleife | Giacomo AGOSTINI (ITA) | - |
| 1977 | Hockenheimring | Barry SHEENE (GBR) | - |
| 1978 | Nurburgring Nordschleife | Virginio FERRARI (ITA) | - |
| 1979 | Hockenheimring | Wil HARTOG (OLA) | - |
| 1980 | Nurburgring Nordschleife | Marco LUCCHINELLI (ITA) | - |
| 1981 | Hockenheimring | Kenny ROBERTS (USA) | - |
| 1982 | Hockenheimring | Randy MAMOLA (USA) | - |
| 1983 | Hockenheimring | Kenny ROBERTS (USA) | - |
| 1984 | Nurburgring Gp-Strecke | Freddie SPENCER (USA) | - |
| 1985 | Hockenheimring | Christian SARRON (FRA) | - |
| 1986 | Nurburgring Gp-Strecke | Eddie LAWSON (USA) | - |
| 1987 | Hockenheimring | Eddie LAWSON (USA) | - |
| 1988 | Nurburgring Gp-Strecke | Kevin SCHWANTZ (USA) | - |
| 1989 | Hockenheimring | Weyne RAINEY (USA) | - |
| 1990 | Nurburgring Gp-Strecke | Kevin SCHWANTZ (USA) | - |
| 1991 | Hockenheimring | Kevin SCHWANTZ (USA) | - |
| 1992 | Hockenheimring | Michael DOOHAN (AUS) | - |
| 1993 | Hockenheimring | Daryl BEATTIE (AUS) | - |
| 1994 | Hockenheimring | Michael DOOHAN (AUS) | - |
| 1995 | Nurburgring Gp-Strecke | Daryl BEATTIE (AUS) | - |
| 1996 | Nurburgring Gp-Strecke | Luca CADALORA (ITA) | - |
| 1997 | Nurburgring Gp-Strecke | Michael DOOHAN (AUS) | - |
| 1998 | Sachsenring | Michael DOOHAN (AUS) | - |
| 1999 | Sachsenring | Kenny ROBERTS Jr (USA) | - |
| 2000 | Sachsenring | Alex BARROS (BRA) | - |
| 2001 | Sachsenring | Max BIAGGI (ITA) | - |
-
MotoGP
| 2002 | Sachsenring | Valentino ROSSI (ITA) | - | |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | Sachsenring | Sete GIBERNAU (SPA) | - | |
| 2004 | Sachsenring | Max BIAGGI (ITA) | - | |
| 2005 | Sachsenring | Valentino ROSSI (ITA) | - | |
| 2006 | Sachsenring | Valentino ROSSI (ITA) | - | |
| 2007 | Sachsenring | Daniel PEDROSA (SPA) | - | |
| 2008 | Sachsenring | Casey STONER (AUS) | - | |
| 2009 | Sachsenring | Valentino ROSSI (ITA) | - | |
| 2010 | Sachsenring | Daniel PEDROSA (SPA) | - | |
| 2011 | Sachsenring | Daniel PEDROSA (SPA) | - | |
| 2012 | Sachsenring | Daniel PEDROSA (SPA) | - | |
| 2013 | Sachsenring | Marc MARQUEZ (SPA) | - | |
| 2014 | Sachsenring | Marc MARQUEZ (SPA) | - | |
| 2015 | Sachsenring | Marc MARQUEZ (SPA) | - | |
| 2016 | Sachsenring | Marc MARQUEZ (SPA) | - | |
| 2017 | Sachsenring | Marc MARQUEZ (SPA) | - | |
| 2018 | Sachsenring | Marc MARQUEZ (SPA) | - | |
| 2019 | Sachsenring | Marc MARQUEZ (SPA) | - | |
| 2020 | cancellato per l'emergenza Coronavirus | |||
| 2021 | Sachsenring | Marc MARQUEZ (SPA) | HONDA | |
| 2022 | Sachsenring | Fabio QUARTARARO (FRA) | YAMAHA YZR-M1 | |
| 2023 | Sachsenring | Sprint | Jorge MARTIN (SPA) | DUCATI DESMOSEDICI |
| Race | Jorge MARTIN (SPA) | DUCATI DESMOSEDICI | ||
| 2024 | Sachsenring | Sprint | Jorge MARTIN (SPA) | DUCATI DESMOSEDICI |
| Race | Francesco BAGNAIA (ITA) | DUCATI DESMOSEDICI | ||
| 2025 | Sachsenring | Sprint | Marc MARQUEZ (SPA) | DUCATI |
| Race | Marc MARQUEZ (SPA) | DUCATI | ||