| 2012 | Sandro CORTESE (GER) | RED BULL KTM AJO | KTM M32 |
|---|---|---|---|
| 2013 | Maverick VINALES (SPA) | TEAM CALVO | KTM RC 250 GP |
| 2014 | Alex MARQUEZ (SPA) | ESTRELLA GALICIA 0,0 | HONDA NSF250R |
| 2015 | Danny KENT (GBR) | LEOPARD RACING | HONDA NSF250R |
| 2016 | Brad BINDER (SAF) | RED BULL KTM AJO | KTM RC 250 GP |
| 2017 | Joan MIR (SPA) | LEOPARD RACING | HONDA NSF250R |
| 2018 | Jorge MARTIN (SPA) | DEL CONCA GRESINI | HONDA NSF250R |
| 2019 | Lorenzo DALLA PORTA (ITA) | LEOPARD RACING | HONDA NSF250R |
| 2020 | Albert ARENAS (SPA) | ASPAR TEAM | KTM RC 250 GP |
| 2021 | Pedro ACOSTA (SPA) | RED BULL KTM AJO | KTM RC 250 GP |
| 2022 | Izan GUEVARA (SPA) | GAS GAS ASPAR | KTM RC 250 GP |
| 2023 | Jaume MASIÁ (SPA) | LEOPARD RACING | HONDA NSF250R |
Campionato Mondiale Piloti Moto3
- Dettagli
- Scritto da Super User
- Categoria principale: Motociclismo
- Categoria: Motomondiale
- Visite: 181