| Premio organizzato dalla rivista transalpina France Football e destinato al miglior claciatore europeo dell'anno. La classifica viene stilata sulla base dei voti inviati da un giornalista specializzato di ciascun paese affiliato all'U.E.F.A. |
|---|
| Anno | Vincitore | Nazionalità | Squadra |
|---|---|---|---|
| 1956 | Stanley MATTHEWS | INGHILTERRA | BLACKPOOL |
| 1957 | Alfredo DI STEFANO | SPAGNA | REAL MADRID |
| 1958 | Raymond KOPA | FRANCIA | REAL MADRID |
| 1959 | Alfredo DI STEFANO | SPAGNA | REAL MADRID |
| 1960 | Luis SUAREZ | SPAGNA | BARCELLONA |
| 1961 | Omar SIVORI | ITALIA | JUVENTUS |
| 1962 | Josef MASOPUST | CECOSLOVACCHIA | DUKLA PRAGA |
| 1963 | Lev YASHIN | U.R.S.S. | DINAMO MOSCA |
| 1964 | Denis LAW | SCOZIA | MANCHESTER UNITED |
| 1965 | EUSEBIO | PORTOGALLO | BENFICA |
| 1966 | Bobby CHARLTON | INGHILTERRA | MANCHESTER UNITED |
| 1967 | Florian ALBERT | UNGHERIA | FERENCVAROS |
| 1968 | George BEST | IRLANDA DEL NORD | MANCHESTER UNITED |
| 1969 | Gianni RIVERA | ITALIA | MILAN |
| 1970 | Gerd MULLER | GERMANIA | BAYERN MONACO |
| 1971 | Johann CRUIJFF | OLANDA | AJAX |
| 1972 | Franz BECKENBAUER | GERMANIA | BAYERN MONACO |
| 1973 | Johann CRUIJFF | OLANDA | BARCELLONA |
| 1974 | Johann CRUIJFF | OLANDA | BARCELLONA |
| 1975 | Oleg BLOKHIN | U.R.S.S. | DINAMO KIEV |
| 1976 | Franz BECKENBAUER | GERMANIA | BAYERN MONACO |
| 1977 | Allan SIMONSEN | DANIMARCA | BORUSSIA MOENCHENGLADBACH |
| 1978 | Kavin KEEGAN | INGHILTERRA | AMBURGO |
| 1979 | Kavin KEEGAN | INGHILTERRA | AMBURGO |
| 1980 | Karl Heinz RUMMENIGGE | GERMANIA | BAYERN MONACO |
| 1981 | Karl Heinz RUMMENIGGE | GERMANIA | BAYERN MONACO |
| 1982 | Paolo ROSSI | ITALIA | JUVENTUS |
| 1983 | Michel PLATINI | FRANCIA | JUVENTUS |
| 1984 | Michel PLATINI | FRANCIA | JUVENTUS |
| 1985 | Michel PLATINI | FRANCIA | JUVENTUS |
| 1986 | Igor BELANOV | U.R.S.S. | DINAMO KIEV |
| 1987 | Ruud GULLIT | OLANDA | MILAN |
| 1988 | Marco VAN BASTEN | OLANDA | MILAN |
| 1989 | Marco VAN BASTEN | OLANDA | MILAN |
| 1990 | Lothar MATTHAUS | GERMANIA | INTER |
| 1991 | Jean-Pierre PAPIN | FRANCIA | OLYMPIQUE MARSIGLIA |
| 1992 | Marco VAN BASTEN | OLANDA | MILAN |
| 1993 | Roberto BAGGIO | ITALIA | JUVENTUS |
| 1994 | Hristo STOICHKOV | BULGARIA | BARCELLONA |
| Nell'edizione 1995 cade la discriminante della nazionalità europea. Anche i calciatori extraeropei possono candidarsi alla vittoria dell'importante riconoscimento. |
|---|
| 1995 | George WEAH | LIBERIA | MILAN |
|---|---|---|---|
| 1996 | Mathias SUMMER | GERMANIA | BORUSSIA DORTMUND |
| 1997 | RONALDO | BRASILE | INTER |
| 1998 | Zinedine ZIDANE | FRANCIA | JUVENTUS |
| 1999 | RIVALDO | BRASILE | BARCELLONA |
| 2000 | Luis FIGO | PORTOGALLO | REAL MADRID |
| 2001 | Michael OWEN | INGHILTERRA | LIVERPOOL |
| 2002 | RONALDO | BRASILE | REAL MADRID |
| 2003 | Pavel NEDVED | REPUBBLICA CECA | JUVENTUS |
| 2004 | Andriy SHEVCHENKO | UCRAINA | MILAN |
| 2005 | RONALDINHO | BRASILE | BARCELLONA |
| 2006 | Fabio CANNAVARO | ITALIA | REAL MADRID |
| 2007 | KAKA | BRASILE | MILAN |
| 2008 | Cristiano RONALDO | PORTOGALLO | MANCHESTER UNITED |
| 2009 | Lionel MESSI | ARGENTINA | BARCELLONA |
Pallone d'Oro F.I.F.A.
| 2010 | Lionel MESSI | ARGENTINA | BARCELLONA |
|---|---|---|---|
| 2011 | Lionel MESSI | ARGENTINA | BARCELLONA |
| 2012 | Lionel MESSI | ARGENTINA | BARCELLONA |
| 2013 | Cristiano RONALDO | BRASILE | REAL MADRID |
| 2014 | Cristiano RONALDO | BRASILE | REAL MADRID |
| 2015 | Lionel MESSI | ARGENTINA | BARCELLONA |
Pallone d'Oro
| 2016 | Cristiano RONALDO | PORTOGALLO | REAL MADRID |
|---|---|---|---|
| 2017 | Cristiano RONALDO | PORTOGALLO | REAL MADRID |
| 2018 | Luka MODRIC | CROAZIA | REAL MADRID |
| 2019 | Lionel MESSI | ARGENTINA | BARCELLONA |
| 2020 | premio non assegnato per l'emergenza Coronavirus | ||
| 2021 | Lionel MESSI | ARGENTINA | PARIS SAINT-GERMAIN |
| 2022 | Karim BENZEMA | FRANCIA | REAL MADRID |
| 2023 | Lionel MESSI | ARGENTINA | PARIS SAINT-GERMAIN / INTER MIAMI |
| 2024 | RODRI | SPAGNA | MANCHESTER CITY |