Football League
| Anno | Vincitore | Nazionalità | Squadra | Reti |
|---|---|---|---|---|
| 1888-89 | John GOODALL | INGHILTERRA | PRESTON NORTH END | 20 |
| 1889-90 | Jimmy ROSS | SCOZIA | PRESTON NORTH END | 24 |
| 1890-91 | John SOUTHWORTH | INGHILTERRA | BLACKBURN ROVERS | 26 |
| 1891-92 | Johnny CAMPBELL | SCOZIA | SUNDERLAND | 32 |
Football League First Division
| 1892-93 | Johnny CAMPBELL | SCOZIA | SUNDERLAND | 31 |
| 1893-94 | John SOUTHWORTH | INGHILTERRA | EVERTON | 27 |
| 1894-95 | Johnny CAMPBELL | SCOZIA | SUNDERLAND | 22 |
| 1895-96 | John James CAMPBELL | SCOZIA | ASTON VILLA | 20 |
| Steve BLOOMER | INGHILTERRA | DERBY COUNTY | 20 | |
| 1896-97 | Steve BLOOMER | INGHILTERRA | DERBY COUNTY | 22 |
| 1897-98 | George WHELDON | INGHILTERRA | ASTON VILLA | 21 |
| 1898-99 | Steve BLOOMER | INGHILTERRA | DERBY COUNTY | 23 |
| 1899-00 | Billy GARRATY | INGHILTERRA | ASTON VILLA | 27 |
| 1900-01 | Steve BLOOMER | INGHILTERRA | DERBY COUNTY | 23 |
| 1901-02 | Jimmy SETTLE | INGHILTERRA | EVERTON | 18 |
| 1902-03 | Sam RAYBOULD | INGHILTERRA | LIVERPOOL | 31 |
| 1903-04 | Steve BLOOMER | INGHILTERRA | DERBY COUNTY | 20 |
| 1904-05 | Arthur BROWN | INGHILTERRA | SHEFFIELD UNITED | 22 |
| 1905-06 | Walter WHITE | SCOZIA | BOLTON | 26 |
| 1906-07 | Alexander YOUNG | SCOZIA | EVERTON | 28 |
| 1907-08 | Enoch WEST | INGHILTERRA | NOTTINGHAM FOREST | 27 |
| 1908-09 | Bert FREEMAN | INGHILTERRA | EVERTON | 38 |
| 1909-10 | Jack PARKINSON | INGHILTERRA | LIVERPOOL | 30 |
| 1910-11 | Albert SHEPHERD | INGHILTERRA | NEWCASTLE UNITED | 25 |
| 1911-12 | Harry HAMPTON | INGHILTERRA | ASTON VILLA | 25 |
| George HOLLEY | INGHILTERRA | SUNDERLAND | 25 | |
| David McLAREN | SCOZIA | SHEFFIELD WEDNESDAY | 25 | |
| 1912-13 | David McLAREN | SCOZIA | SHEFFIELD WEDNESDAY | 30 |
| 1913-14 | George ELLIOTT | INGHILTERRA | ASTON VILLA | 32 |
| 1914-15 | Bobby PARKER | SCOZIA | EVERTON | 35 |
| 1915-16 | non assegnato | |||
| 1916-17 | non assegnato | |||
| 1917-18 | non assegnato | |||
| 1918-19 | non assegnato | |||
| 1919-20 | Fred MORRIS | INGHILTERRA | WEST BROMWICH | 37 |
| 1920-21 | Joe SMITH | INGHILTERRA | BOLTON | 38 |
| 1921-22 | Andrew WILSON | INGHILTERRA | MIDDLESBROUGH | 31 |
| 1922-23 | Charlie BUCHAN | INGHILTERRA | SUNDERLAND | 30 |
| 1923-24 | Wilf CHADWICK | INGHILTERRA | EVERTON | 28 |
| 1924-25 | Frank ROBERTS | INGHILTERRA | MANCHESTER CITY | 31 |
| 1925-26 | Ted HARPER | INGHILTERRA | BLACKBURN ROVERS | 43 |
| 1926-27 | Jimmy TROTTER | INGHILTERRA | SHEFFIELD WEDNESDAY | 37 |
| 1927-28 | Dixie DEAN | INGHILTERRA | EVERTON | 60 |
| 1928-29 | Dave HALLIDAY | SCOZIA | SUNDERLAND | 43 |
| 1929-30 | Vic WATSON | INGHILTERRA | WEST HAM UNITED | 41 |
| 1930-31 | Tom WARING | INGHILTERRA | ASTON VILLA | 41 |
| 1931-32 | Dixie DEAN | INGHILTERRA | EVERTON | 45 |
| 1932-33 | Jack BOWERS | INGHILTERRA | DERBY COUNTY | 35 |
| 1933-34 | Jack BOWERS | INGHILTERRA | DERBY COUNTY | 34 |
| 1934-35 | Ted DRAKE | INGHILTERRA | ARSENAL | 42 |
| 1935-36 | William RICHARDSON | INGHILTERRA | WEST BROMWICH | 39 |
| 1936-37 | Frederick STEELE | INGHILTERRA | STOKE CITY | 33 |
| 1937-38 | Tommy LAWTON | INGHILTERRA | EVERTON | 38 |
| 1938-39 | Tommy LAWTON | INGHILTERRA | EVERTON | 35 |
| 1939-40 | non assegnato | |||
| 1940-41 | non assegnato | |||
| 1941-42 | non assegnato | |||
| 1942-43 | non assegnato | |||
| 1943-44 | non assegnato | |||
| 1944-45 | non assegnato | |||
| 1945-46 | non assegnato | |||
| 1946-47 | Dennis WESTCOTT | INGHILTERRA | WOLVERHAMPTON | 37 |
| 1947-48 | Ronnie ROOKE | INGHILTERRA | ARSENAL | 33 |
| 1948-49 | Willie MOIR | SCOZIA | BOLTON | 25 |
| 1949-50 | Dickie DAVIS | INGHILTERRA | SUNDERLAND | 25 |
| 1950-51 | Stan MORTENSEN | INGHILTERRA | BLACKPOOL | 30 |
| 1951-52 | George ROBLEDO | CILE | NEWCASTLE UNITED | 33 |
| 1952-53 | Charlie WAYMAN | INGHILTERRA | PRESTON NORTH END | 24 |
| 1953-54 | Jimmy GLAZZARD | INGHILTERRA | HUDDERSFIELD TOWN | 29 |
| 1954-55 | Ronnie ALLEN | INGHILTERRA | WEST BROMWICH | 27 |
| 1955-56 | Nat LOFTHOUSE | INGHILTERRA | BOLTON | 32 |
| 1956-57 | John CHARLES | GALLES | LEEDS UNITED | 38 |
| 1957-58 | Bobby SMITH | INGHILTERRA | TOTTENHAM | 36 |
| 1958-59 | Jimmy GREAVES | INGHILTERRA | CHELSEA | 33 |
| 1959-60 | Dennis VIOLLET | INGHILTERRA | MANCHESTER UNITED | 33 |
| 1960-61 | Jimmy GREAVES | INGHILTERRA | CHELSEA | 41 |
| 1961-62 | Ray CRAWFORD | INGHILTERRA | IPSWICH TOWN | 33 |
| Derek KEVAN | INGHILTERRA | WEST BROMWICH | 33 | |
| 1962-63 | Jimmy GREAVES | INGHILTERRA | TOTTENHAM | 37 |
| 1963-64 | Jimmy GREAVES | INGHILTERRA | TOTTENHAM | 35 |
| 1964-65 | Jimmy GREAVES | INGHILTERRA | TOTTENHAM | 29 |
| Andy McEVOY | IRLANDA | BLACKBURN | 29 | |
| 1965-66 | Willie IRVINE | IRLANDA DEL NORD | BURNLEY | 29 |
| Roger HUNT | INGHILTERRA | LIVERPOOL | 29 | |
| 1966-67 | Ron DAVIES | GALLES | SOUTHAMPTON | 37 |
| 1967-68 | George BEST | IRLANDA DEL NORD | MANCHESTER UNITED | 28 |
| Ron DAVIES | GALLES | SOUTHAMPTON | 28 | |
| 1968-69 | Jimmy GREAVES | INGHILTERRA | TOTTENHAM | 27 |
| 1969-70 | Jeff ASTLE | INGHILTERRA | WEST BROMWICH | 25 |
| 1970-71 | Tony BROWN | INGHILTERRA | WEST BROMWICH | 28 |
| 1971-72 | Francis LEE | INGHILTERRA | MANCHESTER CITY | 33 |
| 1972-73 | Pop ROBSON | INGHILTERRA | WEST HAM UNITED | 28 |
| 1973-74 | Mick CHANNON | INGHILTERRA | SOUTHAMPTON | 21 |
| 1974-75 | Malcolm MACDONALD | INGHILTERRA | NEWCASTLE UNITED | 21 |
| 1975-76 | Ted MacDOUGALL | SCOZIA | NORWICH CITY | 24 |
| 1976-77 | Malcolm MACDONALD | INGHILTERRA | ARSENAL | 25 |
| Andy GRAY | SCOZIA | ASTON VILLA | 25 | |
| 1977-78 | Bob LATCHFORD | INGHILTERRA | EVERTON | 30 |
| 1978-79 | Frank WORTHINGTON | INGHILTERRA | BOLTON | 24 |
| 1979-80 | Phil BOYER | INGHILTERRA | SOUTHAMPTON | 23 |
| 1980-81 | Steve ARCHIBALD | SCOZIA | TOTTENHAM | 20 |
| Peter WITHE | INGHILTERRA | ASTON VILLA | 20 | |
| 1981-82 | Kevin KEEGAN | INGHILTERRA | SOUTHAMPTON | 26 |
| 1982-83 | Luther BLISSETT | INGHILTERRA | WATFORD | 27 |
Canon First Division
| 1983-84 | Ian RUSH | GALLES | LIVERPOOL | 32 |
| 1984-85 | Kerry DIXON | INGHILTERRA | CHELSEA | 24 |
| Gary LINEKER | INGHILTERRA | LEICESTER CITY | 24 | |
| 1985-86 | Gary LINEKER | INGHILTERRA | EVERTON | 30 |
Today First Division
| 1986-87 | Clive ALLEN | INGHILTERRA | TOTTENHAM | 33 |
|---|
Barclays First Division
| 1987-88 | John ALDRIDGE | IRLANDA | LIVERPOOL | 26 |
|---|---|---|---|---|
| 1988-89 | Alan SMITH | INGHILTERRA | ARSENAL | 23 |
| 1989-90 | Gary LINEKER | INGHILTERRA | TOTTENHAM | 24 |
| 1990-91 | Alan SMITH | INGHILTERRA | ARSENAL | 22 |
| 1991-92 | Ian WRIGHT | INGHILTERRA | CRYSTAL PALACE / ARSENAL | 29 |
FA Premier League FA Carling Premiership
| 1992-93 | Teddy SHERINGHAM | INGHILTERRA | TOTTENHAM | 22 |
|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | Andy COLE | INGHILTERRA | NEWCASTLE UNITED | 34 |
| 1994-95 | Alan SHEARER | INGHILTERRA | BLACKBURN | 34 |
| 1995-96 | Alan SHEARER | INGHILTERRA | BLACKBURN | 31 |
| 1996-97 | Alan SHEARER | INGHILTERRA | NEWCASTLE UNITED | 25 |
| 1997-98 | Dion DUBLIN | INGHILTERRA | COVENTRY CITY | 18 |
| Michael OWEN | INGHILTERRA | LIVERPOOL | 18 | |
| Christopher Roy SUTTON | INGHILTERRA | BLACKBURN | 18 | |
| 1998-99 | Jimmy Floyd HASSELBAINK | PAESI BASSI | LEEDS UNITED | 18 |
| Michael OWEN | INGHILTERRA | LIVERPOOL | 18 | |
| Dwight YORKE | TRINIDAD & TOBAGO | MANCHESTER UNITED | 18 | |
| 1999-00 | Kevin PHILLIPS | INGHILTERRA | SUNDERLAND | 30 |
| 2000-01 | Jimmy Floyd HASSELBAINK | PAESI BASSI | CHELSEA | 23 |
FA Premier League Barclaycard Premiership
| 2001-02 | Thierry HENRY | FRANCIA | ARSENAL | 24 |
|---|---|---|---|---|
| 2002-03 | Ruud VAN NISTELROOIJ | PAESI BASSI | MANCHESTER UNITED | 25 |
| 2003-04 | Thierry HENRY | FRANCIA | ARSENAL | 30 |
FA Premier League FA Barclays Premiership
| 2004-05 | Thierry HENRY | FRANCIA | ARSENAL | 25 |
|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | Thierry HENRY | FRANCIA | ARSENAL | 27 |
| 2006-07 | Didier DROGBA | COSTA D'AVORIO | CHELSEA | 20 |
Barclays Premier League
| 2007-08 | Cristiano RONALDO | PORTOGALLO | MANCHESTER UNITED | 31 |
| 2008-09 | Nicolas ANELKA | FRANCIA | CHELSEA | 19 |
| 2009-10 | Didier DROGBA | COSTA D'AVORIO | CHELSEA | 29 |
| 2010-11 | Dimitar BERBATOV | BULGARIA | MANCHESTER UNITED | 20 |
| Carlos TEVEZ | ARGENTINA | MANCHESTER CITY | 20 | |
| 2011-12 | Robin VAN PERSIE | PAESI BASSI | ARSENAL | 30 |
| 2012-13 | Robin VAN PERSIE | PAESI BASSI | MANCESTER UNITED | 26 |
| 2013-14 | Luis SUAREZ | URUGUAY | LIVERPOOL | 31 |
| 2014-15 | Sergio AGÜERO | ARGENTINA | MANCHESTER CITY | 26 |
| 2015-16 | Harry KANE | INGHILTERRA | TOTTENHAM | 25 |
FA Premier League
| 2016-17 | Harry KANE | INGHILTERRA | TOTTENHAM | 29 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | Mohamed SALAH | EGITTO | LIVERPOOL | 32 |
| 2018-19 | Pierre-Emerick AUBAMEYANG | GABON | ARSENAL | 22 |
| Mohamed SALAH | EGITTO | LIVERPOOL | 22 | |
| 2019-20 | Jamie VARDY | INGHILTERRA | LEICESTER CITY | 23 |
| 2020-21 | Harry KANE | INGHILTERRA | TOTTENHAM | 23 |
| 2021-22 | Mohamed SALAH | EGITTO | LIVERPOOL | 23 |
| SON Heung-Min | COREA DEL SUD | TOTTENHAM | 23 | |
| 2022-23 | Erling HAALAND | NORVEGIA | MANCHESTER CITY | 36 |
| 2023-24 | Erling HAALAND | NORVEGIA | MANCHESTER CITY | 27 |
| 2024-25 | Mohamed SALAH | EGITTO | LIVERPOOL | 29 |