Targa Florio
| 1906 | Alessandro CAGNO (ITA) | - | Itala 35/40 HP |
|---|---|---|---|
| 1907 | Felice NAZZARO (ITA) | - | Fiat 28-40 HP |
| 1908 | Vincenzo TRUCCO (ITA) | - | Isotta Fraschini 50 HP |
| 1909 | Francesco CIUPPA (ITA) | - | SPA 28/40 HP |
| 1910 | Tullio CARIOLATO (ITA) | - | Franco 35/50 HP |
| 1911 | Ernesto CEIRANO (ITA) | - | SCAT 22-32 HP |
| 1912 | Cyril SNIPE (GBR) | PEDRINI (ITA) | SCAT 25-35 HP |
| 1913 | Felice NAZZARO (ITA) | - | Nazzaro Tipo 2 |
| 1914 | Ernesto CEIRANO (ITA) | - | SCAT 22-32 HP |
| 1915 | non disputata | ||
| 1916 | non disputata | ||
| 1917 | non disputata | ||
| 1918 | non disputata | ||
| 1919 | André BOILLOT (FRA) | - | Peugeot L25 |
| 1920 | Guido MEREGALLI (ITA) | - | Nazzaro GP |
| 1921 | Giulio MASETTI (ITA) | - | Fiat S57.14B |
| 1922 | Giulio MASETTI (ITA) | - | Mercedes GP14 |
| 1923 | Ugo SIVOCCI (ITA) | - | Alfa Romeo RL |
| 1924 | Christian WERNER (GER) | - | Mercedes 2000 "Tipo Indy" |
| 1925 | Meo COSTANTINI (ITA) | - | Bugatti Type 35 |
| 1926 | Meo COSTANTINI (ITA) | - | Bugatti Type 35T |
| 1927 | Emilio MATERASSI (ITA) | - | Bugatti Type 35C |
| 1928 | Albert DIVO (FRA) | - | Bugatti Type 35B |
| 1929 | Albert DIVO (FRA) | - | Bugatti Type 35C |
| 1930 | Achille VARZI (ITA) | - | Alfa Romeo P2 |
| 1931 | Tazio NUVOLARI (ITA) | - | Alfa Romeo 8C 2300 |
| 1932 | Tazio NUVOLARI (ITA) | - | Alfa Romeo 8C 2300 |
| 1933 | Antonio BRIVIO (ITA) | - | Alfa Romeo 8C 2300 |
| 1934 | Achille VARZI (ITA) | - | Alfa Romeo P3 |
| 1935 | Antonio BRIVIO (ITA) | - | Alfa Romeo P3 |
| 1936 | Constantino MAGISTRI (ITA) | - | Lancia Augusta |
| 1937 | Francesco SEVERI (ITA) | - | Maserati 6CM |
| 1938 | Giovanni ROCCO (ITA) | - | Maserati 6CM |
| 1939 | Luigi VILLORESI (ITA) | - | Maserati 6CM |
| 1940 | Luigi VILLORESI (ITA) | - | Maserati 4CL |
| 1941 | non disputata | ||
| 1942 | non disputata | ||
| 1943 | non disputata | ||
| 1944 | non disputata | ||
| 1945 | non disputata | ||
| 1946 | non disputata | ||
| 1947 | non disputata | ||
| 1948 | Clemente BIONDETTI (ITA) | Igor TROUBETZKOY (FRA) | Ferrari 166 S |
| 1949 | Clemente BIONDETTI (ITA) | Aldo BENEDETTI (ITA) | Ferrari 166 MM |
| 1950 | Mario BORNIGIA (ITA) | Franco BORNIGIA (ITA) | Alfa Romeo 6C 2500 |
| 1951 | Franco CORTESE (ITA) | - | Frazer Nash Le Mans Spyder |
| 1952 | Felice BONETTO (ITA) | - | Lancia Aurelia B20 2000 |
| 1953 | Umberto MAGLIOLI (ITA) | - | Lancia D20 coupé |
| 1954 | Piero TARUFFI (ITA) | - | Lancia D24 spider |
| 1955 | Stirling MOSS (GBR) | Peter COLLINS (GBR) | Mercedes-Benz 300 SLR |
| 1956 | Umberto MAGLIOLI (ITA) | - | Porsche 550 Spyder |
| 1957 | Fabio COLONNA (ITA) | - | Fiat 600 |
| 1958 | Luigi MUSSO (ITA) | Olivier GENDEBIEN (BEL) | Ferrari 250 Testa Rossa |
| 1959 | Edgar BARTH (GER) | Wolfgang SEIDEL (GER) | Porsche 718 RSK |
| 1960 | Joakim BONNIER (SVE) | Hans HERRMANN (GER) | Porsche 718 RS 60 |
| 1961 | Wolfgang VON TRIPS (GER) | Olivier GENDEBIEN (BEL) | Ferrari 246 SP |
| 1962 | Willy MAIRESSE (BEL) | Ricardo RODRIGUEZ (MEX) | Ferrari 246 SP |
| 1963 | Joakim BONNIER (SVE) | Carlo Mario ABATE (ITA) | Porsche 718 RS 61 |
| 1964 | Colin DAVIS (GBR) | Antonio PUCCI (ITA) | Porsche 904 GTS |
| 1965 | Nino VACCARELLA (ITA) | Lorenzo BANDINI (ITA) | Ferrari 275 P2 |
| 1966 | Willy MAIRESSE (BEL) | Herbert MÜLLER (SUI) | Porsche 906 |
| 1967 | Paul HAWKINS (AUS) | Rolf STOMMELEN (GER) | Porsche 910 Coupé |
| 1968 | Umberto MAGLIOLI (ITA) | Vic ELFORD (GBR) | Porsche 907 |
| 1969 | Gerhard MITTER (GER) | Udo SCHÜTZ (GER) | Porsche 908/2 |
| 1970 | Joseph SIFFERT (SUI) | Brian REDMAN (GBR) | Porsche 908/3 |
| 1971 | Nino VACCARELLA (ITA) | Toine HEZEMANS (OLA) | Alfa Romeo 33/3 |
| 1972 | Arturo MARZARIO (ITA) | Sandro MUNARI (ITA) | Ferrari 312 PB |
| 1973 | Herbert MÜLLER (SUI) | Gijs VAN LENNEP (OLA) | Porsche 911 Carrera RSR |
| 1974 | Gerard LARROUSSE (FRA) | Amilcare BALLESTRIERI (ITA) | Lancia Stratos |
| 1975 | Nino VACCARELLA (ITA) | Arturo MERZARIO (ITA) | Alfa Romeo 33 TT/12 |
| 1976 | Armando FLORIDIA (ITA) | Eugenio RENNA (ITA) | Osella PA4-BMW |
| 1977 | Raffaele RESTIVO (ITA) | Alfonso MERENDINO (ITA) | Chevron-BMW B36 |
Rally Targa Florio
| EUROPEAN RALLY CHAMPIONSHIP / CAMPIONATO ITALIANO RALLY | |||
|---|---|---|---|
| 1978 | Tony CARELLO (ITA) | Maurizio PERISSINOT (ITA) | Lancia Stratos HF |
| 1979 | Adartico VUDAFIERI (ITA) | Mario MANNUCCI (ITA) | Fiat 131 Abarth |
| 1980 | Mario Aldo PASETTI (ITA) | Roberto STRADIOTTO (ITA) | Fiat 131 Abarth |
| 1981 | Jean-Claude ANDRUET (FRA) | Christian GILBERT "TILBER" (MON) | Ferrari 308 GTB |
| 1982 | Tonino TOGNANA (ITA) | Massimo DE ANTONI (ITA) | Ferrari 308 GTB |
| 1983 | Gianfranco CUNICO (ITA) | Ergy BARTOLICH (ITA) | Lancia 037 Rally |
| 1984 | Antonio FASSINA "TONY" (ITA) | Massimo SGHEDONI (ITA) | Lancia 037 Rally |
| 1985 | Dario CERRATO (ITA) | Giuseppe CERRI (ITA) | Lancia 037 Rally |
| 1986 | Dario CERRATO (ITA) | Giuseppe CERRI (ITA) | Lancia Delta S4 |
| 1987 | Dario CERRATO (ITA) | Giuseppe CERRI (ITA) | Lancia Delta HF 4WD |
| 1988 | Andrea ZANUSSI (ITA) | Paolo AMATI (ITA) | BMW M3 E30 |
| 1989 | Dario CERRATO (ITA) | Giuseppe CERRI (ITA) | Lancia Delta Integrale |
Targa Florio Rally di Sicilia
| 1990 | Piero LIATTI (ITA) | Luciano TEDESCHINI (ITA) | Lancia Delta Integrale V16 |
|---|---|---|---|
| EUROPEAN RALLY CHAMPIONSHIP / APEROL | |||
| 1991 | Piero LONGHI (ITA) | Pietro Raffaele CARRARO (ITA) | Lancia Delta Integrale V16 |
| EUROPEAN RALLY CHAMPIONSHIP / CAMPIONATO ITALIANO RALLY | |||
| 1992 | Piergiorgio DEILA (ITA) | Pierangelo SCALVINI (ITA) | Lancia Delta HF Integrale |
| 1993 | Gianfranco CUNICO (ITA) | Stefano EVANGELISTI (ITA) | Ford Escort RS Cosworth |
| 1994 | Gianfranco CUNICO (ITA) | Stefano EVANGELISTI (ITA) | Ford Escort RS Cosworth |
| 1995 | Piero LIATTI (ITA) | Alessandro ALESSANDRINI (ITA) | Subaru Impreza 555 |
Rally Targa Florio
| 1996 | Gianfranco CUNICO (ITA) | Pierangelo SCALVINI (ITA) | Ford Escort RS Cosworth |
|---|---|---|---|
| 1997 | Paolo ANDREUCCI (ITA) | Simona FEDELI (ITA) | Renault Mégane Maxi |
| 1998 | Renato TRAVAGLIA (ITA) | Flavio ZANELLA (ITA) | Peugeot 306 Rallye |
| 1999 | Gianfranco CUNICO (ITA) | Luigi PIROLLO (ITA) | Subaru Impreza S5 WRC '97 |
| 2000 | Piero LONGHI (ITA) | Lucio BAGGIO (ITA) | Toyota Corolla WRC |
Targa Florio - Rally Internazionale di Sicilia
| 2001 | Gianluca VITA (ITA) | Alessandro MARI (ITA) | Peugeot 306 Maxi |
|---|
Rally Targa Florio
| 2002 | Salvatore RIOLO (ITA) | Maurizio MARIN (ITA) | Peugeot 306 Maxi |
|---|---|---|---|
| 2003 | Paolo ANDREUCCI (ITA) | Anna ANDREUSSI (ITA) | Fiat Punto S1600 |
| EUROPEAN CUP SOUTH / CAMPIONATO ITALIANO RALLY | |||
| 2004 | Paolo ANDREUCCI (ITA) | Anna ANDREUSSI (ITA) | Fiat Punto S1600 |
| EUROPEAN CUP WEST / ITALY INTERNAZIONALE | |||
| 2005 | Salvatore RIOLO (ITA) | Maurizio MARIN (ITA) | Renault Clio S1600 |
| EUROPEAN CUP SOUTH / CAMPIONATO ITALIANO RALLY | |||
| 2006 | Paolo ANDREUCCI (ITA) | Anna ANDREUSSI (ITA) | Fiat Abarth Grande Punto S2000 |
| EUROPEAN CUP WEST / CAMPIONATO ITALIANO RALLY | |||
| 2007 | Paolo ANDREUCCI (ITA) | Anna ANDREUSSI (ITA) | Mitsubishi Lancer Evo IX |
| CAMPIONATO ITALIANO RALLY | |||
| 2008 | Luca ROSSETTI (ITA) | Matteo CHIARCOSSI (ITA) | Peugeot 207 S2000 |
| 2009 | Luca ROSSETTI (ITA) | Matteo CHIARCOSSI (ITA) | Fiat Abarth Grande Punto S2000 |
| TROFEO RALLY ASFALTO | |||
| 2010 | Salvatore RIOLO (ITA) | Angelo Carlo CANOVA (ITA) | Citroën Xsara WRC |
Targa Florio - Rally Internazionale di Sicilia
| CAMPIONATO ITALIANO RALLY | |||
|---|---|---|---|
| 2011 | Paolo ANDREUCCI (ITA) | Anna ANDREUSSI (ITA) | Peugeot 207 S2000 |
| INTERNATIONAL RALLY CHALLENGE / CAMPIONATO ITALIANO RALLY | |||
| 2012 | Jan KOPECKY (CZE) | Pavel DRESLER (CZE) | Skoda Fabia S2000 |
| CAMPIONATO ITALIANO RALLY | |||
| 2013 | Paolo ANDREUCCI (ITA) | Anna ANDREUSSI (ITA) | Peugeot 207 S2000 |
| 2014 | Paolo ANDREUCCI (ITA) | Anna ANDREUSSI (ITA) | Peugeot 208 T16 |
| 2015 | Paolo ANDREUCCI (ITA) | Anna ANDREUSSI (ITA) | Peugeot 208 T16 |
| 2016 | Paolo ANDREUCCI (ITA) | Anna ANDREUSSI (ITA) | Peugeot 208 T16 |
| 2017 | cancellata per un incidente in gara | ||
| 2018 | Andrea NUCITA (ITA) | Marco VOZZO (ITA) | Hyundai i20 R5 |
| 2019 | Simone CAMPEDELLI (ITA) | Tania CANTON (ITA) | Ford Fiesta R5 |
| 2020 | Andrea GRUGNOLA (ITA) | Pietro Elia OMETTO (ITA) | Citroën C3 R5 |
Targa Florio
| 2021 | Giandomenico BASSO (ITA) | Lorenzo GRANAI (ITA) | Skoda Fabia Rally2 evo |
|---|---|---|---|
| 2022 | Damiano DE TOMMASO (ITA) | Giorgia ASCALONE (ITA) | Skoda Fabia Rally2 evo |
| 2023 | Andrea CRUGNOLA (ITA) | Pietro Elia OMETTO (ITA) | Citroën C3 Rally2 |
| 2024 | Andrea CRUGNOLA (ITA) | Pietro Elia OMETTO (ITA) | Citroën C3 Rally2 |
| 2025 | Andrea CRUGNOLA (ITA) | Pietro Elia OMETTO (ITA) | Citroën C3 Rally2 |