| LPGA Skins Game | ||
|---|---|---|
| TORNEO NON UFFICIALE FEMMINILE |
JCPenney/LPGA Skins Game
| STONEBRIAR COUNTRY CLUB - FRISCO (TEXAS) | ||
|---|---|---|
| 1990 | Jan STEPHENSON (AUS) | |
| 1991 | non disputato | |
| 1992 | Pat BRADLEY (USA) | |
| 1993 | Betsy KING (USA) | |
| 1994 | Patty SHEEHAN (USA) | |
| 1995 | Dottie MOCHRIE (USA) | |
| 1996 | Laura DAVIES (ENG) | |
| 1997 | Annika SÖRENSTAM (SVE) | |
| 1998 | Laura DAVIES (ENG) | |
| 1999 | non disputato | |
| 2000 | non disputato | |
| 2001 | non disputato | |
| 2002 | non disputato | |
ConAgra LPGA Skins Game
| WAILEA GOLF CLUB - WAILEA (HAWAII) | ||
|---|---|---|
| 2003 | Karrie WEBB (AUS) | |