| White Sulphur Springs Open | ||
|---|---|---|
| TORNEO MASCHILE | ||
| OLD WHITE COURSE - WHITE SULPHUR SPRINGS (WEST VIRGINIA) | ||
| 1921 | Jock HUTCHISON (SCO) | |
| 1922 | Walter HAGEN (USA) | |
| 1923 | - | |
| 1924 | - | |
| 1925 | - | |
| 1926 | - | |
| 1927 | - | |
| 1928 | - | |
| 1929 | - | |
| 1930 | - | |
| 1931 | - | |
| 1932 | - | |
| 1933 | - | |
| 1934 | - | |
| 1935 | - | |
| 1936 | - | |
| 1937 | - | |
| 1938 | Sam SNEAD (USA) | |
| 1939 | - | |
| 1940 | - | |
| 1941 | - | |
| 1942 | - | |
| 1943 | - | |
| 1944 | - | |
| 1945 | - | |
| 1946 | - | |
| 1947 | - | |
| 1948 | Henry COTTON (ENG) | |
| 1949 | - | |
| 1950 | - | |
| 1951 | - | |
| 1952 | - | |
| 1953 | - | |
| 1954 | - | |
| 1955 | Dutch HARRISON (USA) | |
White Sulphur Springs Open
- Dettagli
- Scritto da Super User
- Categoria principale: Golf
- Categoria: Circuito Americano Maschile
- Visite: 29