| Internationaux de Nouvelle-Calédonie | ||
|---|---|---|
| SINGOLARE MASCHILE | ||
| 2003 | Guillermo CAÑAS (ARG) | batte Todd REID (AUS) 64 63 |
| 2004 | non disputato | |
| 2005 | Gilles SIMON (FRA) | batte Björn PHAU (GER) 63 60 |
| 2006 | Gilles SIMON (FRA) | batte Rik DE VOEST (RSA) 62 57 62 |
| 2007 | Michael RUSSELL (USA) | batte David GUEZ (FRA) 60 61 |
| 2008 | Flavio CIPOLLA (ITA) | batte Stéphane BOHLI (SUI) 64 75 |
| 2009 | Brendan EVANS (USA) | batte Florian MAYER (GER) 46 63 64 |
| 2010 | Florian MAYER (GER) | batte Flavio CIPOLLA (ITA) 63 60 |
| 2011 | Vincent MILLOT (FRA) | batte Gilles MÜLLER (LUX) 76 26 64 |
| 2012 | Jérémy CHARDY (FRA) | batte Adrian MENENDEZ MACEIRAS (SPA) 64 63 |
| 2013 | Adrian MANNARINO (FRA) | batte Andrej MARTIN (SVK) 64 63 |
| 2014 | Alejandro FALLA (COL) | batte Steven DIEZ (CAN) 62 62 |
Challenger BNP Paribas Noumea
| 2015 | Steve DARCIS (BEL) | batte Adrian MENENDEZ MACEIRAS (SPA) 63 62 |
|---|---|---|
| 2016 | Adrian MANNARINO (FRA) | batte Alejandro FALLA (COL) 57 62 62 |
| 2017 | Adrian MANNARINO (FRA) | batte Nikola MILOJEVIC (SRB) 63 75 |
Challenger Noumea
| 2018 | Noah RUBIN (USA) | batte Taylor FRITZ (USA) 75 64 |
|---|
Internationaux BNP Paribas de Nouvelle-Calédonie
| 2019 | Mikael YMER (SVE) | batte Noah RUBIN (USA) 63 63 |
|---|---|---|
| 2020 | Jeffrey John "J.J." WOLF (USA) | batte Yuichi SUGITA (JPN) 62 62 |
| 2021 | non disputato | |
| 2022 | non disputato |
Open SIFA de Nouvelle-Calédonie
| 2023 | Raul BRANCACCIO (ITA) | batte Laurent LOKOLI (FRA) 46 75 62 |
|---|---|---|
| 2024 | Arthur CAZAUX (FRA) | batte Enzo COUACAUD (FRA) 61 61 |
BNC Tennis Open
| 2025 | Shintaro MOCHIZUKI (JPN) | batte Moerani BOUZIGE (AUS) 61 63 |
|---|---|---|
| 2026 | Arthur GEA (FRA) | batte Jurij RODIONOV (AUT) 63 46 75 |