| Internationaux de Novelle-Calédonie | ||
|---|---|---|
| DOPPIO MASCHILE | ||
| 2002 | Stephen HUSS (AUS) e Ashley FISHER (AUS) | |
| battono Luke BOURGEOIS (AUS) e Vince MELLINO (AUS) 36 64 64 | ||
| 2004 | non disputato | |
| 2005 | Stephen HUSS (AUS) e Wesley MOODIE (RSA) | |
| battono Jerome GOLMARD (FRA) e Harel LEVY (ISR) 63 60 | ||
| 2006 | Alex BOGOMOLOV Jr. (USA) e Todd WIDOM (USA) | |
| battono Lars BURGSMÜLLER (GER) e Denis GREMELMAYR (GER) 36 62 106 | ||
| 2007 | Alex KUZNETSOV (USA) e Phillip SIMMONDS (USA) | |
| battono Thierry ASCIONE (FRA) e Edouard ROGER-VASSELIN (FRA) 76 63 | ||
| 2008 | Flavio CIPOLLA (ITA) e Simone VAGNOZZI (ITA) | |
| battono Jan MERTL (CZE) e Martin SLANAR (AUT) 64 64 | ||
| 2009 | torneo abbandonato prima della seconda semifinale per la pioggia | |
| 2010 | Nicolas DEVILDER (FRA) e Edouard ROGER-VASSELIN (FRA) | |
| battono Flavio CIPOLLA (ITA) e Simone VAGNOZZI (ITA) 57 62 108 | ||
| 2011 | Dominik MEFFERT (GER) e Frederik NIELSEN (DAN) | |
| battono Flavio CIPOLLA (ITA) e Simone VAGNOZZI (ITA) 76 57 105 | ||
| 2012 | Sanchai RATIWATANA (THA) e Sonchat RATIWATANA (THA) | |
| battono Axel MICHON (FRA) e Guillaume RUFIN (FRA) 60 64 | ||
| 2013 | Samuel GROTH (AUS) e Toshihide MATSUI (JPN) | |
| battono Artem SITAK (NZL) e Jose STATHAM (NZL) 76 16 104 | ||
| 2014 | Austin KRAJICEK (USA) e Tennys SANDGREN (USA) | |
| battono Ante PAVIC (CRO) e Blaz ROLA (SLO) 76 64 | ||
Challenger BNP Paribas Noumea
| 2015 | Austin KRAJICEK (USA) e Tennys SANDGREN (USA) | |
|---|---|---|
| battono Jarmere JENKINS (USA) e Bradley KLAHN (USA) 60 64 | ||
| 2016 | Julien BENNETEAU (FRA) e Edouard ROGER-VASSELIN (FRA) | |
| battono Gregoire BARRERE (FRA) e Tristan LAMASINE (FRA) 76 36 105 | ||
| 2017 | Quentin HALYS (FRA) e Tristan LAMASINE (FRA) | |
| battono Adrian MENENDEZ MACEIRAS (SPA) e Stefano NAPOLITANO (ITA) 76 61 | ||
Challenger Noumea
| 2018 | Hugo NYS (FRA) e Tim PÜTZ (GER) | |
|---|---|---|
| battono Alejandro GONZALEZ (COL) e Jaume MUNAR (SPA) 62 62 | ||
Internationaux BNP Paribas de Nouvelle-Calédonie
| 2019 | Dustin BROWN (GER) e Donald YOUNG (USA) | |
|---|---|---|
| battono André GÖRANSSON (SVE) e Sem VERBEEK (OLA) 75 64 | ||
| 2020 | Andrea PELLEGRINO (ITA) e Mario VILELLA MARTINEZ (SPA) | |
| battono Luca MARGAROLI (SUI) e Andrea VAVASSORI (ITA) 76 36 1210 | ||
| 2021 | non disputato | |
| 2022 | non disputato | |
Open SIFA de Nouvelle-Calédonie
| 2023 | Colin SINCLAIR (IMS) e Rubin STATHAM (NZL) | |
|---|---|---|
| battono Toshihide MATSUI (JPN) e Kaito UESUGI (JPN) 64 63 | ||
| 2024 | Colin SINCLAIR (IMS) e Rubin STATHAM (NZL) | |
| battono Toshihide MATSUI (JPN) e Calum PUTTERGILL (AUS) 75 62 | ||
BNC Tennis Open
| 2025 | Blake BAYLDON (AUS) e Colin SINCLAIR (IMS) | |
|---|---|---|
| battono Ryuki MATSUDA (JPN) e Ryotaro TAGUCHI (JPN) 63 75 | ||
| 2026 | Yusuke KUSUHARA (JPN) e Shunsuken NAKAGAWA (JPN) | |
| battono Jake DELANEY (GBR) e Calum PUTTERGILL (GBR) 75 63 | ||