| Cranbrook Tennis Classic | ||
|---|---|---|
| BLOOMFIELD HILLS | ||
| SINGOLARE MASCHILE | ||
| 2023 | Steve JOHNSON (USA) | batte Michail KUKUŠKIN (KAZ) 64 67 76 |
| 2024 | Learner TIEN (USA) | batte Nishesh BASAVAREDDY (USA) 46 63 64 |
| 2025 | Mark LAJAL (EST) | batte Andres MARTIN (USA) 67 75 76 |
| 2026 | Alex MICHELSEN (USA) | batte Jacob FEARNLEY (GBR) 76 63 |
Cranbrook Tennis Classic Singolare Maschile
- Dettagli
- Scritto da Super User
- Categoria principale: Tennis
- Categoria: Circuito Maschile
- Visite: 55