| Cranbrook Tennis Classic | ||
| BLOOMFIELD HILLS | ||
| DOPPIO MASCHILE | ||
| 2023 | Tristan SCHOOLKATE (AUS) e Adam WALTON (AUS) | |
| battono Blake ELLIS (AUS) e Calum PUTTERGILL (AUS) 75 63 | ||
| 2024 | Ryan SEGGERMAN (USA) e Patrik TRHAC (USA) | |
| battono Ozan BARIS (USA) e Nishesh BASAVAREDDY (USA) 46 63 106 | ||
| 2025 | YU Hsiou Hsu (TPE) e HUANG Tsung-Hao (TPE) | |
| battono Theodore WINEGAR (USA) e Michael ZHENG (USA) 46 63 119 | ||
Cranbrook Tennis Classic Doppio Maschile
- Dettagli
- Scritto da Super User
- Categoria principale: Tennis
- Categoria: Circuito Maschile
- Visite: 16