| ATP Linz | ||
|---|---|---|
| SINGOLARE MASCHILE | ||
| 1979 | Peter FEIGL (AUT) | batte Hans KARY (AUT) 63 64 76 |
| 1980 | Tony GRAHAM (USA) | batte Onny PARUN (NZL) 36 76 64 |
| 1981 | Gianni OCLEPPO (ITA) | batte Mark EDMONDSON (AUS) 75 61 |
| 1982 | Anders JÄRRYD (SVE) | batte José HIGUERAS (SPA) 64 46 64 |
ATP Linz Singolare Maschile
- Dettagli
- Scritto da Super User
- Categoria principale: Tennis
- Categoria: Circuito Maschile
- Visite: 73