| ATP Linz | ||
|---|---|---|
| DOPPIO MASCHILE | ||
| 1979 | Patrice DOMINGUEZ (FRA) e Gilles MORETTON (FRA) | |
| battono Szabolcz BARANYI (HUN) e Peter SZOKE (HUN) 61 64 | ||
| 1980 | Tony GRAHAM (USA) e Belus PRAJOUX (CHI) | |
| battono Robert REININGER (AUT) e Helmar STIEGLER (AUT) 62 46 75 | ||
| 1981 | Anders JÄRRYD (SVE) e Hans SIMONSSON (SVE) | |
| battono Brad DREWETT (AUS) e Pavel SLOŽIL (CZE) 64 76 | ||
| 1982 | Anders JÄRRYD (SVE) e Hans SIMONSSON (SVE) | |
| battono Rod FRAWLEY (AUS) e Paul KRONK (AUS) 62 60 | ||
ATP Linz Doppio Maschile
- Dettagli
- Scritto da Super User
- Categoria principale: Tennis
- Categoria: Circuito Maschile
- Visite: 70