| Kolding Challenger | ||
|---|---|---|
| SINGOLARE MASCHILE | ||
| 2005 | Dmitrij TURSUNOV (RUS) | batte Steve DARCIS (BEL) 63 64 |
| 2006 | Michael LLODRA (FRA) | batte Raemon SLUITER (OLA) 64 64 |
| 2007 | Lukaš LACKO (SVK) | batte Gilles MÜLLER (LUX) 76 64 |
| 2008 | Roko KARANUŠIC (CRO) | batte Karol BECK (SVK) 64 64 |
| 2009 | Alex BOGDANOVIC (GBR) | batte Ivan DODIG (CRO) 36 76 squalifica |
Kolding Challenger Singolare Maschile
- Dettagli
- Scritto da Super User
- Categoria principale: Tennis
- Categoria: Circuito Maschile
- Visite: 31