| Kolding Challenger | ||
|---|---|---|
| DOPPIO MASCHILE | ||
| 2005 | Stephen HUSS (AUS) e Johan LANDSBERG (SVE) | |
| battono Frederik NIELSEN (DAN) e Rasmus NORBY (DAN) 16 76 108 | ||
| 2006 | Jeff COETZEE (RSA) e Rogier WASSEN (OLA) | |
| battono Eric BUTORAC (USA) e Travis PARROTT (USA) 46 64 105 | ||
| 2007 | Frederik NIELSEN (DAN) e Rasmus NORBY (DAN) | |
| battono Philipp PETZSCHNER (GER) e Alexander PEYA (AUT) 46 63 108 | ||
| 2008 | Brendan EVANS (USA) e Chris HAGGARD (RSA) | |
| battono James AUCKLAND (GBR) e Todd PERRY (AUS) 63 75 | ||
Kolding Challenger Doppio Maschile
- Dettagli
- Scritto da Super User
- Categoria principale: Tennis
- Categoria: Circuito Maschile
- Visite: 27