| Edizioni organizzate dalla Fédération Francaise d'Athlétisme mai riconosciute dalla federazione femminile di pallacanestro. |
|---|
| 1921 | CO HAGUENAU | |
|---|---|---|
| 1922 | AS STRASBOURG | |
| 1923 | AS STRASBOURG | |
| 1924 | AS STRASBOURG | |
| 1925 | AS STRASBOURG | |
| 1926 | non disputato | |
| 1927 | RACING CF | |
| 1928 | LINNET'S SAINT-MAUR | |
| 1929 | LINNET'S SAINT-MAUR | |
| 1930 | LINNET'S SAINT-MAUR | |
| 1931 | CAUFA REIMS | |
| 1932 | LINNET'S SAINT-MAUR | |
| 1933 | LINNET'S SAINT-MAUR | |
| 1934 | LINNET'S SAINT-MAUR | |
| 1935 | LINNET'S SAINT-MAUR | |
| 1936 | non disputato |
| Edizioni ufficiali riconosciute dalla federazione femminile di pallacanestro. |
Excellence
| 1937 | CA MULHOUSE | |
| 1938 | LINNET'S SAINT-MAUR | |
| 1939 | NICE SPORTS | |
| 1940 | non disputato | |
| 1941 | non disputato | |
| 1942 | CO PÉRIGUEUX-OUEST | |
| 1943 | NICE SPORTS | |
| 1944 | LINNET'S SAINT-MAUR | |
| 1945 | STADE MARSEILLAS UC | |
| 1946 | FÉMINA SPORT PARIS | |
| 1947 | US MÉTRO PARIS | |
| 1948 | AS STRASBOURG | |
| 1949 | GRENOBLE OU | |
| 1950 | CS CHÂTEAU-THIERRY |
Nationale
| 1951 | CS CHÂTEAU-THIERRY | |
| 1952 | CS CHÂTEAU-THIERRY | |
| 1953 | FS MONTPELLIER | |
| 1954 | PARIS UC | |
| 1955 | STADE DE L'EST (PAVILLONS-SOUS-BOIS) | |
| 1956 | US IVRY | |
| 1957 | PARIS UC | |
| 1958 | AS MONTFERRAND | |
| 1959 | AS MONTFERRAND | |
| 1960 | PARIS UC | |
| 1961 | PARIS UC | |
| 1962 | AS MONTFERRAND | |
| 1963 | PARIS UC | |
| 1964 | PARIS UC | |
| 1965 | PARIS UC | |
| 1966 | LA GERBE MONTCEAU-LES-MINES | |
| 1967 | LA GERBE MONTCEAU-LES-MINES | |
| 1968 | CLERMONT UC | |
| 1969 | CLERMONT UC | |
| 1970 | CLERMONT UC | |
| 1971 | CLERMONT UC | |
| 1972 | CLERMONT UC | |
| 1973 | CLERMONT UC |
Nationale 1 A
| 1974 | CLERMONT UC | |
|---|---|---|
| 1975 | CLERMONT UC | |
| 1976 | CLERMONT UC | |
| 1977 | CLERMONT UC | |
| 1978 | CLERMONT UC | |
| 1979 | CLERMONT UC | |
| 1980 | STADE FRANÇAIS | |
| 1981 | CLERMONT UC | |
| 1982 | ASNIERES SPORTS | |
| 1983 | STADE FRANÇAIS | |
| 1984 | STADE FRANÇAIS | |
| 1985 | STADE FRANÇAIS | |
| 1986 | STADE FRANÇAIS VERSAILLES | |
| 1987 | STADE FRANÇAIS VERSAILLES | |
| 1988 | BAC MIRANDE | BAC Mirande - Stade Français 44-42 82-77 |
| 1989 | BAC MIRANDE | BAC Mirande - Racing Club France 87-84 81-67 |
| 1990 | BAC MIRANDE | BAC Mirande - Racing Club France 73-61 69-49 |
| 1991 | CHALLES-LES-EAUX SAVOIE | Challes-les-Eaux - BAC Mirande 77-80 86-85 110-77 |
| 1992 | CHALLES-LES-EAUX SAVOIE | Challes-les-Eaux - Racing Club France 80-68 69-63 |
| 1993 | CHALLES-LES-EAUX SAVOIE | Challes-les-Eaux - Tarbes GB 58-66 64-60 80-75 |
| 1994 | US VALENCIENNES-ORCHIES | US Valenciennes-Orchies - Challes-les-Eaux 54-52 59-38 |
| 1995 | CJM BOURGES | CJM Bourges - Tarbes GB 58-56 78-69 |
| 1996 | CJM BOURGES | CJM Bourges - US Valenciennes-Orchies 73-76 63-49 79-45 |
| 1997 | CJM BOURGES | CJM Bourges - US Valenciennes-Orchies 65-67 76-55 71-59 |
| 1998 | CJM BOURGES | CJM Bourges - US Valenciennes-Orchies 50-58 56-46 51-38 |
Ligue Féminine de Basket
| 1999 | CJM BOURGES | CJM Bourges - US Valenciennes-Orchies 59-71 54-36 87-52 |
| 2000 | CJM BOURGES | CJM Bourges - US Valenciennes 65-60 d.t.s. 62-57 |
| 2001 | US VALENCIENNES | US Valenciennes - CJM Bourges 63-62 81-71 d.t.s. |
| 2002 | US VALENCIENNES | US Valenciennes - CJM Bourges 77-51 72-62 |
| 2003 | US VALENCIENNES | US Valenciennes - Tarbes GB 88-59 71-55 |
| 2004 | US VALENCIENNES | US Valenciennes - CJM Bourges 58-52 79-56 |
| 2005 | US VALENCIENNES | US Valenciennes - CJM Bourges 63-57 54-47 59-55 |
| 2006 | CJM BOURGES | CJM Bourges - US Valenciennes 68-56 66-85 71-58 |
| 2007 | US VALENCIENNES | US Valenciennes - CJM Bourges 64-55 70-61 |
| 2008 | CJM BOURGES | CJM Bourges - Lattes-Montpellier 58-56 52-45 |
| 2009 | CJM BOURGES | CJM Bourges - Tarbes GB 47-55 78-37 72-52 |
| 2010 | TARBES GB | Tarbes GB - CJM Bourges 76-73 54-40 |
| 2011 | CJM BOURGES | CJM Bourges - Tarbes GB 71-53 71-59 |
| 2012 | CJM BOURGES | CJM Bourges - Lattes-Montpellier 59-47 53-45 |
| 2013 | CJM BOURGES | CJM Bourges - Lattes-Montpellier 54-62 60-53 64 54 |
| 2014 | LATTES-MONTPELLIER | Lattes-Montpellier - CJM Bourges 63-54 53-55 50-44 |
| 2015 | CJM BOURGES | CJM Bourges - Villeneuve-d'Ascq 51-61 63-55 50-44 |
| 2016 | LATTES-MONTPELLIER | Lattes-Montpellier - CJM Bourges 49-54 61-51 65-63 |
| 2017 | VILLENEUVE D'ASCQ | Basket Montpellier - Villeneuve d'Ascq 64-79 64-62 60-80 49-66 |
| 2018 | CJM BOURGES | Bourges Basket - Tarbes Bigorre 86-66 80-56 63-64 d.t.s. 87-80 |
| 2019 | LYON ASVEL | Lyon ASVEL - Lattes Montpellier 71-60 77-69 61-62 85-91 d.t.s. 75-61 |
| 2020 | torneo sospeso e titolo non assegnato per l'emergenza Covid-19 | |
| 2021 | BASKET LANDES | Basket Landes - Lattes Montpellier 72-64 |
| 2022 | CJM BOURGES | CJM Bourges - Lyon ASVEL 76-66 78-62 59-53 |
| 2023 | LYON ASVEL | Villeneuve-d'Ascq - Lyon ASVEL 67-59 72-85 68-74 |
| 2024 | VILLENEUVE D'ASCQ | Basket Landes - Villeneuve-d'Ascq 66-70 88-114 |
| 2025 | BASKET LANDES | Tarbes GB - Basket Landes 56-51 44-51 51-84 |