| 1939 | YLIOPPILASKORIPALLOILIJAT | |
|---|---|---|
| 1940 | EIRAN KISA-VEIKOT | |
| 1941 | KADETTIKOULU | |
| 1942 | non disputato | |
| 1943 | non disputato | |
| 1944 | HELSINGIN KIRI-VEIKOT | |
| 1945 | HELSINGIN KIRI-VEIKOT | |
| 1946 | HELSINGIN NMKY | |
| 1947 | HELSINGIN NMKY | |
| 1948 | HELSINGIN KIRI-VEIKOT | |
| 1949 | HOK-VEIKOT | |
| 1950 | HOK-VEIKOT | |
| 1951 | HOK-VEIKOT | |
| 1952 | HOK-VEIKOT | |
| 1953 | PANTTERIT | |
| 1954 | PANTTERIT | |
| 1955 | PANTTERIT | |
| 1956 | PANTTERIT | |
| 1957 | PANTTERIT | |
| 1958 | KTP-BASKET | |
| 1959 | PANTTERIT | |
| 1960 | TOPO HELSINKI | |
| 1961 | HELSINGIN KISA-TOVERIT | |
| 1962 | HELSINGIN KISA-TOVERIT | |
| 1962-63 | HELSINGIN KISA-TOVERIT | |
| 1963-64 | HELSINGIN KISA-TOVERIT | |
| 1964-65 | HELSINGIN KISA-TOVERIT | |
| 1965-66 | TOPO HELSINKI | |
| 1966-67 | KTP-BASKET | |
| 1967-68 | TAPION HONKA | |
| 1968-69 | TAPION HONKA | |
| 1969-70 | TAPION HONKA | |
| 1970-71 | TAPION HONKA | |
| 1971-72 | TAPION HONKA | |
| 1972-73 | TURUN NMKY | |
| 1973-74 | TAPION HONKA | |
| 1974-75 | TURUN NMKY | |
| 1975-76 | ESPOON HONKA | |
| 1976-77 | TURUN NMKY | |
| 1977-78 | TOPO HELSINKI | |
| 1978-79 | ESPOON HONKA | |
| 1979-80 | PANTTERIT | |
| 1980-81 | TOPO HELSINKI | |
| 1981-82 | TURUN NMKY | |
| 1982-83 | TOPO HELSINKI | |
| 1983-84 | HELSINGIN NMKY | |
| 1984-85 | HELSINGIN NMKY | |
| 1985-86 | TOPO HELSINKI | |
| 1986-87 | HELSINGIN NMKY | |
| 1987-88 | KTP-BASKET | |
| 1988-89 | HELSINGIN NMKY | |
| 1989-90 | UU-KORIHAIT | |
| 1990-91 | KTP-BASKET | |
| 1991-92 | HELSINGIN NMKY | |
| 1992-93 | KTP-BASKET | |
| 1993-94 | KTP-BASKET | |
| 1994-95 | KOUVOT KOUVOLA | |
| 1995-96 | TOPO HELSINKI | |
| 1996-97 | TOPO HELSINKI | |
| 1997-98 | TOPO HELSINKI | |
| 1998-99 | KOUVOT KOUVOLA | |
| 1999-00 | NAMIKA LAHTI | |
| 2000-01 | ESPOON HONKA | |
| 2001-02 | ESPOON HONKA | |
| 2002-03 | ESPOON HONKA | |
| 2003-04 | KOUVOT KOUVOLA | |
| 2004-05 | LRNMKY | |
| 2005-06 | LRNMKY | |
| 2006-07 | ESPOON HONKA | |
| 2007-08 | ESPOON HONKA | |
| 2008-09 | NAMIKA LAHTI | |
| 2009-10 | TAMPEREEN PYRINTÖ | |
| 2010-11 | TAMPEREEN PYRINTÖ | |
| 2011-12 | BISONS LOIMAA | |
| 2012-13 | BISONS LOIMAA | |
| 2013-14 | TAMPEREEN PYRINTÖ | |
| 2014-15 | JOENSUUN KATAJA | |
| 2015-16 | KOUVOT KOUVOLA | |
| 2016-17 | JOENSUUN KATAJA | |
| 2017-18 | KAUHAJOEN KARHU | |
| 2018-19 | KAUHAJOEN KARHU | |
| 2019-20 | titolo non assegnato | |
| 2020-21 | VILPAS VIKINGS | |
| 2021-22 | KAUHAJOEN KARHU | |
| 2022-23 | HELSINKI SEAGULLS | |
| 2023-24 | NOKIA | |
| 2024-25 | HELSINKI SEAGULLS |
Campionato Finlandese Maschile di Basket
- Dettagli
- Scritto da Super User
- Categoria principale: Basket
- Categoria: Competizioni Nazionali per Clubs di Basket
- Visite: 41