| Il National Premier Leagues Australian Capital Territory è un campionato statale organizzato dalla ACT Football Federation Incorporated che, all'interno della Football Federation Australia, governa il calcio nell'Australian Capital Territory (ACT) e nelle aree vicine del New South Wales. |
|---|
FCTSA League Division One
| 1926 | BURNS | round robin |
|---|---|---|
| 1927 | MOLONGLO | Molonglo - Queanbeyan 1-0 |
| 1928 | QUEANBEYAN | round robin |
| 1929 | non disputata | |
ACT Division One
| 1950 | - | - |
|---|---|---|
| 1951 | - | - |
| 1952 | - | - |
| 1953 | - | - |
| 1954 | NAPAD | Napad - Hollandia 6-2 |
| 1955 | HOLLANDIA | Canberra United - Hollandia 3-3 (replay 1-2) |
| 1956 | BALKAN | round robin |
| 1957 | BOHEMIANS | round robin |
| 1958 | OLYMPIC | Bohemians - Olympic 1-3 |
| 1959 | BOHEMIANS | round robin |
| 1960 | F.T.C. HUNGARIA | round robin |
| 1961 | F.T.C. HUNGARIA | F.T.C. Hungaria - Olympic 2-1 d.t.s. |
| 1962 | SC HOPE | SC Hope - Kosciusko 7-3 |
| 1963 | SC HOPE | round robin |
| 1964 | JUVENTUS | Cooma United - Juventus 0-2 |
| 1965 | JUVENTUS | Juventus - SC Hope 4-3 |
| 1966 | SC HOPE | Juventus - SC Hope 4-5 d.c.r. (1-1 d.t.s.) |
| 1967 | CROATIA DEAKIN | Croatia Deakin - Cooma United 2-1 |
| 1968 | JUVENTUS | Juventus - Croatia Deakin 1-1 (replay 3-1) |
| 1969 | finale Queanbeyan Mecedonia - Olympic 2-1 abbandonata e titolo non assegnato | |
| 1970 | JUVENTUS | Turner Eagles - Juventus 1-3 |
| 1971 | JUVENTUS | |
| 1972 | JUVENTUS | |
| 1973 | CROATIA DEAKIN | |
| 1974 | WEST WODEN JUVENTUS | |
| 1975 | WEST WODEN JUVENTUS | West Woden Juventus - Croatia Deakin 2-0 |
| 1976 | WEST WODEN JUVENTUS | West Woden Juventus - Croatia Deakin 2-1 |
| 1977 | INTER MONARO | Inter Monaro - West Woden Juventus 3-2 |
| 1978 | CROATIA DEAKIN | Croatia Deakin - West Woden Juventus 3-2 d.t.s. |
| 1979 | CROATIA DEAKIN | Croatia Deakin - Canberra City Roos 3-2 |
| 1980 | WEST WODEN JUVENTUS | Downer Olympic - West Woden Juventus 2-3 |
| 1981 | LUSO | Luso - Narrabundah 1-0 |
| 1982 | BELCONNEN UNITED | Belconnen United - Downer Olympic 7-0 |
ACT Premier Division
| 1983 | WEST WODEN JUVENTUS | West Woden Juventus - Kambah United 3-0 |
|---|---|---|
| 1984 | WEST WODEN JUVENTUS | West Woden Juventus - Croatia Deakin 3-2 |
| 1985 | BELCONNEN UNITED | Belconnen United - Canberra City Olympians 3-2 |
| 1986 | JUVENTUS | Juventus - Belconnen United 2-1 |
ATC Division One
| 1987 | CROATIA DEAKIN | Belconnen United - Croatia Deakin 1-4 d.t.s. (1-1) |
|---|---|---|
| 1988 | CROATIA DEAKIN | CCAE - Croatia Deakin 3-5 |
| 1989 | CANBERRA CITY CONCORDIA | Canberra Croatia - Canberra City Concordia 2-3 |
| 1990 | BELCONNEN UNITED | Belconnen United - Canberra City Concordia 4-2 d.c.r. (1-1) |
| 1991 | TUGGERANONG UNITED | Tuggeranong United - Olympic 1-0 |
ACT Premier League
| 1992 | TUGGERANONG UNITED | Tuggeranong United - Belconnen United 2-0 |
|---|---|---|
| 1993 | OLYMPIC | Southern Cross - Olympic 7-8 d.c.r. (3-3 d.t.s.) |
| 1994 | OLYMPIC | Olympic - Tuggeranong United 3-1 |
| 1995 | CANBERRA DEAKIN | Canberra Deakin - Juventus 3-2 |
| 1996 | BELCONNEN UNITED | Canberra Deakin - Belconnen United 0-1 |
| 1997 | CANBERRA OLYMPIC | Canberra Olympic - Canberra Deakin 4-0 |
| 1998 | BELCONNEN UNITED | Belconnen United - Canberra Olympic 2-0 |
| 1999 | MONARO | Monaro - Capital City Suns 1-0 |
| 2000 | BELCONNEN UNITED | Gunghalin Juventus - Belconnen United 0-1 |
| 2001 | GUNGAHLIN JUVENTUS | Gungahlin Juventus - Canberra Deakin 2-1 |
| 2002 | BELCONNEN UNITED | Belconnen United - Canberra Olympic 2-1 |
| 2003 | CANBERRA DEAKIN | Canberra Olympic - Canberra Deakin 0-1 |
| 2004 | CANBERRA DEAKIN | Gunghalin Juventus - Canberra Deakin 1-4 |
| 2005 | CANBERRA DEAKIN | O'Connor Knights - Canberra Deakin 0-1 |
| 2006 | COOMA | Canberra Olympic - Cooma 1-2 |
| 2007 | CANBERRA FC | Canberra FC - Belconnen United 5-4 |
| 2008 | BELCONNEN UNITED | Belconnen United - Canberra FC 4-1 |
| 2009 | CANBERRA FC | Canberra FC - Belconnen United 2-1 |
| 2010 | CANBERRA FC | Canberra FC - Belconnen United 6-0 |
| 2011 | CANBERRA FC | Canberra Olympic - Canberra FC 5-8 |
| 2012 | COOMA TIGERS | Cooma Tigers - Belconnen United 2-1 |
NPL Capital Football
| 2013 | McKellar Park, Canberra | CANBERRA OLYMPIC | Canberra FC - Canberra Olympic 0-2 d.t.s. |
|---|---|---|---|
| 2014 | Deakin Stadium, Canberra | BELCONNEN UNITED FC | Belconnen United FC - Canberra FC 6-5 d.c.r. (3-3 d.t.s.) |
| 2015 | McKellar Park, Canberra | CANBERRA OLYMPIC | Canberra FC - Canberra Olympic 1-3 |
| 2016 | Deakin Stadium, Canberra | CANBERRA OLYMPIC | Canberra Olympic - Canberra FC 3-0 |
| 2017 | McKellar Park, Canberra | BELCONNEN UNITED FC | Belconnen United FC - Canberra Olympic 2-1 |
| 2018 | Deakin Stadium, Canberra | CANBERRA FC | Canberra Olympic - Canberra FC 1-2 |
NPL Capital Football 1
| 2019 | Deakin Stadium, Canberra | GUNGAHLIN UNITED FC | Tigers FC - Gungahlin United FC 0-5 |
|---|---|---|---|
| 2020 | Deakin Stadium, Canberra | CANBERRA CROATIA | Canberra Croatia - Gungahlin United FC 3-1 |
| 2021 | non completato per l'emergenza Covid-19 e titolo non assegnato | ||
| 2022 | Deakin Stadium, Canberra | MONACO PANTHERS | Canberra Croatia - Monaco Panthers 1-2 |
| 2023 | Deakin Stadium, Canberra | CANBERRA CROATIA | Canberra Croatia - HNK O'Connor Knights 7-6 d.c.r. (1-1) |
| 2024 | Deakin Stadium, Canberra | CANBERRA CROATIA | Canberra Croatia - Tigers FC 4-3 d.t.s. (3-3) |
| 2025 | McKellar Park, Canberra | TIGERS FC | Tigers FC - Monaco Panthers 3-0 |