| La Milan Lakoseljac Cup è una competizione calcistica ad eliminazione diretta organizzata dalla Football Tasmania che, all'interno della Football Federation Australia, governa il calcio nello Stato di Tasmania. |
|---|
Tasmania Statewide Ampol Cup
| 1963 | CROATIA GLENORCHY | Croatia Glenorchy - Olympia 1-0 |
|---|---|---|
| 1964 | OLYMPIA | Olympia - Launceston Juventus 3-0 |
| 1965 | CALEDONIANS | Caledonians - Olympia 2-1 |
| 1966 | LAUNCESTON JUVENTUS | Launceston Juventus - Hobart Rangers 2-0 |
| 1967 | HOBART JUVENTUS | Hobart Juventus - Olympia 2-1 |
| 1968 | OLYMPIA | Olympia - Croatia Glenorchy 2-1 |
| 1969 | CROATIA GLENORCHY | Croatia Glenorchy - Hobart Juventus 4-0 |
Tasmania South Ampol Cup
| 1970 | CROATIA GLENORCHY | Croatia Glenorchy - Metro Claremont 2-1 |
|---|---|---|
| 1971 | HOBART JUVENTUS | Hobart Juventus - Metro Claremont 7-0 |
Tasmania Statewide Ampol Cup
| 1972 | OLYMPIA | Olympia - Launceston United 2-0 |
|---|---|---|
| 1973 | CALEDONIANS | Caledonians - George Town United 3-1 |
| 1974 | RAPID | Rapid - Croatia Glenorchy 3-2 |
| 1975 | HOBART JUVENTUS | Hobart Juventus - Olympia 7-6 d.c.r. (2-2 d.t.s.) |
| 1976 | LAUNCESTON JUVENTUS | Launceston Juventus - Hobart Juventus 1-0 |
Tasmania Ampol Cup
| 1977 | DEVONPORT CITY | Devonport City - Launceston Juventus 1-0 |
|---|---|---|
| 1978 | CROATIA GLENORCHY | Croatia Glenorchy - Hobart Juventus 5-0 |
Tasmania Ampol Statewide Cup
| 1979 | RAPID | Rapid - Croatia Glenorchy 2-1 |
|---|---|---|
| 1980 | RAPID | Rapid - Brighton Caledonian 2-1 |
| 1981 | BRIGHTON CALEDONIAN | Brighton Caledonian - Hobart Juventus 2-1 |
Tasmania Statewide Cup
| 1982 | ULVERSTONE | Hobart Juventus - Ulverstone 1-1 (replay 2-3 d.c.r. (0-0 d.t.s.)) |
|---|---|---|
| 1983 | HOBART JUVENTUS | Hobart Juventus - Devonport City 3-0 |
| 1984 | RAPID | Rapid - Ulverstone 1-0 1-0 |
| 1985 | non disputata | |
| 1986 | non disputata | |
| 1987 | WHITE EAGLES | West Eagles - Hobart Juventus 2-1 |
| 1988 | OLYMPIA | Olympia - Hobart Juventus 1-0 |
| 1989 | WHITE EAGLES | White Eagles - Hobart Juventus 2-0 |
| 1990 | non disputata | |
| 1991 | LAUNCESTON JUVENTUS | Launceston Juventus - Devonport City 3-1 |
| 1992 | non disputata | |
| 1993 | non disputata | |
| 1994 | non disputata | |
| 1995 | OLYMPIA | Olympia - Ulverstone 3-0 |
| 1996 | WHITE EAGLES | White Eagles - Devonsport City 2-1 |
| 1997 | NEW TOWN EAGLES | New Town Eagles - Launceston Zebras 5-0 |
| 1998 | non disputata | |
| 1999 | non disputata | |
| 2000 | GLENORCHY KNIGHTS | Glenorchy Knights - Kingborough Lions 3-0 |
| 2001 | HOBART ZEBRAS | Hobart Zebras - Glenorchy Knights 2-0 |
| 2002 | DEVONPORT CITY | Devonport City - Launceston City 4-3 |
| 2003 | HOBART ZEBRAS | Glenorchy Knights - Hobart Zebras 2-4 d.c.r. (0-0 d.t.s.) |
| 2004 | LAUNCESTON CITY | Launceston City - University 2-0 |
| 2005 | GLENORCHY KNIGHTS | Glenorchy Knights - Launceston City 3-0 |
| 2006 | UNIVERSITY | University - Launceston City 1-0 |
| 2007 | LAUNCESTON CITY | Launceston City - Somerset 2-0 |
| 2008 | SOUTH HOBART | Devonport City - South Hobart 0-2 |
| 2009 | CLARENCE UNITED | Clarence United - Northern Rangers 2-0 |
| 2010 | SOUTH HOBART | South Hobart - Clarence United 2-1 |
| 2011 | SOUTH HOBART | South Hobart - Olympia Warriors 3-0 |
Milan Lakoseljac Cup
| 2012 | KGV Football Park | GLENORCHY KNIGHTS | Glenorchy Knights - New Town Eagles 3-2 |
|---|---|---|---|
| 2013 | KGV Football Park | OLYMPIA WARRIORS | Olympia Warriors - Tilford Zebras 4-2 |
| 2014 | KGV Football Park | SOUTH HOBART | South Hobart - Tilford Zebras 3-0 |
| 2015 | KGV Football Park | SOUTH HOBART | South Hobart - Kingborough Lions 4-0 |
| 2016 | KGV Football Park | DEVONPORT CITY | South Hobart - Devonport City 0-1 |
| 2017 | KGV Football Park | OLYMPIA WARRIORS | Olympia Warriors - Glenorchy Knights 4-2 |
| 2018 | KGV Football Park | DEVONPORT CITY | Devonport City - South Hobart 1-0 |
| 2019 | KGV Football Park | SOUTH HOBART | Devonport City - South Hobart 0-2 |
| 2020 | KGV Football Park | GLENORCHY KNIGHTS | Glenorchy Knights - Olympia Warriors 2-1 |
| 2021 | - | DEVONPORT CITY | Devonport City - Glenorchy Knights 6-5 d.c.r. (2-2) |
| 2022 | - | DEVONPORT CITY | Devonport City - South Hobart 3-0 |
| 2023 | - | DEVONPORT CITY | Devonport City - South Hobart 1-0 |
| 2024 | - | GLENORCHY KNIGHTS | Glenorchy Knights - Kingborough Lions 3-2 d.t.s. |