| La Football West State Cup è una competizione calcistica ad eliminazione diretta organizzata dalla Football West che, all'interno della Football Federation Australia, governa il calcio nello Stato di Western Australia. |
|---|
Challenge Cup
| 1899 | FREMANTLE WANDERERS | - |
|---|---|---|
| 1900 | CIVIL SERVICE | - |
| 1901 | FREMANTLE WANDERERS | - |
| 1902 | CIVIL SERVICE | - |
Challenge Cup and Shields
| 1903 | CIVIL SERVICE | - |
|---|---|---|
| 1904 | PERTH FC | - |
| 1905 | CORINTHIAN | - |
| 1906 | RANGERS | - |
| 1907 | FREMANTLE ROVERS | round robin |
| 1908 | RANGERS | - |
| 1909 | CITY UNITED | - |
| 1910 | CLAREMONT | - |
| 1911 | FREMANTLE | - |
| 1912 | CLAREMONT | - |
| 1913 | CLAREMONT | - |
| 1914 | THISTLE | - |
| 1915 | CLAREMONT | - |
| 1916 | non disputata | |
| 1917 | PERTH CITY | - |
| 1918 | PERTH CITY | - |
| 1919 | THISTLE | - |
| 1920 | CLAREMONT | - |
| 1921 | NORTHERN CASUALS | - |
| 1922 | THISTLE | - |
| 1923 | CLAREMONT | - |
| 1924 | NORTHERN CASUALS | - |
| 1925 | NORTHERN CASUALS | - |
| 1926 | NORTHERN CASUALS | - |
| 1927 | CALEDONIAN | - |
| 1928 | NORTHERN CASUALS | - |
| 1929 | VICTORIA PARK | - |
| 1930 | THISTLE | - |
| 1931 | VICTORIA PARK | - |
| 1932 | NORTHERN CASUALS | - |
| 1933 | VICTORIA PARK | - |
| 1934 | VICTORIA PARK | - |
| 1935 | CALEDONIAN | - |
| 1936 | CALEDONIAN | (titolo condiviso) |
| VICTORIA PARK | ||
| 1937 | CALEDONIAN | (titolo condiviso) |
| VICTORIA PARK | ||
| 1938 | VICTORIA PARK | - |
| 1939 | CALEDONIAN | - |
| 1940 | VICTORIA PARK | - |
| 1941 | SPEARWOOD ROVERS | East Claremont - Spearwood Rovers 0-4 |
| 1942 | non disputata | |
| 1943 | non disputata | |
| 1944 | non disputata | |
| 1945 | QUEENS PARK | round robin |
| 1946 | non disputata | |
| 1947 | NORTH PERTH | North Perth - Swan Athletic 3-2 |
| 1948 | SOUTH PERTH | Caledonian - South Perth 0-1 |
| 1949 | CALEDONIAN | Caledonian - South Perth 2-0 |
| 1950 | PERTH CITY | South Perth - Perth City 1-2 |
| 1951 | SOUTH PERTH | North Perth - South Perth 2-4 |
| 1952 | NORTH PERTH | South Perth - North Perth 0-2 |
| 1953 | AZZURRI | Azzurri - North Perth 1-0 |
| 1954 | SWAN ATHLETIC | Azzurri - Swan Athletic 4-2 |
| 1955 | PERTH CITY | Perth City - North Perth 4-1 |
| 1956 | SWAN VALLEY | Swan Valley - Azzurri 3-2 |
| 1957 | PERTH CITY | Perth City - Swan Valley 1-0 |
| 1958 | AZZURRI | Azzurri - East Fremantle Tricolore 3-2 |
| 1959 | WINDMILLS | Windmills - Azzurri 2-1 |
D'Orsogna Cup
| 1960 | AZZURRI | Azzurri - East Fremantle Tricolore 7-3 |
|---|---|---|
| 1961 | EAST FREMANTLE TRICOLORE | East Fremantle - Windmills 3-1 |
| 1962 | EAST FREMANTLE TRICOLORE | East Fremantle Tricolore - Fremantle City 9-0 |
| 1963 | NORTH PERTH SC | North Perth - East Fremantle Tricolore 4-0 |
| 1964 | NORTH PERTH SC | North Perth - Swan Valley 4-2 |
| 1965 | AZZURRI | Azzurri - Cracovia 4-3 |
| 1966 | EAST FREMANTLE TRICOLORE | East Fremantle Tricolore - Cracovia 4-1 |
| 1967 | PERTH CRACOVIA | Perth Cracovia - East Fremantle Tricolore 5-3 |
| 1968 | EAST FREMANTLE TRICOLORE | East Fremantle Tricolore - Cracovia 6-0 |
| 1969 | AZZURRI | Azzurri - East Fremantle Tricolore 2-1 |
| 1970 | AZZURRI | Azzurri - Cracovia 7-6 d.c.r. (2-2 d.t.s.) |
| 1971 | AZZURRI | Azzurri - Olympic 3-1 |
| 1972 | EAST FREMANTLE TRICOLORE | East Fremantle Tricolore - Kwinana United 4-3 |
| 1973 | AZZURRI | Azzurri - Cracovia 3-0 |
| 1974 | MORLEY WINDMILLS | Morley-Windmills - East Fremantle Tricolore 2-1 |
| 1975 | MORLEY WINDMILLS | Morley-Windmills - Kwinana United 3-1 |
| 1976 | EAST FREMANTLE TRICOLORE | East Fremantle Tricolore - Spearwood Dalmatinac 2-1 |
| 1977 | INGLEWOOD KIEV | Inglewood Kiev - Spearwood Dalmatinac 5-1 |
| 1978 | EAST FREMANTLE TRICOLORE | East Fremantle Tricolore - Rockingham United 2-0 |
| 1979 | EAST FREMANTLE TRICOLORE | East Fremantle Tricolore - Spearwood Dalmatinac 4-1 |
| 1980 | WEST PERTH MACEDONIA | West Perth Macedonia - Perth Azzurri 6-1 |
| 1981 | AZZURRI | Perth Azzurri - Inglewood Kiev 1-0 |
| 1982 | GOSNELLS CITY | Gosnells City - East Fremantle Tricolore 2-1 |
| 1983 | SPEARWOOD DALMATICAN | Spearwood Dalmatinac - East Fremantle Tricolore 4-1 |
| 1984 | SPEARWOOD DALMATICAN | Spearwood Dalmatinac - Floreat Athena 1-0 |
| 1985 | SPEARWOOD DALMATICAN | Spearwood Dalmatinac - Perth Azzurri 3-1 |
| 1986 | KELMSCOTT | Kelmscott - Kingsway Olympic 2-1 |
| 1987 | FLOREAT ATHENA | Floreat Athena - Stirling Macedonia 3-2 |
| 1988 | FLOREAT ATHENA | Floreat Athena - Bayswater Inter 2-1 |
| 1989 | FLOREAT ATHENA | Floreat Athena - Perth Italia 3-1 |
| 1990 | PERTH ITALIA | Perth Italia - Rockingham City 4-3 |
| 1991 | QUEENS PARK | Spearwood Dalmatinac - Perth Italia 1-0 |
| 1992 | STIRLING MACEDONIA | Stirling Macedonia - North Perth Croatia 4-0 |
| 1993 | PERTH ITALIA | Perth Italia - Stirling Macedonia 3-0 |
| 1994 | SPEARWOOD DALMATINAC | Spearwood Dalmatinac - Stirling Macedonia 3-2 |
| 1995 | SPEARWOOD DALMATINAC | Spearwood Dalmatinac - Inglewood Falcons 3-2 |
Soccer West Coast Cup
| 1996 | STIRLING MACEDONIA | Stirling Macedonia - Sorrento 2-1 |
|---|
Divella Cup
| 1997 | FLOREAT ATHENA | Floreat Athena - Stirling Macedonia 2-0 |
|---|
Boral Challenge Cup
| 1998 | - | JOONDALUP CITY | Joondalup City - Kingsway Olympic 1-0 |
| 1999 | - | INGLEWOOD FALCONS | Inglewood Falcons - Floreat Athena 1-0 |
| 2000 | - | WESTERN KNIGHTS | Sorrento - Western Knights 1-2 |
| 2001 | - | PERTH SC | Floreat Athena - Perth SC 0-2 |
| 2002 | - | ECU JOONDALUP | ECU Joondalup - Future Glory 2-1 |
| 2003 | Dorrien Gardens | SWAN IC | Perth SC - Swan IC 1-2 |
| 2004 | - | SWAN IC | Fremantle City - Swan IC 1-2 |
Midland Brick Semi-Pro Cup
| 2005 | Members Equity Stadium | PERTH SC | Perth SC - Inglewood United 2-1 |
|---|
Soccer Pools State Cup
| 2006 | Members Equity Stadium | STIRLING LIONS | Stirling Lions - Swan IC 7-4 d.c.r. (4-4 d.t.s. (3-3)) |
|---|
State Cup
| 2007 | E&D Litis Stadium | STIRLING LIONS | Cockburn City - Stirling Lions 4-5 d.c.r. (1-1 d.t.s.) |
|---|
Soccer Pools State Cup
| 2008 | Dorrien Gardens | WESTERN KNIGHTS | Sorrento - Western Knights 1-2 |
|---|---|---|---|
| 2009 | Dorrien Gardens | FLOREAT ATHENA | Floreat Athena - Inglewood United 3-1 |
State League Cup
| 2010 | Frank Drago Reserve | STIRLING LIONS | Stirling Lions - Floreat Athena 2-1 |
|---|---|---|---|
| 2011 | Macedonia Park | SORRENTO | Perth - Sorrento 0-1 d.t.s. |
| 2012 | Dorrien Gardens | SORRENTO | Sorrento - Balcatta 4-3 d.t.s. (3-3) |
Cool Ridge Cup
| 2013 | Litis Stadium | BAYSWATER CITY | Ashfield - Bayswater City 0-1 |
|---|---|---|---|
| 2014 | Macedonia Park | BAYSWATER CITY | Stirling Lions - Bayswater City 0-2 |
| 2015 | Inglewood Stadium | SORRENTO | Perth SC - Sorrento 1-2 |
| 2016 | Dorrien Gardens | FLOREAT ATHENA | Floreat Athena - Cockburn City 1-0 |
State Cup
| 2017 | Perth Plasterboard Centre Stadium | WESTERN KNIGHTS | Western Knights - Sorrento 1-0 |
|---|
Belt Up Cup
| 2018 | Dorrien Gardens | ARMADALE SC | Armadale SC - Gwelup Croatia 2-0 |
|---|---|---|---|
| 2019 | Dorrien Gardens | FLOREAT ATHENA | Floreat Athena - Bayswater City 2-1 |
| 2020 | cancellata per l'emergenza Coronavirus | ||
Belt Up State Cup
| 2021 | Inglewood Stadium | FLOREAT ATHENA | Floreat Athena - ECU Joondalup 1-0 |
|---|
Football West State Cup
| 2022 | Inglewood Stadium | COCKBURN CITY | Cockburn City - Armadale SC 3-2 |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | FLOREAT ATHENA | - |
| 2024 | - | OLYMPIC KINGSWAY | - |
| 2025 | - | STIRLING MACEDONIA | - |