| Campionati Mondiali di Atletica Leggera 5000 metri piani Femminili |
|---|
| 1995 | Goteborg | Sonia O'SULLIVAN (IRL) |
|---|---|---|
| Fernanda RIBEIRO (POR) | ||
| Zahra OUAZIZ (MAR) | ||
| 1997 | Atene | Gabriela SZABO (ROM) |
| Roberta BRUNET (ITA) | ||
| Fernanda RIBEIRO (POR) | ||
| 1999 | Siviglia | Gabriela SZABO (ROM) |
| Zahra OUAZIZ (MAR) | ||
| Ayelech WORKU (ETH) | ||
| 2001 | Edmonton | Ol'ga EGOROVA (RUS) |
| Marta DOMINGUEZ (SPA) | ||
| Ayelech WORKU (ETH) | ||
| 2003 | Paris Saint-Denis | Tirunesh DIBABA (ETH) |
| Marta DOMINGUEZ (SPA) | ||
| Edith MASAI (KEN) | ||
| 2005 | Helsinki | Tirunesh DIBABA (ETH) |
| Meseret DEFAR (ETH) | ||
| Ejegayehu DIBABA (ETH) | ||
| 2007 | Osaka | Meseret DEFAR (ETH) |
| Vivian CHERUIYOT (KEN) | ||
| Priscah JEPLETING CHERONO (KEN) | ||
| 2009 | Berlino | Vivian CHERUIYOT (KEN) |
| Sylvia KIBET (KEN) | ||
| Meseret DEFAR (ETH) | ||
| 2011 | Taegu | Vivian CHERUIYOT (KEN) |
| Sylvia KIBET (KEN) | ||
| Meseret DEFAR (ETH) | ||
| 2013 | Mosca | Meseret DEFAR (ETH) |
| Mercy CHERONO (KEN) | ||
| Almaz AYANA (ETH) | ||
| 2015 | Pechino | Almaz AYANA (ETH) |
| Senbere TEFERI (ETH) | ||
| Genzebe DIBABA (ETH) | ||
| 2017 | Londra | Hellen OBIRI (KEN) |
| Almaz AYANA (ETH) | ||
| Sifan HASSAN (OLA) | ||
| 2019 | Doha | Hellen OBIRI (KEN) |
| Margaret KIPKEMBOI (KEN) | ||
| Konstanze KLOSTERHALFEN (GER) | ||
| 2022 | Oregon | Gudaf TSEGAY (ETH) |
| Beatrice CHEBET (KEN) | ||
| Dawit SEYAUM (ETH) | ||
| 2023 | Budapest | Faith KIPYEGON (KEN) |
| Sifan HASSAN (OLA) | ||
| Beatrice CHEBET (KEN) |