| Gran Premio della Repubblica Ceca |
|---|
Edizioni del Gran Premio della Cecoslovacchia della Classe 500 non valide per il motomondiale
| 1950 | Brno | Antonin VITVAR (CZE) | - |
|---|---|---|---|
| 1951 | Brno | Antonin VITVAR (CZE) | - |
| 1952 | Brno | Antonin VITVAR (CZE) | - |
| 1954 | Brno | Gustav HAVEL (CZE) | - |
|---|---|---|---|
| 1955 | Brno | Keith CAMPBELL (AUS) | - |
| 1956 | Brno | Gerold KLINGER (AUT) | - |
| 1957 | Brno | Gerold KLINGER (AUT) | - |
| 1958 | Brno | Dickie DALE (GBR) | - |
| 1959 | Brno | Eric HINTON (AUS) | - |
| 1960 | Brno | Gary HOCKING (AUS) | - |
| 1961 | Brno | Rudolf THALHAMMER (AUT) | - |
| 1962 | Brno | Frantisek STASTNY (CZE) | - |
| 1963 | Brno | Gustav HAVEL (CZE) | - |
| 1983 | Brno | Gustav REINER (GER) | - |
|---|---|---|---|
| 1984 | Brno | Massimo MESSERE (ITA) | - |
| 1985 | Brno | Mile PAJIC (OLA) | - |
| 1986 | Brno | Manfred FISCHER (GER) | - |
Gran Premio della Cecoslovacchia Classe 500
| 1965 | Circuito di Brno | Mike HAILWOOD (GBR) | MV AGUSTA |
|---|---|---|---|
| 1966 | Circuito di Brno | Mike HAILWOOD (GBR) | HONDA |
| 1967 | Circuito di Brno | Mike HAILWOOD (GBR) | HONDA |
| 1968 | Circuito di Brno | Giacomo AGOSTINI (ITA) | MV AGUSTA |
| 1969 | Circuito di Brno | Giacomo AGOSTINI (ITA) | MV AGUSTA |
| 1972 | Circuito di Brno | Giacomo AGOSTINI (ITA) | MV AGUSTA |
|---|---|---|---|
| 1973 | Circuito di Brno | Giacomo AGOSTINI (ITA) | MV AGUSTA |
| 1974 | Circuito di Brno | Phil READ (GBR) | MV AGUSTA |
| 1975 | Circuito di Brno | Phil READ (GBR) | MV AGUSTA |
| 1976 | Circuito di Brno | John NEWBOLD (GBR) | SUZUKI |
| 1977 | Circuito di Brno | Johnny CECOTTO (VEN) | YAMAHA |
| 1987 | Circuito di Brno | Wayne GARDNER (AUS) | HONDA |
|---|---|---|---|
| 1988 | Circuito di Brno | Wayne GARDNER (AUS) | HONDA |
| 1989 | Circuito di Brno | Kevin SCHWANTZ (USA) | SUZUKI |
| 1990 | Circuito di Brno | Wayne RAINEY (USA) | YAMAHA |
| 1991 | Circuito di Brno | Wayne RAINEY (USA) | YAMAHA YZR 500 |
Gran Premio della Repubblica Ceca Classe 500
| 1993 | Circuito di Brno | Wayne RAINEY (USA) | YAMAHA |
|---|---|---|---|
| 1994 | Circuito di Brno | Michael DOOHAN (AUS) | HONDA |
| 1995 | Circuito di Brno | Luca CADALORA (ITA) | YAMAHA |
| 1996 | Circuito di Brno | Alex CRIVILLE (SPA) | HONDA |
| 1997 | Circuito di Brno | Michael DOOHAN (AUS) | HONDA |
| 1998 | Circuito di Brno | Max BIAGGI (ITA) | HONDA |
| 1999 | Circuito di Brno | Tadayuki OKADA (JPN) | HONDA |
| 2000 | Circuito di Brno | Max BIAGGI (ITA) | YAMAHA |
| 2001 | Circuito di Brno | Valentino ROSSI (ITA) | HONDA |
MotoGP
| 2002 | Circuito di Brno | Max BIAGGI (ITA) | YAMAHA |
|---|---|---|---|
| 2003 | Circuito di Brno | Valentino ROSSI (ITA) | HONDA |
| 2004 | Circuito di Brno | Sete GIBERNAU (SPA) | HONDA |
| 2005 | Circuito di Brno | Valentino ROSSI (ITA) | YAMAHA |
| 2006 | Circuito di Brno | Loris CAPIROSSI (ITA) | DUCATI |
| 2007 | Circuito di Brno | Casey STONER (AUS) | DUCATI |
| 2008 | Circuito di Brno | Valentino ROSSI (ITA) | YAMAHA |
| 2009 | Circuito di Brno | Valentino ROSSI (ITA) | YAMAHA |
| 2010 | Circuito di Brno | Jorge LORENZO (SPA) | YAMAHA |
| 2011 | Circuito di Brno | Casey STONER (AUS) | HONDA |
| 2012 | Circuito di Brno | Daniel PEDROSA (SPA) | HONDA RC213V |
| 2013 | Circuito di Brno | Marc MARQUEZ (SPA) | HONDA RC213V |
| 2014 | Circuito di Brno | Daniel PEDROSA (SPA) | HONDA RC213V |
| 2015 | Circuito di Brno | Jorge LORENZO (SPA) | YAMAHA YZR-M1 |
| 2016 | Circuito di Brno | Cal CRUTCHLOW (GBR) | HONDA RC213V |
| 2017 | Circuito di Brno | Marc MARQUEZ (SPA) | HONDA RC213V |
| 2018 | Circuito di Brno | Andrea DOVIZIOSO (ITA) | DUCATI |
| 2019 | Circuito di Brno | Marc MARQUEZ (SPA) | HONDA RC213V |
| 2020 | Circuito di Brno | Brad BINDER (SAF) | KTM RC16 |
| 2025 | Circuito di Brno | Sprint | Marc MARQUEZ (SPA) | DUCATI |
|---|---|---|---|---|
| Race | Marc MARQUEZ (SPA) | DUCATI |