| Gran Premio della Repubblica Ceca |
|---|
Edizioni del Gran Premio della Cecoslovacchia della Classe 125 non valide per il motomondiale
| 1952 | Brno | Bernhard PETRUSCHKE (GER) | - |
|---|
| 1954 | Brno | Frantisek BARTOS (CZE) | - |
|---|---|---|---|
| 1955 | Brno | Vaclav PARUS (CZE) | - |
| 1956 | Brno | Frantisek BARTOS (CZE) | - |
| 1957 | Brno | Ernst DEGNER (GER) | - |
| 1958 | Brno | Ernst DEGNER (GER) | - |
| 1959 | Brno | Ernst DEGNER (GER) | - |
| 1960 | Brno | Ernst DEGNER (DDR) | - |
| 1961 | Brno | Jim REDMAN (RHO) | - |
| 1962 | Brno | Laszlo SZABO (UNG) | - |
| 1963 | Brno | Luigi TAVERI (SVI) | - |
| 1964 | Brno | Luigi TAVERI (SVI) | - |
| 1983 | Brno | Hans MÜLLER (SVI) | - |
|---|
| 1985 | Brno | Paul BORDES (FRA) | - |
|---|---|---|---|
| 1986 | Brno | Thierry FEUZ (SVI) | - |
Gran Premio della Cecoslovacchia Classe 125
| 1965 | Circuito di Brno | Frank PERRIS (GBR) | SUZUKI |
|---|---|---|---|
| 1966 | Circuito di Brno | Luigi TAVERI (SVI) | HONDA |
| 1967 | Circuito di Brno | Bill IVY (GBR) | YAMAHA |
| 1968 | Circuito di Brno | Phil READ (GBR) | YAMAHA |
| 1969 | Circuito di Brno | Dave SIMMONDS (GBR) | KAWASAKI |
| 1970 | Circuito di Brno | Gilberto PARLOTTI (ITA) | MORBIDELLI |
| 1971 | Circuito di Brno | Angel NIETO (SPA) | DERBI |
| 1972 | Circuito di Brno | Borje JANSSON (SVE) | MAICO |
| 1973 | Circuito di Brno | Otello BUSCHERINI (ITA) | MALANCA |
| 1974 | Circuito di Brno | Kent ANDERSSON (SVE) | YAMAHA |
| 1975 | Circuito di Brno | Leif GUSTAFSSON (SVE) | YAMAHA |
| 1979 | Circuito di Brno | Guy BERTIN (FRA) | MOTOBECANE |
|---|---|---|---|
| 1980 | Circuito di Brno | Guy BERTIN (FRA) | MOTOBECANE |
| 1982 | Circuito di Brno | Eugenio LAZZARINI (ITA) | GARELLI |
|---|
| 1987 | Circuito di Brno | Fausto GRESINI (ITA) | GARELLI |
|---|---|---|---|
| 1988 | Circuito di Brno | Jorge MARTINEZ (SPA) | DERBI |
| 1989 | Circuito di Brno | Alex CRIVILLE (SPA) | JJ COBAS |
| 1990 | Circuito di Brno | Hans SPAAN (OLA) | HONDA |
| 1991 | Circuito di Brno | Alessandro GRAMIGNI (ITA) | APRILIA |
Gran Premio della Repubblica Ceca Classe 125
| 1993 | Circuito di Brno | Kazuto SAKATA (JPN) | HONDA |
|---|---|---|---|
| 1994 | Circuito di Brno | Kazuto SAKATA (JPN) | APRILIA |
| 1995 | Circuito di Brno | Kazuto SAKATA (JPN) | APRILIA |
| 1996 | Circuito di Brno | Valentino ROSSI (ITA) | APRILIA |
| 1997 | Circuito di Brno | Noboru UEDA (JPN) | HONDA |
| 1998 | Circuito di Brno | Marco MELANDRI (ITA) | HONDA |
| 1999 | Circuito di Brno | Marco MELANDRI (ITA) | HONDA |
| 2000 | Circuito di Brno | Roberto LOCATELLI (ITA) | APRILIA |
| 2001 | Circuito di Brno | Toni ELIAS (SPA) | HONDA |
| 2002 | Circuito di Brno | Lucio CECCHINELLO (ITA) | APRILIA |
| 2003 | Circuito di Brno | Daniel PEDROSA (SPA) | HONDA |
| 2004 | Circuito di Brno | Jorge LORENZO (SPA) | DERBI |
| 2005 | Circuito di Brno | Thomas LUTHI (SVI) | HONDA |
| 2006 | Circuito di Brno | Alvaro BAUTISTA (SPA) | APRILIA |
| 2007 | Circuito di Brno | Hector FAUBEL (SPA) | APRILIA |
| 2008 | Circuito di Brno | Stefan BRADL (GER) | APRILIA |
| 2009 | Circuito di Brno | Nicolas TEROL (SPA) | APRILIA |
| 2010 | Circuito di Brno | Nicolas TEROL (SPA) | APRILIA |
| 2011 | Circuito di Brno | Sandro CORTESE (GER) | APRILIA |
Moto3
| 2012 | Circuito di Brno | Jonas FOLGER (GER) | KALEX KTM |
|---|---|---|---|
| 2013 | Circuito di Brno | Luis SALOM (SPA) | KTM RC 250 GP |
| 2014 | Circuito di Brno | Alexis MASBOU (FRA) | HONDA NSF250R |
| 2015 | Circuito di Brno | Niccolò ANTONELLI (ITA) | HONDA NSF250R |
| 2016 | Circuito di Brno | John McPHEE (GBR) | PEUGEOT MGP30 |
| 2017 | Circuito di Brno | Joan MIR (SPA) | HONDA NSF250R |
| 2018 | Circuito di Brno | Fabio DI GIANNANTONIO (ITA) | HONDA |
| 2019 | Circuito di Brno | Aron CANET (SPA) | KTM |
| 2020 | Circuito di Brno | Dennis FOGGIA (ITA) | HONDA |
| 2025 | Circuito di Brno | Jose Antonio RUEDA (SPA) | KTM |
|---|